XS: Maraton žlutých vlajek ovládl Ryan Blaney
Ryan Blaney vyhrál třísetmílový závod VisitMyrtleBeach.com na oválu v Kentucky, po souboji s Ty Dillonem při závěrečném green-white-checkered restartu. Během této podívané jsme byli svědky vyrovnání rekordu v počtu žlutých fázích (10) a přerušení červenými vlajkami na 18 minut.
Na jeden a půl mílovém oválu v Kentucky se série Xfinity ukazuje už od roku 2001, od roku 2012 hostí dokonce závody dva. Ještě než se dostaneme ke včerejšímu závodu, připomeňme si události ze závodu minulého. Dva šéfové posádky týmu Joe Gibbs byli potrestání po závodě v Chicagolandu. Vůz Kyla Busche neprošel po-závodní inspekcí kvůli moc nízko položeným rohům auta. Za tento prohřešek byl potrestán šéf posádky Chris Gayle pokutou 12 500 dolarů, podmínkou do konce roku a odebráním deseti bodů z šampionátu vlastníků. Dalším potrestaným je šéf posádky vozu číslo 18 (Daniel Suarez) Eric P. Phillips, ten dostal jen podmínku do konce roku.
Díku tomu že závodní víkend probíhal na jiném závodním oválu než Sprint Cup, o vítězství se tak poprali pouze jezdci přihlášení do této série. Dokonce se závodu zúčastnil ve voze 54 Erik Jones, který jel odpolední závod Trucků v Loudonu, poté rychle přeletěl helikoptérou do několik set mil vzdálené Sparty ve státě Kentucky.
Z první řady se do závodu rozjeli Daniel Suarez a Brian Scott. Vedení se ujal Brian Scott. Závod poznamenalo hned několik havárek, připomeneme si jen ty nejdůležitější. První na sebe dlouho nenechala čekat a hned ve třetím kole (z celkových 200) se o sebe opřeli Ben Rhodes, Brennan Poole a Ryan Reed, do nich narazil Blake Koch a byla to pro něho konečná.
V polovině závodu se v první zatáčce roztočil s pomačkaným vozem Poole a do něho hodně ošklivě na dveře řidiče narazil Harrison Rhodes. Díky odklízení trosek vozů jsme byli svědky osmnácti minutové červené fáze. Na čele se mezitím několikrát prohodili Ty Dillon, Ryan Blaney, Brandon Jones a Brian Scott. Třináct kol před cílem jsme se dočkali další větší kolize mezi Scottem, Ryanem Truexem, Chastainem a Conleyem.
Poslední přerušení zavinil čtyři kola před cíle Jeremy Clements. Do té doby vedl Ty Dillon, tomu se ale příliš nepovedl závěrečný green-white-checkerd finish a musel se sklonit před Ryanem Blaneym. Ten si připsal čtvrté vítězství na trati, kde se před dvěma lety radoval ze svého prvního v rámci Xfinity Series. Druhý dojel Ty Dillon a třetí Regan Smith.
Po konci závodu došlo ještě k pěstnímu vyřizování mezi Brianem Scott a Darrellem Wallacem. Scottovi se nelíbilo jak se zachoval „Bubba“ při jednom z restartů.
Výsledky závodu:
Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | START | Kol ve vedení | Bodů |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ryan Blaney | Ford | 201 | 5 | 81 | 48 |
2 | Ty Dillon | Chevrolet | 201 | 4 | 43 | 43 |
3 | Regan Smith | Chevrolet | 201 | 3 | 0 | 41 |
4 | Chase Elliott | Chevrolet | 201 | 8 | 0 | 40 |
5 | Brandon Jones | Chevrolet | 201 | 22 | 16 | 0 |
6 | Brendan Gaughan | Chevrolet | 201 | 6 | 0 | 38 |
7 | Chris Buescher | Ford | 201 | 9 | 0 | 37 |
8 | Erik Jones | Toyota | 201 | 10 | 13 | 0 |
9 | Darrell Wallace Jr. | Ford | 201 | 14 | 1 | 36 |
10 | Matt Tifft | Toyota | 201 | 16 | 0 | 0 |
11 | Elliott Sadler | Ford | 201 | 12 | 0 | 33 |
12 | Ryan Sieg | Chevrolet | 201 | 26 | 0 | 32 |
13 | Brian Scott | Chevrolet | 201 | 2 | 45 | 32 |
14 | Dakoda Armstrong | Ford | 201 | 18 | 0 | 30 |
15 | J.J. Yeley | Toyota | 201 | 13 | 0 | 29 |
16 | Cale Conley | Toyota | 201 | 25 | 0 | 28 |
17 | Dylan Kwasniewski | Chevrolet | 201 | 27 | 0 | 27 |
18 | Ross Chastain | Chevrolet | 201 | 11 | 0 | 26 |
19 | Jeremy Clements | Chevrolet | 200 | 7 | 0 | 25 |
20 | David Starr | Toyota | 199 | 29 | 0 | 24 |
21 | Joey Gase | Chevrolet | 197 | 30 | 0 | 23 |
22 | Martin Roy | Chevrolet | 197 | 39 | 0 | 22 |
23 | Daniel Suarez | Toyota | 197 | 1 | 2 | 22 |
24 | Derrike Cope | Chevrolet | 195 | 36 | 0 | 20 |
25 | Ryan Reed | Ford | 195 | 19 | 0 | 19 |
26 | Carl Long | Chevrolet | 194 | 34 | 0 | 18 |
27 | Mike Harmon | Dodge | 192 | 38 | 0 | 17 |
28 | Ryan Truex | Ford | 187 | 23 | 0 | 16 |
29 | Eric McClure | Toyota | 174 | 33 | 0 | 15 |
30 | Ben Rhodes | Chevrolet | 167 | 15 | 0 | 14 |
31 | Dylan Lupton | Chevrolet | 118 | 20 | 0 | 13 |
32 | Brennan Poole | Chevrolet | 96 | 17 | 0 | 12 |
33 | Morgan Shepherd | Chevrolet | 52 | 35 | 0 | 11 |
34 | Harrison Rhodes | Chevrolet | 46 | 28 | 0 | 10 |
35 | T.J. Bell | Toyota | 27 | 32 | 0 | 0 |
36 | Michael Self | Chevrolet | 25 | 21 | 0 | 8 |
37 | Ryan Ellis | Chevrolet | 16 | 37 | 0 | 0 |
38 | John Jackson | Dodge | 12 | 40 | 0 | 6 |
39 | Jeff Green | Toyota | 3 | 31 | 0 | 5 |
40 | Blake Koch | Toyota | 2 | 24 | 0 | 4 |
V bodování šampionátu žádné změny nenastali. Ve vedení je stále Chris Buescher s devatenácti bodovým náskokem na Ty Dillona. I příští týden budeme svědky dvojího závodění v sobotu 3. října 2015. Odpoledne se jede dvouset mílový závod v Doveru série Xfinity, a večer třistapadesáti kilometrový závod Trucků v Las Vegas