XS: Kentucky – Alsco 300

Po startu z posledního místa se z výhry radoval Christopher Bell. V úspěchu mu pomohlo skvělé předjíždění jezdců o kolo zpět a vyzrál tím nad Danielem Hemricem i nad starým mazákem Kylem Buschem. Ani čtvrtou pole position v sezóně nedokázal ve vítězství přetavit Cole Custer a nakonec skončil na patém místě.
Pozice Jezdec Značka Odjetých kol Startovní pozice Kol ve vedení Bodů Bonus
1 Christopher Bell Toyota 200 12 17 44 4
2 Daniel Hemric Chevrolet 200 5 8 38 3
3 Kyle Busch Toyota 200 3 111 0 0
4 Justin Allgaier Chevrolet 200 2 32 41 8
5 Cole Custer Ford 200 1 14 49 17
6 Tyler Reddick Chevrolet 200 8 0 38 7
7 John Hunter Nemechek Chevrolet 200 6 14 48 18
8 Ryan Reed Ford 200 9 0 29 0
9 Paul Menard Ford 200 14 0 0 0
10 Austin Cindric Ford 200 4 0 40 13
11 Matt Tifft Chevrolet 200 7 0 33 7
12 Elliott Sadler Chevrolet 200 10 0 26 1
13 Ryan Truex Chevrolet 200 13 0 24 0
14 Ty Dillon Chevrolet 200 16 0 0 0
15 Michael Annett Chevrolet 200 17 4 22 0
16 Ryan Sieg Chevrolet 200 19 0 21 0
17 Ross Chastain Chevrolet 200 21 0 20 0
18 Jeremy Clements Chevrolet 200 20 0 19 0
19 Garrett Smithley Chevrolet 198 24 0 18 0
20 Spencer Gallagher Chevrolet 198 15 0 17 0
21 B.J. McLeod Chevrolet 196 26 0 16 0
22 Ray Black Jr. Chevrolet 196 33 0 15 0
23 David Starr Chevrolet 195 30 0 14 0
24 Spencer Boyd Chevrolet 195 36 0 13 0
25 Blake Jones Chevrolet 194 37 0 12 0
26 Brandon Hightower Toyota 194 27 0 11 0
27 Ty Majeski Ford 193 18 0 10 0
28 Josh Bilicki Toyota 193 34 0 9 0
29 Vinnie Miller Chevrolet 192 38 0 8 0
30 Mike Harmon Chevrolet 190 39 0 7 0
31 Chad Finchum Toyota 172 35 0 6 0
32 Alex Labbe Chevrolet 168 25 0 5 0
33 Joey Gase Chevrolet 161 22 0 4 0
34 J.J. Yeley Chevrolet 119 23 0 3 0
35 Josh Williams Chevrolet 107 31 0 2 0
36 Brandon Jones Toyota 104 11 0 12 11
37 Timmy Hill Dodge 55 29 0 1 0
38 Morgan Shepherd Chevrolet 25 32 0 1 0
39 Josh Reaume Chevrolet 9 40 0 0 0
40 Jeff Green Chevrolet 6 28 0 1 0
Fotografie: NASCARmedia