SC: Harvick potvrdil svou účast v Eliminator Round
Závod v Kansasu si přivlastnil Kevin Harvick, dominantnímu Pole Sitterovi Kensethovi zbyly oči pro pláč a devátá příčka. Problémy potkaly v rámci jezdců in-chase pouze jediného muže, který pro nehodu závod nedokončil a umístil se na třicáté osmé příčce, kdo to byl – dovíte se níže.
První desítky kol se nesly ve znamení dominance Matta Kensetha. Jeho „šňůru“ kol strávených ve vedení narušil například Brad Keselowski nebo Denny Hamlin a to díky kolotoči zastávek u mechaniků za plného závodního tempa. První přerušení přišlo ke slovu díky nepořádku na trati, druhé potom pro smyk Arica Almiroly. Poměrně časné neidentifikovatelné problémy potkaly Hamlina, který se začal nejdříve propadat a potom musel neplánovaně zajet k mechanikům. Dle původního scénáře mechanici nejdříve konrolovali přední kolo a následně i splitter. Hamlin se tak propadl až do čtvrté desítky vozů.
Bez větších peripetií jsme se přehoupli do druhé stovky kol. Vedení si stále hlídal Kenseth se značným náskokem, na dalších pozicích se potom podobně jako předchozí kola držel Harvick, Edwards, Truex, Logano a také vítěz včerejšího závodu série Xfinity Kyle Busch.
Další přerušení zapříčinil Josh Wise, který se seznámil s lemující zdí. I tyto zastávky ponechaly na čele Kensetha, Hravicka, Edwardse, následované Elliottem, Johnsonem a Loganem. Změna vedoucího jezdce přišla ve sto dvacátém sedmém kole, kdy Kensetha pokořil Harvick. Kenseth se později začal propadat a tak druhou příčku obsadil Elliott, třetí Johnson a čtvrtou Logano.
Došlo na další kolo zelených zastávek, problémy s pneumatikou vy-outovaly Chase Elliotta, který musel opakovaně zajet k mechanikům. Následně došlo na další přerušení, kdy se do lemující zdi vydal Kyle Larson. Čelo jezdeckého pole vesměs zůstalo na trati. Vedení se ujal Carl Edwards. Následující události přidělaly vrásky týmu Brada Keselowskeho, který se sklouzl na trávu a značně poškodil svůj Ford. Keselowski zamířil rovnou do garáže, kde se začalo pracovat na opravách a přesto, že se Keselowski na trať vrátil, netrvalo to dlouho a zamířil opět do garáže, kde už zůstal.
Ve vedení pokračoval Edwards, padesát kol před cílem na druhého Harvicka držel náskok jedné vteřiny. Třicet čtyři kol před cílem došlo na další přerušení, po restartu se do čela vyhoupl Harvick a o druhé místo se přetahovali Edwards a Kyle Busch. Harvick tak stejně jako předchozí kolo bojů o titul potvrdil svou účast v dalším kole. Cestu k druhému titulu šampiona si Kevin razí zatím úspěšně.
Harvick si vedení držel s náskokem, který kolo co kolo navyšoval. Tři kola před cílem bylo jasné, že pokud se nic nepokazí, Harvickovi jeho výhru nikdo nesebere.
VÝSLEDKY ZÁVODU
Značka | Odjetá kola | Startovní pozice | Kola ve vedení | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Harvick | Chevrolet | 267 | 11 | 74 | 44 |
2 | Carl Edwards | Toyota | 267 | 3 | 61 | 40 |
3 | Joey Logano | Ford | 267 | 6 | 2 | 39 |
4 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 267 | 21 | 0 | 37 |
5 | Kyle Busch | Toyota | 267 | 2 | 0 | 36 |
6 | Austin Dillon | Chevrolet | 267 | 12 | 2 | 36 |
7 | Alex Bowman | Chevrolet | 267 | 5 | 0 | 0 |
8 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 267 | 10 | 0 | 33 |
9 | Matt Kenseth | Toyota | 267 | 1 | 116 | 34 |
10 | Kasey Kahne | Chevrolet | 267 | 20 | 0 | 31 |
11 | Martin Truex Jr. | Toyota | 267 | 4 | 0 | 30 |
12 | Ryan Newman | Chevrolet | 267 | 9 | 0 | 29 |
13 | Kurt Busch | Chevrolet | 267 | 15 | 1 | 29 |
14 | Ryan Blaney | Ford | 267 | 17 | 0 | 27 |
15 | Denny Hamlin | Toyota | 267 | 7 | 1 | 27 |
16 | Tony Stewart | Chevrolet | 267 | 14 | 0 | 25 |
17 | Trevor Bayne | Ford | 267 | 25 | 0 | 24 |
18 | Danica Patrick | Chevrolet | 267 | 19 | 0 | 23 |
19 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 267 | 18 | 0 | 22 |
20 | Paul Menard | Chevrolet | 267 | 16 | 0 | 21 |
21 | Chris Buescher | Ford | 267 | 30 | 0 | 20 |
22 | Michael McDowell | Chevrolet | 267 | 33 | 0 | 19 |
23 | Casey Mears | Chevrolet | 267 | 29 | 5 | 19 |
24 | Matt DiBenedetto | Toyota | 267 | 27 | 0 | 17 |
25 | Greg Biffle | Ford | 266 | 22 | 0 | 16 |
26 | Clint Bowyer | Chevrolet | 266 | 31 | 0 | 15 |
27 | Landon Cassill | Ford | 266 | 34 | 0 | 14 |
28 | Brian Scott | Ford | 265 | 32 | 0 | 13 |
29 | Regan Smith | Chevrolet | 265 | 26 | 0 | 12 |
30 | Kyle Larson | Chevrolet | 265 | 24 | 0 | 11 |
31 | Chase Elliott | Chevrolet | 264 | 13 | 4 | 11 |
32 | Michael Annett | Chevrolet | 264 | 37 | 0 | 9 |
33 | Cole Whitt | Chevrolet | 262 | 36 | 0 | 8 |
34 | Reed Sorenson | Toyota | 261 | 39 | 0 | 7 |
35 | Joey Gase | Ford | 260 | 38 | 0 | 0 |
36 | David Ragan | Toyota | 258 | 28 | 0 | 5 |
37 | Jamie McMurray | Chevrolet | 233 | 23 | 0 | 4 |
38 | Brad Keselowski | Ford | 190 | 8 | 1 | 4 |
39 | Josh Wise | Chevrolet | 108 | 40 | 0 | 2 |
40 | Aric Almirola | Ford | 36 | 35 | 0 | 1 |
Fotografie: NASCARmedia