SC: Edwards: Šestý Pole Position sezóny
Na nedělní závod Bad Boy Off Road 300 nejvyšší soutěže NASCAR Sprint Cup si vyjel Pole Position Carl Edwards. Jeho rychlost byla 135,453 mil za hodinu. Šestý Pole letošní sezóny je zároveň třetím Carlovým na trati v New Hampshire a celkově dvaadvacátý v kariéře.
Carl Edwards navíc ví, jak v New Hampshire z Pole Postition vyhrát. To se mu v minulosti podařilo již třikrát z jednadvaceti startů.
Druhá startovní pozice, stále však první řada připadla vítězi minulého závodu Martinu Truexi Jr. V druhé linii se vedle sebe postaví Ryan Newman, který se do bojů o titul letos nedostal a Jimmie Johnson. Na dalších příčkách najdeme Dennyho Hamlina, Kyla Larsona, Jamie McMurrayho a také Matta Kensetha.
STARTOVNÍ LISTINA
Značka | Rychlost | ||
---|---|---|---|
1 | Carl Edwards | Toyota | 135.453 mph |
2 | Martin Truex Jr. | Toyota | 135.212 mph |
3 | Ryan Newman | Chevrolet | 134.896 mph |
4 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 134.858 mph |
5 | Denny Hamlin | Toyota | 134.796 mph |
6 | Kyle Larson | Chevrolet | 134.682 mph |
7 | Jamie McMurray | Chevrolet | 134.477 mph |
8 | Matt Kenseth | Toyota | 134.363 mph |
9 | Kasey Kahne | Chevrolet | 134.221 mph |
10 | Chase Elliott | Chevrolet | 133.901 mph |
11 | Brad Keselowski | Ford | 133.694 mph |
12 | Kyle Busch | Toyota | 133.445 mph |
13 | Kurt Busch | Chevrolet | 134.359 mph |
14 | Paul Menard | Chevrolet | 134.354 mph |
15 | Joey Logano | Ford | 134.184 mph |
16 | Ryan Blaney | Ford | 134.108 mph |
17 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 134.032 mph |
18 | Alex Bowman | Chevrolet | 133.750 mph |
19 | Kevin Harvick | Chevrolet | 133.717 mph |
20 | Michael McDowell | Chevrolet | 133.133 mph |
21 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 133.031 mph |
22 | Tony Stewart | Chevrolet | 132.980 mph |
23 | David Ragan | Toyota | 132.776 mph |
24 | Danica Patrick | Chevrolet | 131.815 mph |
25 | Brian Scott | Ford | 132.966 mph |
26 | Aric Almirola | Ford | 132.887 mph |
27 | Trevor Bayne | Ford | 132.688 mph |
28 | Chris Buescher | Ford | 132.618 mph |
29 | Austin Dillon | Chevrolet | 132.595 mph |
30 | Regan Smith | Chevrolet | 132.586 mph |
31 | Casey Mears | Chevrolet | 132.485 mph |
32 | Greg Biffle | Ford | 132.177 mph |
33 | Matt DiBenedetto | Toyota | 131.952 mph |
34 | Landon Cassill | Ford | 131.624 mph |
35 | Michael Annett | Chevrolet | 131.528 mph |
36 | Cole Whitt | Chevrolet | 131.510 mph |
37 | Clint Bowyer | Chevrolet | 131.031 mph |
38 | Reed Sorenson | Toyota | 130.693 mph |
39 | Josh Wise | Chevrolet | 129.503 mph |
40 | Jeffrey Earnhardt | Ford |
Úvodní fotografie: www.latestcanada.com