Preview: Charlotte
Poslední květnový víkend bude patřit mimo jiné jednomu z nejdelších závodů sezóny. Právě v neděli se totiž můžete chystat na závod Coca-Cola 600, který bohužel pro nás začne těsně po půlnoci. Pondělní vstávání do práce tedy bude o něco náročnější. Časově přívětivější potom bude druhý závod víkendu – jezdci série Xfinity se na okruhu v Charlotte utkají v sobotu večer.
KVALIFIKACE pátek 27. května 2016 01.15 | ZÁVOD COCA-COLA 600 pondělí 30. května 2016 00.16 |
||
KVALIFIKACE sobota 28. května 2016 17.15 | HISENSE 4K TV 300 sobota 28. května 2016 20.46 |
Závod Coca-Cola 600 si tradici nese od roku 1960. Až do roku 1984 byl závod pojmenován World 600. V roce 1985 potom ke sponzorství přešla společnost vyrábějící (nejen v Americe) velmi oblíbenou bublinkovou limonádu.
První klání vyhrál s Chevroletem Joe Lee Johnson. Od prvopočátku čtyři sta kolovou událost dokázal nejvíc krát vítězně pokořit Darrell Waltrip, a to pětkrát. Na paty mu šlape dnes stále aktivní Jimmie Johnson, který závod vyhrál již čtyřikrát (2003, 2004, 2005, 2014) a má tak možnost Waltripa vyrovnat.
Z aktivních jezdců je potom úspěšný i další jezdec ze stáje Ricka Hendrika a to Kasey Kahne, který má na kontě tři vítězství. Po dvou má potom například Kevin Harvick. Celkovou statistiku z okruhu naleznete níže.
TOP 20 PRŮMĚRNÝCH DOJEZDŮ AKTIVNÍCH JEZDCŮ NA OKRUHU CHARLOTTE MOTOR SPEEDWAY (SC)
Pořadí | Jezdec | Průměrný dojezd | Odjeté závody | Výhry | TOP 5 | Kola ve vedení | DNF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joey Logano | 9.57 | 14 | 1 | 5 | 247 | 0 |
2 | Carl Edwards | 10.55 | 22 | 1 | 7 | 137 | 1 |
3 | Denny Hamlin | 12.76 | 21 | 0 | 5 | 240 | 1 |
4 | Kasey Kahne | 12.79 | 24 | 4 | 9 | 1,106 | 2 |
5 | Austin Dillon | 13.00 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 |
6 | Jimmie Johnson | 13.31 | 29 | 7 | 13 | 1,735 | 5 |
7 | Matt Kenseth | 14.21 | 33 | 2 | 10 | 699 | 6 |
8 | Brad Keselowski | 14.54 | 13 | 1 | 2 | 217 | 1 |
9 | Tony Stewart | 14.55 | 33 | 1 | 6 | 701 | 1 |
10 | Kevin Harvick | 15.10 | 30 | 3 | 6 | 322 | 1 |
11 | Kyle Busch | 15.13 | 24 | 0 | 10 | 907 | 5 |
12 | Jamie McMurray | 16.52 | 27 | 2 | 7 | 279 | 3 |
13 | Greg Biffle | 16.92 | 26 | 0 | 6 | 437 | 2 |
14 | Clint Bowyer | 16.95 | 20 | 1 | 2 | 117 | 1 |
15 | Martin Truex Jr. | 17.10 | 21 | 0 | 2 | 140 | 0 |
16 | Ryan Newman | 18.00 | 30 | 0 | 4 | 277 | 5 |
17 | Aric Almirola | 18.00 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 |
18 | Chase Elliott | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kurt Busch | 18.61 | 31 | 1 | 7 | 623 | 4 |
20 | Dale Earnhardt Jr. | 19.19 | 32 | 0 | 6 | 360 | 4 |
Úvodní fotografie: FoxSports