NXS 9/33 – Bristol SciAps 300

Kyle Larson si v Bristolu počínal dominantním způsobem a s přehledem si dojel pro první letošní vítězství v druhé nejvyšší lize NASCAR.
Netradičně poklidné klání přerušilo pouze pět žlutých fází, ale dočkali jsme se i jedné, čtvrthodinové červené vlajky. Ta přišla na řadu po velké nehodě Sheldona Creeda a Brannana Poolea. V nájezdu do sedmasedmdesátého kola ve 3-4 zatáčce roztočil Dean Thomas Sheldona Creeda. Roztočený vůz zastavil napříč trati a Brannan Poole se už #00 nedokázal vyhnout. Svůj Chevrolet ale stihl ještě lehce dostat do smyku a tak nešlo o přímý náraz. Poole „čtyřiačtyřicítku“ slušně otrhal a naštěstí jsou oba jezdci v pořádku.
🟥 76/300
Dean Thompson roztočil Sheldona Creeda. Do jeho vozu pak tvrdě narazil Brannan Poole. pic.twitter.com/6VvsOtE1qm
— NASCAR-live.eu (@nascar_cz) April 12, 2025
Kyle Larson tří set kolovému závodu naprosto dominoval a na čelní příčce nestrávil pouze třiadvacet kol. O tyto kola v čele přišel především během pit stopů. Díky tomu si bonusových deset bodů za výhru ve Stage 1 připsal Sam Mayer. Druhou už vyhrál samotný Larson.
Jezdec týmu Hendrick Motorsports si s pohodlným náskokem dvou sekund dojel pro šestnácté vítězství kariéry v Xfinity Series a pro první v letošní sezóně. Druhý skončil Carson Kvapil a třetím místem si bonus sto tisíc dolarů v rámci Dash4Cash připsal Justin Allgaier. Top 5 uzavřel Sammy Smith a vítěz minulého závodu Brandon Jones.
Po jednadvaceti letech se příští víkend vrátíme na Rockingham Speedway. Toto klání bude zároveň poslední v rámci Dash4Cash a o poslední tučný bonus se utkají Justin Allgaier, Carson Kvapil, Sammy Smith a Brandon Jones. Zelené vlajky zavlají v sobotu ve 22:10 a přenos budete moci sledovat na stanici Arena Sport 2.
Pozice | Jezdec | SČ | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyle Larson | 17 | Chevrolet | 300 | 1 | 277 | 0 | 0 |
2 | Carson Kvapil | 1 | Chevrolet | 300 | 3 | 0 | 44 | 9 |
3 | Justin Allgaier | 7 | Chevrolet | 300 | 4 | 9 | 49 | 15 |
4 | Sammy Smith | 8 | Chevrolet | 300 | 8 | 2 | 48 | 15 |
5 | Brandon Jones | 20 | Toyota | 300 | 14 | 0 | 37 | 5 |
6 | Jesse Love | 2 | Chevrolet | 300 | 13 | 0 | 39 | 8 |
7 | Ryan Sieg | 39 | Ford | 300 | 5 | 1 | 39 | 9 |
8 | Corey Heim | 24 | Toyota | 300 | 16 | 0 | 0 | 0 |
9 | Christian Eckes | 16 | Chevrolet | 300 | 22 | 0 | 28 | 0 |
10 | Dean Thompson | 26 | Toyota | 300 | 17 | 0 | 27 | 0 |
11 | Sam Mayer | 41 | Ford | 300 | 6 | 12 | 37 | 11 |
12 | Connor Zilisch | 88 | Chevrolet | 300 | 2 | 0 | 36 | 11 |
13 | Daniel Dye | 10 | Chevrolet | 299 | 19 | 0 | 24 | 0 |
14 | Josh Williams | 11 | Chevrolet | 299 | 26 | 0 | 23 | 0 |
15 | Anthony Alfredo | 42 | Chevrolet | 299 | 29 | 0 | 22 | 0 |
16 | Nick Sanchez | 48 | Chevrolet | 299 | 7 | 0 | 25 | 4 |
17 | Justin Bonsignore | 19 | Toyota | 298 | 27 | 0 | 20 | 0 |
18 | Parker Retzlaff | 4 | Chevrolet | 298 | 9 | 0 | 19 | 0 |
19 | Taylor Gray | 54 | Toyota | 298 | 11 | 0 | 18 | 0 |
20 | Jeremy Clements | 51 | Chevrolet | 298 | 24 | 0 | 17 | 0 |
21 | Jeb Burton | 27 | Chevrolet | 298 | 12 | 0 | 16 | 0 |
22 | Kyle Sieg | 28 | Ford | 298 | 20 | 0 | 15 | 0 |
23 | Matt DiBenedetto | 99 | Chevrolet | 298 | 25 | 0 | 14 | 0 |
24 | Austin Hill | 21 | Chevrolet | 298 | 18 | 0 | 13 | 0 |
25 | Mason Massey | 45 | Chevrolet | 297 | 30 | 0 | 12 | 0 |
26 | Harrison Burton | 25 | Ford | 296 | 10 | 0 | 11 | 0 |
27 | Ryan Ellis | 71 | Chevrolet | 295 | 32 | 0 | 10 | 0 |
28 | Thomas Annunziata | 70 | Chevrolet | 294 | 33 | 0 | 9 | 0 |
29 | Garrett Smithley | 14 | Chevrolet | 294 | 34 | 0 | 8 | 0 |
30 | Blaine Perkins | 31 | Chevrolet | 294 | 28 | 0 | 7 | 0 |
31 | Kris Wright | 5 | Chevrolet | 293 | 31 | 0 | 6 | 0 |
32 | Greg Van Alst | 35 | Chevrolet | 290 | 36 | 0 | 5 | 0 |
33 | CJ McLaughlin | 91 | Chevrolet | 289 | 37 | 0 | 4 | 0 |
34 | William Sawalich | 18 | Toyota | 211 | 15 | 0 | 5 | 2 |
35 | Alex Labbe | 7 | Chevrolet | 141 | 35 | 0 | 2 | 0 |
36 | Brennan Poole | 44 | Chevrolet | 74 | 23 | 0 | 1 | 0 |
37 | Sheldon Creed | 0 | Ford | 73 | 21 | 0 | 1 | 0 |
38 | Mason Maggio | 53 | Chevrolet | 2 | 38 | 0 | 1 | 0 |










Fotografie: NASCARmedia.com