NXS 5/33 – Call 811 Before You Dig 200

Divoký záver vo Phoenixe zvládol najlepšie Austin Cindric, ktorý si prišiel pre druhú výhru v sezóne.
Austin Cindric sa hneď po štarte dostal do čela pretekov a bez problémov si prišiel pre štvrté segmentové víťazstvo v tejto sezóne. V boxoch však boli najrýchlejší mechanici Daniela Hemrica, ktorí ho pred reštartom dostali do vedenia a v ňom vydržal pretekár Joe Gibbs Racing až po druhú zeleno-bielu šachovnicu.
Do finálového segmentu šiel z prvého miesta Justin Allgaier, ktorý na čele vydržal 31 kôl, než sa v priebehu dvadsiatich nasledujúcich kôl líder menil hneď šesťkrát. Rozhodujúci moment prišiel v 147. kole, kedy sa Cindric dostal pred Jonesa a odvtedy už vedúcu pozíciu z rúk nepustil. Sedem kôl pred koncom búral v štvrtej zákrute Alex Labbé, záverečný reštart a posledné dve kolá už ale Cindric zvládol. Výrazne mu pri tom pomohol fakt, že viacerí jeho súperi sa ocitli v kontaktoch so SAFER bariérou.
Jazdec Penske Racing si tak prišiel pre jubilejnú desiatu výhru v Xfinity Series s náskokom 0,360 sekundy pred druhým Ty Gibssom. Mladík, ktorý večer predtým ovládol preteky ARCA Series zopakoval zápis Terryho Labonteho, keď si v prvých dvoch štartoch v XS pripísal prvé a druhé miesto.
Nedarilo sa opäť jazdcom JR Motorsports, jediný prišiel do cieľa Justin Allgaier na ôsmom mieste. Trojica Berry, Annett a Gragson pre rôzne problémy skončila v pretekoch predčasne. Naopak úspešné boli „malé“ tímy, keď Brandon Brown (Brandonbilt Motorsports) skončil tretí a Bayley Curey (Mike Harmon Racing) siedmy.
Séria sa budúci víkend presunie na ovál Atlanta Motor Speedway, zelené vlajky zavejú krátko po 22. hodine. Priamy prenos ponúkne Televízia Arenasport.
Pozícia | Jazdec | Značka | Odjazdené kolá | Štartová pozícia | Kolá vo vedení | Body | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austin Cindric | Ford | 200 | 3 | 119 | 57 | 6 |
2 | Ty Gibbs | Toyota | 200 | 27 | 1 | 38 | 0 |
3 | Brandon Brown | Chevrolet | 200 | 11 | 0 | 34 | 0 |
4 | Riley Herbst | Ford | 200 | 30 | 0 | 33 | 0 |
5 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 200 | 4 | 0 | 36 | 0 |
6 | Jeb Burton | Chevrolet | 200 | 6 | 0 | 39 | 0 |
7 | Bayley Currey | Chevrolet | 200 | 29 | 0 | 30 | 0 |
8 | Justin Allgaier | Chevrolet | 200 | 12 | 32 | 42 | 0 |
9 | Brett Moffitt | Chevrolet | 200 | 20 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jeremy Clements | Chevrolet | 200 | 13 | 0 | 27 | 0 |
11 | Myatt Snider | Chevrolet | 200 | 19 | 0 | 26 | 0 |
12 | Harrison Burton | Toyota | 200 | 7 | 0 | 42 | 0 |
13 | J.J. Yeley | Chevrolet | 200 | 33 | 0 | 24 | 0 |
14 | Timmy Hill | Toyota | 200 | 39 | 0 | 23 | 0 |
15 | Santino Ferrucci | Toyota | 200 | 14 | 0 | 22 | 0 |
16 | Colby Howard | Chevrolet | 200 | 24 | 0 | 21 | 0 |
17 | Tommy Joe Martins | Chevrolet | 200 | 15 | 0 | 20 | 0 |
18 | Stefan Parsons | Toyota | 200 | 35 | 0 | 19 | 0 |
19 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet | 200 | 21 | 0 | 18 | 0 |
20 | Jade Buford | Chevrolet | 200 | 32 | 0 | 17 | 0 |
21 | Josh Williams | Chevrolet | 200 | 17 | 0 | 16 | 0 |
22 | Landon Cassill | Chevrolet | 200 | 18 | 0 | 15 | 0 |
23 | Daniel Hemric | Toyota | 200 | 1 | 44 | 31 | 1 |
24 | Blaine Perkins | Chevrolet | 200 | 28 | 0 | 13 | 0 |
25 | Joe Graf Jr. | Chevrolet | 200 | 16 | 0 | 12 | 0 |
26 | Justin Haley | Chevrolet | 199 | 5 | 0 | 21 | 0 |
27 | Gray Gaulding | Chevrolet | 199 | 34 | 0 | 10 | 0 |
28 | David Starr | Toyota | 199 | 37 | 0 | 9 | 0 |
29 | Dexter Bean | Chevrolet | 198 | 22 | 0 | 8 | 0 |
30 | Ryan Vargas | Chevrolet | 197 | 25 | 0 | 7 | 0 |
31 | Loris Hezemans | Chevrolet | 195 | 40 | 0 | 6 | 0 |
32 | Alex Labbe | Chevrolet | 194 | 36 | 0 | 5 | 0 |
33 | Brandon Jones | Toyota | 165 | 2 | 2 | 14 | 0 |
34 | Kyle Weatherman | Chevrolet | 164 | 26 | 0 | 3 | 0 |
35 | Matt Mills | Chevrolet | 157 | 38 | 0 | 2 | 0 |
36 | Josh Berry | Chevrolet | 146 | 9 | 0 | 4 | 0 |
37 | Ryan Sieg | Ford | 133 | 31 | 2 | 1 | 0 |
38 | Michael Annett | Chevrolet | 93 | 8 | 0 | 3 | 0 |
39 | Noah Gragson | Chevrolet | 67 | 10 | 0 | 7 | 0 |
40 | Jesse Little | Toyota | 44 | 23 | 0 | 1 | 0 |
Fotografie: NASCARmedia