NXS 5/33 – Las Vegas The LiUNA!

Až nečakane pokojné preteky na Las Vegas Motor Speedway odkliali smolu Justina Allgaiera na ovále v Nevade. Úradujúci šampión si pripísal prvú výhru na tejto trati a aspoň jedno víťazstvo zaznamenal v deviatich sezónach v rade.
Kvalifikáciu ovládli jazdci JR Motorsports, ktorý na štarte obsadili miesta 1-2-3 a Allgaier bol za nimi na šiestom mieste. Z pole position štartoval Sammy Smith, ktorý viedol prvých 13 kôl, než sa pre neho dostal Justin Allgaier a ten vyhral prvý segment s jasným náskokom vyše ôsmych sekúnd. V prvej časti sa rovnako udial aj jediný incident celých pretekov, keď už v prvom kole na zadnej rovinke skončil v bariére Sawalich, pre ktorého sa preteky skončili už po dvoch zákrutách. V tom istom momente sa roztočil aj Parker Reztlaff, ktorý sa však na trať vrátil a napokon skončil na 21. mieste. Na konci segmentu prišlo ku výmene jazdcov v tíme #11 Kaulig Racing. Josha Williamsa, ktorého trápi choroba už od COTA, nahradil za volantom Ty Dillon.
Okrem tohto incidentu sme viedli už len žlté vlajky pri segmentových prestávkach a dominantné jazdy pretekárov vo vedení. Druhú časť týmto spôsobom ovládol Aric Almirola. V polovici pretekov sa pred neho dostal Connor Zilisch a od 126. kola pokračovala dominancia Allgaiera. Ten sa vrátil do čela, zvládol aj záverečnú návštevu mechanikov pod zelenými vlajkami a po návrate na trať mal náskok takmer dvoch sekúnd na druhého Almirolu, pričom zvyšok poľa zaostával o 10 a viac sekúnd. Smolu v boxoch mal solídne jazdiaci Carson Kvapil, pod ktorého auto sa dostala vytrhnutá tankovacia nádoba Jeba Burtona, čím v tíme #1 nemohli dotankovať dostatočne a v závere pretekov tak Kvapil s nedostatkom paliva prišiel o miesto v TOP10 a musel do boxov.
V závere sa Almirola priblížil ku Allgaierovi a vyzeralo to na tesný súboj o víťazstvo, no tri kolá pred koncom bol jazdec Joe Gibbs Racing široký na výjazde zo zákruty. Strata sa opäť navýšila na zhruba sekundu a Almirola už nemal čas a priestor na ďalšiu stíhaciu jazdcu. Justin Allgaier si tak prišiel pre prvú výhru v sezóna a spolu s trojicou Love, Hill a Mayer sa kvalifikovali do prvého podujatia Dash4Cash v tejto sezóne na Homestead-Miami Speedway. Dominanciu Allgaiera v Las Vegas podotkol aj fakt, že v lead lape skončilo len deväť pretekárov.
NASCAR Xfinity Series sa presúva na spomínanú Homestead-Miami Speedway, kde sa bude bojovať o výhru aj bonus 100,000 dolárov v rámci Dash4Cash. Preteky odštartujú v sobotu 22. marca po 21. hodine a priamy prenos ponúkne Arena Sport 1.
Pozice | Jezdec | SČ | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Justin Allgaier | 7 | Chevrolet | 200 | 6 | 102 | 59 | 19 |
2 | Aric Almirola | 19 | Toyota | 200 | 11 | 51 | 54 | 19 |
3 | Jesse Love | 2 | Chevrolet | 200 | 7 | 0 | 38 | 4 |
4 | Austin Hill | 21 | Chevrolet | 200 | 14 | 0 | 37 | 4 |
5 | Sam Mayer | 41 | Ford | 200 | 5 | 0 | 40 | 8 |
6 | Brandon Jones | 20 | Toyota | 200 | 15 | 0 | 34 | 3 |
7 | Ryan Sieg | 39 | Ford | 200 | 20 | 0 | 31 | 1 |
8 | Harrison Burton | 25 | Ford | 200 | 18 | 0 | 29 | 0 |
9 | Connor Zilisch | 88 | Chevrolet | 200 | 3 | 28 | 44 | 16 |
10 | Sheldon Creed | 0 | Ford | 199 | 23 | 0 | 29 | 2 |
11 | Kyle Sieg | 28 | Ford | 199 | 21 | 6 | 26 | 0 |
12 | Daniel Dye | 10 | Chevrolet | 199 | 16 | 0 | 25 | 0 |
13 | Christian Eckes | 16 | Chevrolet | 199 | 17 | 0 | 24 | 0 |
14 | Sammy Smith | 8 | Chevrolet | 199 | 1 | 13 | 35 | 12 |
15 | Dean Thompson | 26 | Toyota | 199 | 28 | 0 | 22 | 0 |
16 | Matt DiBenedetto | 99 | Chevrolet | 199 | 19 | 0 | 21 | 0 |
17 | Carson Kvapil | 1 | Chevrolet | 199 | 2 | 0 | 33 | 13 |
18 | Anthony Alfredo | 42 | Chevrolet | 199 | 22 | 0 | 19 | 0 |
19 | Taylor Gray | 54 | Toyota | 198 | 4 | 0 | 28 | 10 |
20 | Nick Sanchez | 48 | Chevrolet | 198 | 9 | 0 | 17 | 0 |
21 | Parker Retzlaff | 4 | Chevrolet | 198 | 12 | 0 | 16 | 0 |
22 | Brennan Poole | 44 | Chevrolet | 198 | 30 | 0 | 15 | 0 |
23 | Jeb Burton | 27 | Chevrolet | 198 | 10 | 0 | 14 | 0 |
24 | Jeremy Clements | 51 | Chevrolet | 197 | 13 | 0 | 13 | 0 |
25 | Kris Wright | 5 | Chevrolet | 196 | 26 | 0 | 12 | 0 |
26 | Blaine Perkins | 31 | Chevrolet | 195 | 27 | 0 | 11 | 0 |
27 | Garrett Smithley | 14 | Chevrolet | 194 | 33 | 0 | 10 | 0 |
28 | Patrick Emerling | 7 | Chevrolet | 194 | 25 | 0 | 9 | 0 |
29 | Josh Williams | 11 | Chevrolet | 194 | 24 | 0 | 8 | 0 |
30 | Leland Honeyman Jr. | 70 | Chevrolet | 194 | 29 | 0 | 7 | 0 |
31 | Josh Bilicki | 91 | Chevrolet | 193 | 34 | 0 | 6 | 0 |
32 | Dawson Cram | 74 | Chevrolet | 192 | 32 | 0 | 5 | 0 |
33 | Joey Gase | 53 | Chevrolet | 191 | 37 | 0 | 4 | 0 |
34 | Ryan Ellis | 71 | Chevrolet | 181 | 35 | 0 | 3 | 0 |
35 | Greg Van Alst | 35 | Chevrolet | 179 | 38 | 0 | 2 | 0 |
36 | Austin Green | 32 | Chevrolet | 139 | 36 | 0 | 1 | 0 |
37 | Mason Massey | 45 | Chevrolet | 113 | 31 | 0 | 1 | 0 |
38 | William Sawalich | 18 | Toyota | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 |









Fotografie: NASCARmedia.com