NXS 5/33 – Atlanta Nalley Cars 250

Preteky na zrekonštruovanej Atlanta Motor Speedway rozhodoval až druhý overtime a pre svoju druhú výhru si nakoniec prišiel dravý mladík z Joe Gibbs Racing.
Počasie robilo problémy v piatok, kedy sa pre dážď odložili tréningy, ktoré sa presunuli na sobotné poludnie. Aj preto sa zrušila kvalifikácia a do pretekov sa vyrazilo v poradí určenom line-up formulou. Tá podarovala pole position víťazovi z Phoenixu Noahovi Gragsonovi, ktorý sa snažil o piaty finiš v TOP3 za sebou, čím by sa zapísal do histórie Xfinity Series.
Gragson prechádzal suverénne prvým segmentom a už to vyzeralo, že si príde po výhru v ňom. V nájazde na cieľovú rovinku ho však predbehol tímový kolega Josh Berry. Pre JR Motorsports to však bola v Stage 1 TOP4, keď druhý bol Gragson a za ním skončili Allgaier a Mayer. V druhej časti sa na jazdcov JRM nalepila smola a do najlepšej desiatky sa nedostal ani jeden. Vpredu sa to zmenilo na súboje pretekárov Kaulig Racing a Joe Gibbs Racing. Najrýchlejší nakoniec bol AJ Allmendinger pred Cassillom, jazdci JGR sa rovnako prepadli. Prvá polovica pretekov bola relatívne pokojná, žlté vlajky zaviali len v 20. kole počas competition caution a na konci segmentov.
Záverečná časť bola poznačená hneď siedmymi spomaleniami, vrátane Big One v 154. kole, do ktorej sa dostalo dvanásť áut, vrátane všetkých štyroch z tímu JRM. V závere vpredu bojovali dvaja rodáci z Georgii, Austin Hill a Ryan Sieg. Hillovi výhru vzala neskorá caution, keď sa do kontaktu dostali Snider a Herbst a preteky musel predĺžiť overtime. Prvý pokus pod zelenou nevydržal dlho a takmer hneď búrali tri autá, pričom z vozu Matta Millsa začalo vytekať aj palivo, vďaka čomu nad oválom zaviala na 12 minút červená vlajka. Pri poslednom reštarte bol v čele Sieg, ktorého však hneď predbehol Ty Gibbs. Mladík z tímu Joe Gibbs Racing si to postrážil a prišiel pre svoje druhé víťazstvo v sezóne.
Séria sa budúci víkend sťahuje do Texasu, pretekať sa bude na Circuit of the Americas v Austine.
Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ty Gibbs | Toyota | 172 | 4 | 1 | 40 | 0 |
2 | Austin Hill | Chevrolet | 172 | 14 | 27 | 43 | 8 |
3 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 172 | 7 | 41 | 44 | 10 |
4 | Riley Herbst | Ford | 172 | 24 | 0 | 33 | 0 |
5 | Landon Cassill | Chevrolet | 172 | 10 | 0 | 33 | 1 |
6 | Mason Massey | Chevrolet | 172 | 26 | 0 | 31 | 0 |
7 | Brandon Jones | Toyota | 172 | 3 | 1 | 32 | 2 |
8 | Kyle Weatherman | Chevrolet | 172 | 28 | 0 | 29 | 0 |
9 | Sheldon Creed | Chevrolet | 172 | 13 | 15 | 33 | 5 |
10 | Ryan Sieg | Ford | 172 | 9 | 6 | 27 | 0 |
11 | J.J. Yeley | Ford | 172 | 21 | 0 | 26 | 0 |
12 | Ryan Vargas | Chevrolet | 172 | 32 | 0 | 25 | 0 |
13 | Jeffrey Earnhardt | Toyota | 172 | 19 | 0 | 24 | 0 |
14 | Brett Moffitt | Chevrolet | 172 | 16 | 0 | 24 | 1 |
15 | Jeb Burton | Chevrolet | 172 | 12 | 0 | 28 | 6 |
16 | Anthony Alfredo | Chevrolet | 172 | 27 | 0 | 21 | 0 |
17 | Shane Lee | Toyota | 172 | 35 | 0 | 20 | 0 |
18 | Brandon Brown | Chevrolet | 172 | 11 | 0 | 26 | 7 |
19 | Alex Labbe | Chevrolet | 172 | 17 | 0 | 18 | 0 |
20 | Tommy Joe Martins | Chevrolet | 172 | 37 | 0 | 24 | 7 |
21 | Sam Mayer | Chevrolet | 172 | 15 | 0 | 23 | 7 |
22 | Josh Williams | Chevrolet | 172 | 36 | 0 | 15 | 0 |
23 | Joe Graf Jr. | Ford | 172 | 23 | 0 | 14 | 0 |
24 | Kyle Sieg | Ford | 172 | 31 | 0 | 13 | 0 |
25 | Stefan Parsons | Chevrolet | 172 | 25 | 0 | 12 | 0 |
26 | Noah Gragson | Chevrolet | 172 | 1 | 38 | 20 | 9 |
27 | Jesse Iwuji | Chevrolet | 172 | 38 | 0 | 10 | 0 |
28 | Trevor Bayne | Toyota | 172 | 5 | 38 | 15 | 6 |
29 | Bayley Currey | Chevrolet | 172 | 20 | 0 | 8 | 0 |
30 | Myatt Snider | Chevrolet | 171 | 22 | 2 | 7 | 0 |
31 | Matt Mills | Chevrolet | 165 | 33 | 0 | 6 | 0 |
32 | Sage Karam | Chevrolet | 154 | 29 | 0 | 11 | 6 |
33 | Josh Berry | Chevrolet | 153 | 2 | 3 | 14 | 10 |
34 | Justin Allgaier | Chevrolet | 152 | 6 | 0 | 11 | 8 |
35 | Daniel Hemric | Chevrolet | 113 | 8 | 0 | 11 | 9 |
36 | Loris Hezemans | Ford | 112 | 34 | 0 | 0 | 0 |
37 | Jeremy Clements | Chevrolet | 106 | 18 | 0 | 1 | 0 |
38 | Jade Buford | Chevrolet | 105 | 30 | 0 | 9 | 8 |
fotografie: NASCARmedia.com