NXS 4/33 – Phoenix GOVX 200

Těsný overtime finish rozhodl o vítězství Arica Almiroli a o 0,045 sekundy porazil Alexe Bowmana.
Celý závod se nesl v krásných soubojích kvarteta jezdců. Dominantně si počínal loňský šampion Justin Allgaier, poté Cup Series jezdec Alex Bowman a o své osmé vítězství se chtěl poprat Aric Almirola. V těsných soubojích se často objevoval i jeho týmový kolega Brandon Jones, ten ale tahal za kratší konec provazu a ani jedno kolo se neobjevil na první příčce.
Justin Allgaier loni na podzim prolomil ve Phoenixu smůlu a po několika kláních se probojoval na první místo a tím si zároveň připsal titul šampiona. Letos se ale vrátil do starých kolejí a vybral si kopec smůly. Po vítězství ve druhé stage si začal budovat pohodlný náskok na druhého Arica Almirolu. Náskok měl chvílemi nad dvě sekundy, no ke konci klání ho jezdec Joe Gibbs Racing začal lehce stahovat.
Pomyslné „vidle“ hodil do skvělého výkonu Allgaierovi Nick Leitz. Ten se roztočil tři kola před cílem na výjezdu ze čtvrté zatáčky. Klání tak mířilo do Overtime. Tam se zmiňované kvarteto jezdců dostalo do čtyř řad ve druhé zatáčce a Allgaier lehce „vyvezl“ Arica Almirolu na vnějšek. Do vedení se tak dostal Alex Bowman.
Bowman ale lehce přetáhl nájezd do poslední zatáčky a na vnitřek se probojoval právě Almirola. Došlo i k lehkému kontaktu a ve photo finishy byl o pár decimetrů dříve na cílové čáře právě jezdec JGR Aric Almirola. Třetí nakonec závod dokončil Brandon Jones, na čtvrté místo se probojoval Ryan Sieg a až Top 5 uzavřel zmiňovaný Justin Allgaier.
Klání se vůbec nevydařilo Austinovi Hillovi. Ten při jednom z restartů trefil vnitřní zeď v nájezdu do třetí zatáčky. V rozhovoru si pak vysypal popel na hlavu když řekl, že se jedná o jeho největší chybu kariéry.
Jezdci a týmy se nyní přestěhují o tři sta mil na severozápad na Las Vegas Motor Speedway. Zde na ně příští sobotu čeká stejně dlouhá vzdálenost na jeden a půl mílovém oválu. Zelené vlajky zavlají po půl desáté večer našeho času.
Pozice | Jezdec | SČ | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aric Almirola | 19 | Toyota | 208 | 8 | 25 | 58 | 18 |
2 | Alex Bowman | 17 | Chevrolet | 208 | 1 | 50 | 0 | 0 |
3 | Brandon Jones | 20 | Toyota | 208 | 16 | 0 | 44 | 10 |
4 | Ryan Sieg | 39 | Ford | 208 | 30 | 0 | 34 | 1 |
5 | Justin Allgaier | 7 | Chevrolet | 208 | 14 | 130 | 51 | 19 |
6 | Taylor Gray | 54 | Toyota | 208 | 9 | 0 | 34 | 3 |
7 | Sam Mayer | 41 | Ford | 208 | 13 | 0 | 36 | 6 |
8 | Christian Eckes | 16 | Chevrolet | 208 | 20 | 0 | 29 | 0 |
9 | Jesse Love | 2 | Chevrolet | 208 | 5 | 0 | 34 | 6 |
10 | Nick Sanchez | 48 | Chevrolet | 208 | 7 | 0 | 31 | 4 |
11 | Parker Retzlaff | 4 | Chevrolet | 208 | 26 | 0 | 26 | 0 |
12 | Josh Williams | 11 | Chevrolet | 208 | 15 | 0 | 25 | 0 |
13 | William Sawalich | 18 | Toyota | 208 | 6 | 0 | 24 | 0 |
14 | Sammy Smith | 8 | Chevrolet | 208 | 3 | 0 | 34 | 11 |
15 | Jeb Burton | 27 | Chevrolet | 208 | 11 | 0 | 22 | 0 |
16 | Connor Zilisch | 88 | Chevrolet | 208 | 4 | 2 | 28 | 7 |
17 | Brennan Poole | 44 | Chevrolet | 208 | 23 | 0 | 20 | 0 |
18 | Kyle Sieg | 28 | Ford | 208 | 32 | 0 | 19 | 0 |
19 | Daniel Dye | 10 | Chevrolet | 208 | 17 | 0 | 18 | 0 |
20 | Harrison Burton | 25 | Ford | 208 | 21 | 0 | 17 | 0 |
21 | Jeremy Clements | 51 | Chevrolet | 208 | 19 | 0 | 16 | 0 |
22 | Mason Massey | 45 | Chevrolet | 207 | 34 | 0 | 15 | 0 |
23 | Josh Bilicki | 91 | Chevrolet | 206 | 22 | 0 | 14 | 0 |
24 | Blaine Perkins | 31 | Chevrolet | 206 | 18 | 0 | 13 | 0 |
25 | Kris Wright | 5 | Chevrolet | 206 | 33 | 0 | 12 | 0 |
26 | Carson Kvapil | 1 | Chevrolet | 206 | 24 | 1 | 13 | 2 |
27 | Matt DiBenedetto | 99 | Chevrolet | 205 | 31 | 0 | 10 | 0 |
28 | Joey Gase | 53 | Chevrolet | 205 | 37 | 0 | 9 | 0 |
29 | Garrett Smithley | 14 | Chevrolet | 204 | 36 | 0 | 8 | 0 |
30 | Nick Leitz | 7 | Chevrolet | 204 | 29 | 0 | 7 | 0 |
31 | Greg Van Alst | 35 | Chevrolet | 201 | 38 | 0 | 6 | 0 |
32 | Anthony Alfredo | 42 | Chevrolet | 193 | 25 | 0 | 5 | 0 |
33 | Ryan Ellis | 71 | Chevrolet | 186 | 28 | 0 | 4 | 0 |
34 | Thomas Annunziata | 70 | Chevrolet | 185 | 27 | 0 | 3 | 0 |
35 | Dawson Cram | 74 | Chevrolet | 144 | 35 | 0 | 2 | 0 |
36 | Sheldon Creed | 0 | Ford | 64 | 2 | 0 | 7 | 6 |
37 | Austin Hill | 21 | Chevrolet | 61 | 10 | 0 | 1 | 0 |
38 | Dean Thompson | 26 | Toyota | 61 | 12 | 0 | 1 | 0 |











Fotografie: NASCARmedia.com