NXS 32/33 – Martinsville National Debt Relief 250
Na Martinsville Speedway vyvrcholilo Round of 8 NASCAR Xfinity Series a v bojoch o posledné dve miestenky do Championship 4 sme videli tesné súboje. Pre výhru si však prišiel jazdec, ktorý do boja o titul vlastníkov posunul svoje auto.
Kvalifikácia vyšla výborne Parkerovi Retzlaffovi, ktorý zostal vo vedení prvých 17 kôl, než ho predbehol Chandler Smith. Svoju pozíciu Retzlaff stratil pri reštarte po problémoch Allmendingera, ktorý s defektom tvrdo narazil do bariéry a preteky sa pre neho skončili. S roztočením sa v niektorej zákrute sa v závere segmentu trápili aj Snider a Honeyman. Po jeho problémoch nastal pri reštarte ešte väčší problém, keď bol Retzlaff natlačený Mayerom do bariéry a veľkým poškodením prednej časti svojho auta skončil. Prvý segment končil reštartom do posledného kola, v ktorom zvádzali súboje Custer s Almirolom. O výsledku rozhodoval foto finiš a hoci pôvodne bol za víťaza segmentu označený Custer, NASCAR preveril zábery a o pár centimetrov pripísal triumf Almirolovi.
Druhý segment priniesol len jeden incident, v 102. kole sa roztočil v druhej zákrute Maggio. Krátko predtým našiel momentum Sammy Smith, ktorý bol v must-win situácii a postupne sa predral na druhé miesto. Práve tento incident mu ale nepomohol a v závere segmentu bol až na štvrtom mieste. Pre triumf si opäť prišiel Aric Almirola.
Finálová časť bola opäť plná incidentov, už v 134. kole Sawalicha roztočil v prvej zákrute Alfredo a mladík vo farbách Joe Gibbs Racing narazil zadnou časťou tvrdo do bariéry. Záverečných 80 kôl prinieslo ďalších šesť problémov. Po prvom, keď Kyle Sieg roztočil Prestona Pardusa, sa do vedenia predral Almirola. Toho v posledných kolách trápili Sammy a Chandler Smithovci. Obaja potrebovali vyhrať, aby sa prebojovali do Phoenixu, no Almirola si svoju pozíciu postrážil a prišiel si pre tretie víťazstvo v sezóne.
Po pretekoch ešte nastal mierny konflikt medzi Custerom a Chandlerom Smithom, ktorý si prišiel vysvetliť niektoré situácie na trati a takmer prišlo aj na pästný súboj. To ale nič nemení na tom, že Custer si vybojoval miestenku do Championship 4. Spolu s ním zabojujú o titul aj Allmendinger, Hill a Allgaier. Boj o titul je na programe budúci víkend v noci zo soboty na nedeľu a priamy prenos prinesie Arena Sport 1.
Pozice | Jezdec | SČ | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aric Almirola | 20 | Toyota | 250 | 9 | 150 | 60 | 20 |
2 | Sammy Smith | 8 | Chevrolet | 250 | 7 | 0 | 45 | 10 |
3 | Chandler Smith | 81 | Toyota | 250 | 3 | 34 | 46 | 12 |
4 | Cole Custer | 0 | Ford | 250 | 10 | 17 | 46 | 13 |
5 | Justin Allgaier | 7 | Chevrolet | 250 | 5 | 0 | 46 | 14 |
6 | Sheldon Creed | 18 | Toyota | 250 | 8 | 13 | 41 | 10 |
7 | Anthony Alfredo | 5 | Chevrolet | 250 | 2 | 0 | 30 | 0 |
8 | Parker Kligerman | 48 | Chevrolet | 250 | 18 | 0 | 29 | 0 |
9 | Jeb Burton | 27 | Chevrolet | 250 | 21 | 0 | 29 | 1 |
10 | Myatt Snider | 91 | Chevrolet | 250 | 22 | 0 | 27 | 0 |
11 | Riley Herbst | 98 | Ford | 250 | 13 | 0 | 34 | 8 |
12 | Jesse Love | 2 | Chevrolet | 250 | 4 | 0 | 31 | 6 |
13 | Brennan Poole | 44 | Chevrolet | 250 | 19 | 0 | 25 | 1 |
14 | Austin Hill | 21 | Chevrolet | 250 | 6 | 0 | 23 | 0 |
15 | Ryan Sieg | 28 | Ford | 250 | 38 | 13 | 31 | 9 |
16 | Matt DiBenedetto | 38 | Ford | 250 | 16 | 0 | 21 | 0 |
17 | Josh Williams | 11 | Chevrolet | 250 | 23 | 0 | 24 | 4 |
18 | Ryan Ellis | 43 | Chevrolet | 250 | 26 | 0 | 19 | 0 |
19 | Blaine Perkins | 29 | Ford | 250 | 24 | 0 | 18 | 0 |
20 | Dylan Lupton | 15 | Ford | 250 | 31 | 0 | 17 | 0 |
21 | Kyle Sieg | 39 | Ford | 250 | 27 | 3 | 16 | 0 |
22 | Mason Maggio | 53 | Ford | 250 | 36 | 0 | 0 | 0 |
23 | Patrick Emerling | 7 | Chevrolet | 250 | 35 | 0 | 14 | 0 |
24 | Preston Pardus | 50 | Chevrolet | 250 | 32 | 0 | 13 | 0 |
25 | Dawson Cram | 92 | Chevrolet | 250 | 28 | 0 | 0 | 0 |
26 | Greg Van Alst | 14 | Ford | 250 | 37 | 0 | 11 | 0 |
27 | Jeremy Clements | 51 | Chevrolet | 249 | 29 | 0 | 10 | 0 |
28 | Shane van Gisbergen | 97 | Chevrolet | 249 | 20 | 0 | 9 | 0 |
29 | Brandon Jones | 9 | Chevrolet | 234 | 14 | 0 | 8 | 0 |
30 | Sam Mayer | 1 | Chevrolet | 228 | 12 | 0 | 7 | 0 |
31 | Bubba Pollard | 26 | Toyota | 223 | 17 | 0 | 6 | 0 |
32 | Garrett Smithley | 45 | Chevrolet | 205 | 30 | 0 | 5 | 0 |
33 | William Sawalich | 19 | Toyota | 164 | 15 | 0 | 0 | 0 |
34 | Logan Bearden | 74 | Chevrolet | 162 | 34 | 0 | 3 | 0 |
35 | Leland Honeyman Jr. | 42 | Chevrolet | 56 | 25 | 0 | 2 | 0 |
36 | Parker Retzlaff | 31 | Chevrolet | 53 | 1 | 20 | 1 | 0 |
37 | Carson Ware | 35 | Chevrolet | 44 | 33 | 0 | 1 | 0 |
38 | AJ Allmendinger | 16 | Chevrolet | 13 | 11 | 0 | 1 | 0 |
Fotografie: NASCARmedia.com
Trackbacks for this post
[…] NXS 32/33 – Martinsville National Debt Relief 250 […]