NXS 27/33 – Kansas Kansas Lottery 300
Ako posledné odštartovalo play-off v NASCAR Xfinity Series a na Kansas Speedway sa z výhry radoval jazdec, ktorý síce nebojuje o titul, no svoj tím posunul do ďalšieho kola v šampionáte majiteľov.
Jediný predošlý víťaz z Kansasu na štarte, Brandon Jones, viedol pole pod zelené vlajky. Už v druhom kole takmer nastal prvý problém, keď sa do šmyku dostal Connor Zilisch, ktorý predviedol fantastický záchranný manéver. O päť kôl neskôr sa na zadnej rovinke roztočil Sammy Smith, ktorý sa už predtým dostal do kontaktu s bariérou. Do vedenia sa postupne predral Chandler Smith, ktorý mal na čele náskok vyše 1,5 sekundy, no Aric Almirola predvádzal dravú jazdu popri bariére a postupne zmenšoval rozdiel. V 37. kole sa dostal do vedenia a vydržal tam až do konca segmentu. Ten končil pod žltými vlajkami po problémoch Taylora Graya, ktorého trápiaci sa motor vypovedal službu v poslednom kole.
Druhá časť patrila v úvode Cole Custerovi, následne prevzal opraty Sam Mayer. Ďalšie problémy nastali v 66. kole, keď Brad Perez zostal stáť na trati. O štyri kolá neskôr sa Justin Allgaier roztočil na zadnej rovinke po kontakte s Creedom a tvrdo búral do vnútornej bariéry, čo znamenalo jeho predčasný koniec v pretekoch. Práve po tomto momente sa dostal do vedenia Mayer a prišiel si pre výhru v druhom segmente. Aj záver druhého segmentu poznačil incident v poslednom kole. Herbst sa roztočil po kontakte s Hillom.
Do poslednej časti viedol Chandler Smith, ktorý dlho odolával útokom Custera, no tomu v 137. kole vyšiel manéver a prevzal pozíciu lídra. V 144. kole zaviali posledné žlté vlajky, pretože na výjazde z pit-road zostala opustená pneumatika z auta Retzlaffa. Päť kôl po reštarte prišiel Custer opäť o svoju pozíciu, na ktorú sa vrátil v 191. kole, no po šachovnicovú vlajku na nej nevydržal. V závere totiž Aric Almirola opäť predviedol svoju agresívnu jazdu a tri kolá pred koncom sa dostal do vedenia, pričom si vyjazdil náskok 0,660 sekundy. Almirola síce nie je jazdcom play-off, no jeho auto áno a vďaka jeho výhre sa Toyota #20 automaticky dostala do Round of 8 v rámci šampionátu majiteľov.
Jazdci bojujúci o titul si svoju miestenku budú môcť vybojovať už budúcu sobotu. Druhé preteky play-off sa idú na Talladega Superspeedway.
Pozice | Jezdec | SČ | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aric Almirola | 20 | Toyota | 200 | 6 | 16 | 59 | 19 |
2 | Cole Custer | 0 | Ford | 200 | 3 | 48 | 51 | 16 |
3 | Chandler Smith | 81 | Toyota | 200 | 2 | 114 | 50 | 16 |
4 | Connor Zilisch | 88 | Chevrolet | 200 | 4 | 0 | 39 | 6 |
5 | Sheldon Creed | 18 | Toyota | 200 | 15 | 0 | 41 | 9 |
6 | Brandon Jones | 9 | Chevrolet | 200 | 1 | 4 | 41 | 10 |
7 | Austin Hill | 21 | Chevrolet | 200 | 10 | 0 | 39 | 9 |
8 | Shane van Gisbergen | 97 | Chevrolet | 200 | 22 | 0 | 29 | 0 |
9 | Jesse Love | 2 | Chevrolet | 200 | 7 | 0 | 28 | 0 |
10 | Riley Herbst | 98 | Ford | 200 | 16 | 0 | 29 | 2 |
11 | Josh Williams | 11 | Chevrolet | 200 | 18 | 0 | 26 | 0 |
12 | Parker Kligerman | 48 | Chevrolet | 200 | 8 | 0 | 26 | 1 |
13 | Sam Mayer | 1 | Chevrolet | 200 | 5 | 18 | 40 | 16 |
14 | Matt DiBenedetto | 38 | Ford | 200 | 24 | 0 | 25 | 2 |
15 | Anthony Alfredo | 5 | Chevrolet | 200 | 20 | 0 | 22 | 0 |
16 | Ryan Sieg | 39 | Ford | 200 | 12 | 0 | 22 | 1 |
17 | AJ Allmendinger | 16 | Chevrolet | 199 | 14 | 0 | 20 | 0 |
18 | Brennan Poole | 44 | Chevrolet | 199 | 28 | 0 | 19 | 0 |
19 | Ryan Ellis | 43 | Chevrolet | 199 | 29 | 0 | 18 | 0 |
20 | J.J. Yeley | 14 | Ford | 199 | 25 | 0 | 17 | 0 |
21 | Parker Retzlaff | 31 | Chevrolet | 199 | 23 | 0 | 16 | 0 |
22 | Sammy Smith | 8 | Chevrolet | 199 | 13 | 0 | 15 | 0 |
23 | Jeb Burton | 27 | Chevrolet | 198 | 19 | 0 | 14 | 0 |
24 | Kyle Sieg | 28 | Ford | 198 | 21 | 0 | 13 | 0 |
25 | Leland Honeyman Jr. | 42 | Chevrolet | 198 | 38 | 0 | 12 | 0 |
26 | Kyle Weatherman | 91 | Chevrolet | 197 | 33 | 0 | 11 | 0 |
27 | Jeremy Clements | 51 | Chevrolet | 197 | 26 | 0 | 10 | 0 |
28 | Blaine Perkins | 29 | Ford | 197 | 32 | 0 | 9 | 0 |
29 | Ryan Vargas | 74 | Chevrolet | 196 | 36 | 0 | 8 | 0 |
30 | Patrick Emerling | 7 | Chevrolet | 196 | 35 | 0 | 7 | 0 |
31 | Corey Heim | 26 | Toyota | 195 | 17 | 0 | 0 | 0 |
32 | Joey Gase | 35 | Chevrolet | 194 | 34 | 0 | 5 | 0 |
33 | Logan Bearden | 15 | Ford | 190 | 31 | 0 | 4 | 0 |
34 | Daniel Dye | 10 | Chevrolet | 189 | 30 | 0 | 0 | 0 |
35 | Dawson Cram | 92 | Chevrolet | 174 | 27 | 0 | 0 | 0 |
36 | Justin Allgaier | 7 | Chevrolet | 73 | 9 | 0 | 4 | 3 |
37 | Brad Perez | 45 | Chevrolet | 61 | 37 | 0 | 1 | 0 |
38 | Taylor Gray | 19 | Toyota | 45 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Fotografie: NASCARmedia.com