NXS 25/33 – Darlington Sport Clips Haircuts VFW Help A Hero 200

Denny Hamlin opäť potvrdil svoju dominanciu na Darlington Raceway, keď vyhral sobotné preteky Xfinity Series a zvýšil počet výhier na tejto trati na šesť. Hamlin predbehol lídra série Austina Hilla po reštarte v 147. kole a pohodlne prišiel do cieľa ako víťaz.
Sobote v Darlingtone dominoval iný jazdec. John Hunter Nemechek ovládol kvalifikáciu aj oba segmenty, no v tom finálovom už to nefungovalo. Jazdec JGR skončil tretí, hoci vo vedení strávil 99 kôl. V závere sa totiž o popredné priečky delili hlavne Hamlin a Austin Hill, ktorý smeroval za výhrou, no neskoré žlté vlajky mu spravili škrt cez rozpočet. Parker Kligerman sa v 141. kole roztočil po kontakte s nárazníkom Chevroletu Sama Mayera a preteky sa dostali do predĺženia.
V ňom sa dopredu predral Denny Hamlin, ktorý pri svojom jedinom štarte v sezóne prešiel pod šachovnicovou vlajkou ako prvý s náskokom 0,657 sekundy. John Hunter Nemechek skončil tretí za Austinom Hillom. Štvrtý bol Cole Custer, za ním Josh Berry a Riley Herbst, ktorý sa pred poslednými pretekmi základnej časti posunul v hodnotení pred Kligermana.
Záver základnej časti, ktorý určí 12 mien, ktoré zostanú v hre o titul je na pláne najbližšiu sobotu o 21:00 na Kansas Speedway. Priamy prenos ponúkne televízia Arenasport 1.
Prozatímní pořadí Playoff
1)#21-Austin Hill (4 vítězství)
2)#20-John Hunter Nemechek (5 vítězství)
3)#7-Justin Allgaier (2 vítězství)
4)#00-Cole Custer (2 vítězství)
5)#1-Sam Mayer (2 vítězství)
6)#16-Chandler Smith (vítězství)
7)#18-Sammy Smith (vítězství)
8)#27-Jeb Burton (vítězství)
9)#8-Josh Berry 733, +110 bodů
10)#2-Sheldon Creed 683, +60
11)#11-Daniel Hemric 679, +56
12)#48-Parker Kligerman 643, +20
Prozatím nepostupující
13)#98-Riley Herbst 623, -20
Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denny Hamlin | Toyota | 148 | 2 | 14 | 0 | 0 |
2 | Austin Hill | Chevrolet | 148 | 9 | 29 | 49 | 14 |
3 | John Hunter Nemechek | Toyota | 148 | 1 | 99 | 54 | 20 |
4 | Cole Custer | Ford | 148 | 4 | 0 | 44 | 11 |
5 | Josh Berry | Chevrolet | 148 | 7 | 0 | 32 | 0 |
6 | Riley Herbst | Ford | 148 | 15 | 0 | 34 | 3 |
7 | Justin Allgaier | Chevrolet | 148 | 3 | 0 | 43 | 13 |
8 | Sheldon Creed | Chevrolet | 148 | 16 | 0 | 29 | 0 |
9 | Kyle Busch | Chevrolet | 148 | 14 | 0 | 0 | 0 |
10 | Daniel Hemric | Chevrolet | 148 | 6 | 0 | 32 | 5 |
11 | Sam Mayer | Chevrolet | 148 | 5 | 0 | 26 | 0 |
12 | Chandler Smith | Chevrolet | 148 | 10 | 0 | 31 | 6 |
13 | Parker Retzlaff | Chevrolet | 148 | 19 | 5 | 27 | 3 |
14 | Brandon Jones | Chevrolet | 148 | 8 | 0 | 23 | 0 |
15 | Corey Heim | Toyota | 148 | 17 | 0 | 0 | 0 |
16 | Rajah Caruth | Chevrolet | 148 | 22 | 0 | 0 | 0 |
17 | Sammy Smith | Toyota | 148 | 11 | 0 | 20 | 0 |
18 | Jeb Burton | Chevrolet | 148 | 24 | 0 | 19 | 0 |
19 | Stefan Parsons | Chevrolet | 148 | 27 | 0 | 18 | 0 |
20 | Brennan Poole | Chevrolet | 148 | 31 | 0 | 17 | 0 |
21 | Jeremy Clements | Chevrolet | 148 | 26 | 0 | 16 | 0 |
22 | Chad Finchum | Ford | 148 | 33 | 0 | 15 | 0 |
23 | Ross Chastain | Chevrolet | 148 | 21 | 0 | 0 | 0 |
24 | Parker Kligerman | Chevrolet | 148 | 13 | 0 | 13 | 0 |
25 | Brett Moffitt | Ford | 148 | 18 | 0 | 12 | 0 |
26 | Joe Graf Jr. | Ford | 148 | 34 | 0 | 11 | 0 |
27 | Matt Mills | Toyota | 148 | 32 | 0 | 0 | 0 |
28 | Kaz Grala | Toyota | 148 | 30 | 0 | 9 | 0 |
29 | Ryan Ellis | Chevrolet | 148 | 36 | 0 | 8 | 0 |
30 | Ryan Sieg | Ford | 148 | 20 | 0 | 7 | 0 |
31 | Kyle Weatherman | Chevrolet | 148 | 28 | 0 | 6 | 0 |
32 | Timmy Hill | Ford | 148 | 29 | 0 | 0 | 0 |
33 | Anthony Alfredo | Chevrolet | 147 | 23 | 0 | 4 | 0 |
34 | Blaine Perkins | Chevrolet | 147 | 35 | 0 | 3 | 0 |
35 | Kyle Sieg | Ford | 147 | 25 | 0 | 2 | 0 |
36 | Patrick Emerling | Chevrolet | 145 | 38 | 0 | 1 | 0 |
37 | Josh Williams | Chevrolet | 143 | 37 | 0 | 1 | 0 |
38 | Kyle Larson | Chevrolet | 117 | 12 | 1 | 0 | 0 |





