NXS 24/33 – Richmond Go Bowling 250

První část doubleheader víkendu série Xfinity máme za sebou. Z vítězství se raduje Justin Allgaier.
Do svého pátého a posledního závodu nastoupil Kyle Busch. Ten netradičně nestrávil ve vedení ani jedno kolo, což se stalo poprvé od sezóny 2018. Přesto se pohyboval na čelních příčkách a nakonec dokončil na třetím místě.
K vítězství měl krásně nakročeno Justin Haley, jeho pneumatiky se však v závěru závodu začali více opotřebovávat a využil toho Justin Allgaier. Devětadvacet kol před koncem se před jezdce týmu Kaulig Racing dostal a v poklidu si dojel pro své druhé vítězství sezóny.
Ve zbytku Top 5 se umístil Austin Cindric a Ross Chastain.
Jezdci si mnoho neodpočinou a ve 20:00 nastoupí do druhého klání. Do něho odstartují podle včerejších výsledků, jen první patnáctka se otočí. Z První řady tak odstartují Tommy Joe Martins a Brandon Jones. Prozatímní složení playoff 24/26
1) #98-Chase Briscoe [6 vítězství], 986 bodů
2) #22-Austin Cindric, [5 vítězství], 1053
3) #19-Brandon Jones [3 vítězství], 729
4) #9-Noah Gragson [2 vítězství], 910
5) #11-Justin Haley [2 vítězství], 831
6) #7-Justin Allgaier [2 vítězství, 813
7) #20-Harrison Burton [2 vítězství], 810
8) #10-Ross Chastain, 960, -93 (díky bodům)
9) #1-Michael Annett, 734, -319 (díky bodům)
10) #18-Riley Herbst, 633, -420
11) #39-Ryan Sieg, 592, -462, +124
12) #68-Brandon Brown, 511, -542
Prozatím mimo playoff:
13) #51-Jeremy Clements, 468, -585, -43 bodů
14) #93-Myatt Snider, 442, -611, -69 bodů
15) #92-Josh Williams, 423, -630, -88 bodů
Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Justin Allgaier | Chevrolet | 250 | 16 | 78 | 56 | 16 |
2 | Justin Haley | Chevrolet | 250 | 10 | 51 | 50 | 15 |
3 | Kyle Busch | Toyota | 250 | 29 | 0 | 0 | 0 |
4 | Austin Cindric | Ford | 250 | 7 | 64 | 48 | 15 |
5 | Ross Chastain | Chevrolet | 250 | 1 | 39 | 49 | 17 |
6 | Brett Moffitt | Chevrolet | 250 | 20 | 0 | 0 | 0 |
7 | Michael Annett | Chevrolet | 250 | 9 | 0 | 36 | 6 |
8 | Noah Gragson | Chevrolet | 250 | 4 | 0 | 32 | 3 |
9 | Kaz Grala | Chevrolet | 250 | 24 | 0 | 38 | 10 |
10 | Riley Herbst | Toyota | 249 | 8 | 0 | 27 | 0 |
11 | Chase Briscoe | Ford | 249 | 5 | 7 | 35 | 9 |
12 | Ryan Sieg | Chevrolet | 249 | 6 | 0 | 25 | 0 |
13 | Matt Mills | Toyota | 249 | 22 | 0 | 24 | 0 |
14 | Brandon Jones | Toyota | 249 | 2 | 0 | 23 | 0 |
15 | Tommy Joe Martins | Chevrolet | 249 | 21 | 0 | 22 | 0 |
16 | Harrison Burton | Toyota | 249 | 3 | 11 | 21 | 0 |
17 | Jeremy Clements | Chevrolet | 248 | 19 | 0 | 21 | 1 |
18 | Brandon Brown | Chevrolet | 248 | 13 | 0 | 19 | 0 |
19 | Joe Graf Jr. | Chevrolet | 248 | 23 | 0 | 18 | 0 |
20 | Joey Gase | Chevrolet | 248 | 31 | 0 | 17 | 0 |
21 | Bayley Currey | Chevrolet | 248 | 26 | 0 | 0 | 0 |
22 | Josh Williams | Chevrolet | 247 | 12 | 0 | 15 | 0 |
23 | Alex Labbe | Chevrolet | 247 | 15 | 0 | 14 | 0 |
24 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet | 247 | 17 | 0 | 13 | 0 |
25 | Jesse Little | Chevrolet | 247 | 14 | 0 | 12 | 0 |
26 | Kyle Weatherman | Chevrolet | 247 | 36 | 0 | 11 | 0 |
27 | Mason Massey | Toyota | 246 | 30 | 0 | 10 | 0 |
28 | Kody Vanderwal | Chevrolet | 246 | 33 | 0 | 9 | 0 |
29 | B.J. McLeod | Chevrolet | 245 | 32 | 0 | 8 | 0 |
30 | Vinnie Miller | Toyota | 242 | 34 | 0 | 7 | 0 |
31 | Dexter Bean | Chevrolet | 241 | 27 | 0 | 6 | 0 |
32 | Jeb Burton | Chevrolet | 233 | 28 | 0 | 7 | 2 |
33 | Colby Howard | Chevrolet | 220 | 18 | 0 | 4 | 0 |
34 | Stephen Leicht | Toyota | 88 | 35 | 0 | 3 | 0 |
35 | Myatt Snider | Chevrolet | 46 | 11 | 0 | 2 | 0 |
36 | Timmy Hill | Toyota | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 |
37 | Chad Finchum | Toyota | 246 | 25 | 0 | 1 | 0 |




