NXS 23/33 – Daytona Wawa 250
Daytona ponúkla dramatické nočné preteky, ktoré nás držali v napätí v celej dĺžke a ponúkli rozhodnutie v treťom overtime, ktoré by sme si len ťažko mohli predstaviť.
Počasie trápilo všetkých a pre dážď a búrku sa začalo až o 22:52 miestneho času (4:52 SEČ), po zrušenej kvalifikácii boli v prvom rade Allmendinger a Gragson. AJ stratil v piatom kole momentum a prepadol sa až na 11. miesto. V 15. kole sa na výjazde zo štvrtej zákruty roztočil Sammy Smith, ktorý tvrdo narazil do bariéry a v pretekoch predčasne končil. Viacerí jazdci v tomto momente zamierili ku svojim mechanikom, pri druhej caution, ktorá bola vyvesená onedlho pre úlomky na trati sa ku nim pridali ďalší. V čele sa tak ocitol Ty Gibbs, ktorý zvládol záverečné kolá a prišiel si pre segmentový triumf.
Do druhej časti viedol pole Josh Berry, pozícia lídra sa však často menila a v reálne pokojnom segmente si napokon prišiel pre 11. čiastkovú výhru v sezóne Noah Gragson.
V úvode poslednej časti asi málokto čakal, čo pre nás jazdci pripravia v závere. V 72. kole sa po defekte roztočil na zadnej rovinke Riley Herbst, ale to bola len predzvesť divokého finišu. V 98. kole prišiel reštart, pri ktorom predviedol výborný odpich Austin Hill, Landon Cassill sa po kontakte s Burtonom ocitol v bariérach, do situácie sa zaplietli aj ďalší jazdci a po nehode nás čakal po troch rokoch v letnej Daytone overtime. Prvý pokus úplne nevyšiel a priniesol Big One, do ktorej sa zapojilo štrnásť áut, vrátane Gibbsa, Herbsta či Haleyho. Druhé „predĺženie“ nám dlhé preteky tiež nerozhodlo. AJ Allmendinger zozadu mierne ťukol do Gragsona, ktorý strávil vo vedení takmer polovicu pretekov, no skončil predčasne.
Pred tretím pokusom sa udialo niekoľko podstatných vecí. Najprv musel pre nedostatok paliva ku mechanikom druhý Allmendinger, ktorý sa po dotankovaní vrátil na trať. Problémy sa však nevyhli ani prvému Austinovi Hillovi. Ten mal vo svojom Chevrolete nejaké technické problémy a hoci pod zelené vlajky smeroval ako líder, okamžite musel ustúpiť výrazne rýchlejším jazdcom. Do čela sa tak dostal Jeremy Clements, ku ktorému sa rýchlo dotláčal dotankovaný Allmendinger, ktorý vyzeral byť rýchlejším jazdcom. Všetko však zmenila situácia, keď sa na tri-ovale roztočil Riley Herbst a v nájazde do posledného kola nasledovali biele vlajky okamžite aj žlté a preteky tak končili under caution. Podobne ako vo februári sme sa tak nedočkali dramatického rozhodnutia a posledné kolo pod „žltou“ už Clements v pokoji dojazdil na ceste za druhým víťazstvom v kariére, ktoré mu zabezpečilo miestenku do play-off.
Séria Xfinity pokračuje budúci víkend v Darlingtone. Tri podujatia pred koncom základnej časti nás tak v sobotu čaká ďalší dôležitý boj o miestenky do play-off.
Pozícia | Jazdec | Značka | Odjazdené kolá | Štartová pozícia | Kolá vo vedení | Body | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeremy Clements | Chevrolet | 118 | 9 | 3 | 40 | 0 |
2 | Timmy Hill | Chevrolet | 118 | 37 | 0 | 0 | 0 |
3 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 118 | 1 | 4 | 41 | 7 |
4 | Brandon Brown | Chevrolet | 118 | 25 | 1 | 33 | 0 |
5 | Sage Karam | Chevrolet | 118 | 24 | 0 | 32 | 0 |
6 | Ryan Vargas | Chevrolet | 118 | 36 | 1 | 31 | 0 |
7 | Ty Gibbs | Toyota | 118 | 8 | 11 | 44 | 14 |
8 | Alex Labbe | Chevrolet | 118 | 21 | 0 | 29 | 0 |
9 | J.J. Yeley | Chevrolet | 118 | 28 | 0 | 28 | 0 |
10 | Kyle Sieg | Ford | 118 | 32 | 0 | 27 | 0 |
11 | Jesse Iwuji | Chevrolet | 118 | 34 | 0 | 26 | 0 |
12 | Myatt Snider | Chevrolet | 118 | 22 | 0 | 27 | 2 |
13 | Justin Allgaier | Chevrolet | 118 | 15 | 11 | 31 | 7 |
14 | Austin Hill | Chevrolet | 118 | 14 | 18 | 32 | 9 |
15 | Riley Herbst | Ford | 118 | 6 | 2 | 30 | 8 |
16 | Joey Gase | Ford | 116 | 31 | 0 | 21 | 0 |
17 | Blaine Perkins | Chevrolet | 116 | 18 | 0 | 0 | 0 |
18 | Josh Berry | Chevrolet | 115 | 5 | 6 | 31 | 12 |
19 | Daniel Hemric | Chevrolet | 114 | 16 | 1 | 18 | 0 |
20 | Brandon Jones | Toyota | 114 | 12 | 0 | 22 | 5 |
21 | Jeb Burton | Chevrolet | 113 | 29 | 0 | 16 | 0 |
22 | Noah Gragson | Chevrolet | 110 | 2 | 52 | 25 | 10 |
23 | Landon Cassill | Chevrolet | 110 | 10 | 0 | 14 | 0 |
24 | Matt Mills | Toyota | 110 | 33 | 0 | 0 | 0 |
25 | Justin Haley | Chevrolet | 103 | 38 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ryan Sieg | Ford | 103 | 11 | 0 | 13 | 2 |
27 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 103 | 17 | 0 | 0 | 0 |
28 | Caesar Bacarella | Chevrolet | 103 | 30 | 0 | 9 | 0 |
29 | Josh Williams | Ford | 103 | 35 | 0 | 8 | 0 |
30 | Bayley Currey | Chevrolet | 103 | 23 | 0 | 7 | 0 |
31 | David Starr | Ford | 98 | 26 | 0 | 6 | 0 |
32 | Anthony Alfredo | Chevrolet | 98 | 13 | 8 | 14 | 9 |
33 | Mason Massey | Chevrolet | 97 | 27 | 0 | 4 | 0 |
34 | Sam Mayer | Chevrolet | 91 | 4 | 0 | 13 | 10 |
35 | John Hunter Nemechek | Toyota | 82 | 19 | 0 | 0 | 0 |
36 | Sheldon Creed | Chevrolet | 82 | 7 | 0 | 9 | 8 |
37 | Joe Graf Jr. | Ford | 82 | 20 | 0 | 1 | 0 |
38 | Sammy Smith | Toyota | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 |
fotografie: NASCARmedia.com