NXS 23/33 – Watkins Glen Shriners Children’s 200
Ani dominantná jazda nestačila Ty Gibbsovi na výhru na Watkins Glen International. Preteky NASCAR Xfinity Series rozhodol až overtime, v ktorom to boli nesmierne zaujímavé posledné dve kolá.
Do pretekov odštartoval ako prvý Ty Gibbs, ktorý si svoje vedenie bez problémov držal a pred súpermi si dokázal vypracovať niekoľkosekundové náskoky. Vo čele pretekov strávil 70 kôl z 86, pozíciu lídra prepustil krátko pri pit-stopoch. Cesta za víťazstvom dostala výraznú trhlinu v samom závere, keď sa na výjazde z „bus stopu“ roztočil Justin Allgaier, do ktorého narazil jeho tímový kolega Brandon Jones a v hodinách sa ocitol aj Alex Bowman.
Preteky sa dostali do overtime, do reštartu šli v prvom rade Gibbs a Austin Hill. Rozhodujúci bol nájazd do prvej zákruty, do ktorej sa tlačil aj Sam Mayer. Jeho dravý prienik dopredu priniesol kontakt s lídrami a Gibbs s Hillom sa roztočili, čím prišli o šancu vyhrať. Mayer pokračoval v súboji o prvé miesto v tesných bojoch so Sheldonom Creedom, ktoré napokon zvládol a prišiel si pre svoju druhú výhreu v kariére, opäť na klasickom okruhu, po predošlej výhre na Road America. TOP5 doplnili Kligerman, Chastain a Mosack.
Séria Xfinity sa budúci víkend presunie do Daytony, kde sa bude jazdiť v noci z piatka na sobotu.
Pozícia | Jazdec | Značka | Odjazdené kolá | Štartová pozícia | Kolá vo vedení | Body | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sam Mayer | Chevrolet | 86 | 5 | 8 | 53 | 13 |
2 | Sheldon Creed | Chevrolet | 86 | 13 | 0 | 41 | 6 |
3 | Parker Kligerman | Chevrolet | 86 | 14 | 0 | 36 | 2 |
4 | Ross Chastain | Chevrolet | 86 | 17 | 0 | 0 | 0 |
5 | Connor Mosack | Toyota | 86 | 19 | 0 | 32 | 0 |
6 | John Hunter Nemechek | Toyota | 86 | 12 | 0 | 39 | 8 |
7 | Cole Custer | Ford | 86 | 4 | 1 | 38 | 8 |
8 | Chandler Smith | Chevrolet | 86 | 18 | 0 | 29 | 0 |
9 | Alex Bowman | Chevrolet | 86 | 2 | 4 | 0 | 0 |
10 | Jeb Burton | Chevrolet | 86 | 25 | 0 | 27 | 0 |
11 | Brandon Jones | Chevrolet | 86 | 24 | 0 | 26 | 0 |
12 | Brennan Poole | Chevrolet | 86 | 32 | 0 | 25 | 0 |
13 | Kyle Weatherman | Chevrolet | 86 | 33 | 2 | 24 | 0 |
14 | Austin Hill | Chevrolet | 86 | 11 | 0 | 37 | 14 |
15 | Sage Karam | Chevrolet | 86 | 21 | 0 | 22 | 0 |
16 | Justin Allgaier | Chevrolet | 86 | 3 | 1 | 37 | 16 |
17 | Ty Gibbs | Toyota | 86 | 1 | 70 | 0 | 0 |
18 | Sammy Smith | Toyota | 86 | 9 | 0 | 19 | 0 |
19 | Kyle Sieg | Ford | 86 | 37 | 0 | 18 | 0 |
20 | Josh Berry | Chevrolet | 86 | 7 | 0 | 28 | 11 |
21 | Ryan Sieg | Ford | 86 | 26 | 0 | 16 | 0 |
22 | Joe Graf Jr. | Ford | 85 | 36 | 0 | 15 | 0 |
23 | Daniel Hemric | Chevrolet | 84 | 6 | 0 | 14 | 0 |
24 | Alex Labbe | Chevrolet | 83 | 22 | 0 | 13 | 0 |
25 | Josh Bilicki | Ford | 83 | 28 | 0 | 12 | 0 |
26 | Parker Retzlaff | Chevrolet | 82 | 29 | 0 | 11 | 0 |
27 | Kyle Busch | Chevrolet | 78 | 8 | 0 | 0 | 0 |
28 | Kaz Grala | Toyota | 78 | 15 | 0 | 9 | 0 |
29 | Brett Moffitt | Ford | 66 | 20 | 0 | 8 | 0 |
30 | Ryan Ellis | Chevrolet | 65 | 35 | 0 | 7 | 0 |
31 | Anthony Alfredo | Chevrolet | 61 | 27 | 0 | 6 | 0 |
32 | Stanton Barrett | Toyota | 56 | 38 | 0 | 5 | 0 |
33 | Stefan Parsons | Chevrolet | 45 | 23 | 0 | 4 | 0 |
34 | Max McLaughlin | Chevrolet | 43 | 31 | 0 | 0 | 0 |
35 | Riley Herbst | Ford | 37 | 10 | 0 | 5 | 3 |
36 | Josh Williams | Chevrolet | 23 | 34 | 0 | 1 | 0 |
37 | Jeremy Clements | Chevrolet | 21 | 16 | 0 | 1 | 0 |
38 | Blaine Perkins | Chevrolet | 11 | 30 | 0 | 1 | 0 |
fotografie: NASCARmedia.com