NXS 21/33 – Dover Drydene 200

Briscoe v Doveru předvedl neskutečný výkon, když odstartoval z chvostu startovního pole a absolutně závod ovládl.
Jezdec týmu Stewart-Haas Racing do nedělního klání nastoupil s náhradním vozem, díky čemuž se při startu musel zařadit na chvost startovního pole. Před koncem druhého segmentu se však už dokázal probojovat před vítěze sobotního klání Justina Allgaiera a připsal si segmentové vítězství.
Závěrečná stage byla víceméně jeho „One Man Show“ a hned od restartu nikomu nedal šanci. Nakonec strávil na prvním místě sto deset kol a dojel si pro šesté vítězství sezóny. Druhý nakonec dokončil Justin Haley, třetí Austin Cindric a čtvrtý Brandon Jones.
Do konce základní části zbývá ještě pět závodů. O víkendu se po týdnu vrátíme na Floridu a jezdci se tentokrát utkají na klasickém superspeedway oválu v Daytoně. Zelená vlajka zavlaje v noci z pátka na sobotu v 1:30 našeho času.
Prozatímní pořadí playoff 21/26
1) #98-Chase Briscoe [6 vítězství], 867 bodů
2) #22-Austin Cindric, [5 vítězství], 929
3) #9-Noah Gragson [2 vítězství], 832
4) #20-Harrison Burton [2 vítězství], 716
5) #19-Brandon Jones [2 vítězství], 626
6) #7-Justin Allgaier [vítězství], 739
7) #11- Justin Haley [vítězství], 699
8) #10-Ross Chastain, 811, -118
9) #1-Michael Annett, 627, -302
10) #18-Riley Herbst, 539, -390
11) #39-Ryan Sieg, 511, -418
12) #68-Brandon Brown, 454, -475
Prozatím mimo playoff:
13) #51-Jeremy Clements, 423, -506
14) #93-Myatt Snider, 396, -533
15) #90-Alex Labbe, 371, -558
Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chase Briscoe | Ford | 200 | 6 | 107 | 55 | 15 |
1 | Chase Briscoe | Ford | 200 | 6 | 107 | 55 | 15 |
2 | Ross Chastain | Chevrolet | 200 | 13 | 24 | 53 | 18 |
3 | Austin Cindric | Ford | 200 | 14 | 1 | 45 | 11 |
4 | Brandon Jones | Toyota | 200 | 16 | 8 | 37 | 4 |
5 | Daniel Hemric | Chevrolet | 200 | 9 | 0 | 39 | 7 |
6 | Noah Gragson | Chevrolet | 200 | 12 | 11 | 43 | 12 |
7 | Justin Allgaier | Chevrolet | 200 | 15 | 19 | 48 | 18 |
8 | Michael Annett | Chevrolet | 199 | 7 | 5 | 29 | 0 |
9 | Riley Herbst | Toyota | 199 | 10 | 0 | 35 | 7 |
10 | Brett Moffitt | Chevrolet | 199 | 1 | 25 | 0 | 0 |
11 | Harrison Burton | Toyota | 199 | 11 | 0 | 28 | 2 |
12 | Justin Haley | Chevrolet | 199 | 8 | 0 | 29 | 4 |
13 | Anthony Alfredo | Chevrolet | 199 | 5 | 0 | 24 | 0 |
14 | Ryan Sieg | Chevrolet | 199 | 4 | 0 | 23 | 0 |
15 | Tommy Joe Martins | Chevrolet | 198 | 24 | 0 | 22 | 0 |
16 | Brandon Brown | Chevrolet | 198 | 2 | 0 | 22 | 1 |
17 | Alex Labbe | Chevrolet | 198 | 18 | 0 | 20 | 0 |
18 | Myatt Snider | Chevrolet | 197 | 17 | 0 | 19 | 0 |
19 | Jeremy Clements | Chevrolet | 197 | 3 | 0 | 18 | 0 |
20 | David Starr | Chevrolet | 197 | 25 | 0 | 17 | 0 |
21 | Joe Graf Jr. | Chevrolet | 197 | 21 | 0 | 16 | 0 |
22 | Josh Williams | Chevrolet | 197 | 22 | 0 | 15 | 0 |
23 | Jesse Little | Chevrolet | 197 | 20 | 0 | 14 | 0 |
24 | Chad Finchum | Toyota | 196 | 32 | 0 | 13 | 0 |
25 | B.J. McLeod | Chevrolet | 196 | 28 | 0 | 12 | 0 |
26 | Colby Howard | Chevrolet | 196 | 31 | 0 | 11 | 0 |
27 | Kody Vanderwal | Chevrolet | 196 | 34 | 0 | 10 | 0 |
28 | Stefan Parsons | Toyota | 196 | 27 | 0 | 9 | 0 |
29 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet | 195 | 19 | 0 | 8 | 0 |
30 | Matt Mills | Chevrolet | 194 | 35 | 0 | 7 | 0 |
31 | Stephen Leicht | Toyota | 192 | 23 | 0 | 6 | 0 |
32 | Korbin Forrister | Chevrolet | 167 | 30 | 0 | 0 | 0 |
33 | Bayley Currey | Chevrolet | 106 | 33 | 0 | 0 | 0 |
34 | Timmy Hill | Toyota | 59 | 36 | 0 | 0 | 0 |
35 | Kyle Weatherman | Chevrolet | 23 | 26 | 0 | 2 | 0 |
36 | Vinnie Miller | Chevrolet | 11 | 29 | 0 | 1 | 0 |





