NXS 19/33 – Pocono Explore the Pocono Mountains 225
Cole Custer se konečně dočkal a po loňském zisku titulu se poprvé podíval na Victory Lane.
Předpověď počasí ani na sobotní den nevypadala přívětivě, no naštěstí se vytvořené oblaka deště oválu vyhnuly a my tak mohli shlédnout kompletní klání.
Úvod závodu si podmanil Justin Allgaier a vyhrál první stage. Během zastávek v boxech ale zapochyboval jeden z jeho mechaniků a Allgaier se po penalizaci musel probíjet z chvostu zpět na čelo. To se mu i díky zvolené strategii povedlo, ale velkým strašákem byla hladina jeho paliva v nádrži. Podle crew chiefa mu mělo dojít v posledním kole a tak Allgaier nemohl plně využít potenciál vozu a soustředil se více na šetření benzínu.
Díky tomuto šetření se na vedoucí příčku probojoval osm kol před cílem Cole Custer. Loňský šampion se od finálového klání ve Phoenixu neprobojoval na Victory Lane a tak hlad po zisku vítězství byl velký. Nakonec si vedoucí příčku uhlídal s náskokem 0,67 sekundy.
Spokojený nakonec může být i zmiňovaný Allgaier, kterému palivo vystačilo a s lehkým náskokem ubránil třetího Williama Byrona.
Top 5 uzavřeli jezdci Joe Gibbs Racing Sheldon Creed a Taylor Gray.
V klání bylo k vidění hned osm žlutých fází, které dohromady spolkly třetinu plánovaných kol kol.
Na jezdce nyní čeká návrat na další dvou a půl mílový ovál na Indianapolis Motor Speedway. Bude to poslední klání před letní pauzou, která je zapříčiněna olympiádou v Paříži.
Pozice | Jezdec | SČ | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cole Custer | 0 | Ford | 90 | 8 | 25 | 59 | 19 |
2 | Justin Allgaier | 7 | Chevrolet | 90 | 3 | 30 | 46 | 11 |
3 | William Byron | 17 | Chevrolet | 90 | 6 | 16 | 0 | 0 |
4 | Sheldon Creed | 18 | Toyota | 90 | 1 | 7 | 38 | 5 |
5 | Taylor Gray | 19 | Toyota | 90 | 4 | 0 | 0 | 0 |
6 | AJ Allmendinger | 16 | Chevrolet | 90 | 10 | 0 | 42 | 11 |
7 | Austin Hill | 21 | Chevrolet | 90 | 11 | 1 | 43 | 13 |
8 | Parker Kligerman | 48 | Chevrolet | 90 | 15 | 0 | 29 | 0 |
9 | Sammy Smith | 8 | Chevrolet | 90 | 9 | 0 | 33 | 5 |
10 | Sam Mayer | 1 | Chevrolet | 90 | 12 | 0 | 27 | 0 |
11 | Riley Herbst | 98 | Ford | 90 | 18 | 0 | 37 | 11 |
12 | Ryan Sieg | 39 | Ford | 90 | 7 | 4 | 34 | 9 |
13 | Brandon Jones | 9 | Chevrolet | 90 | 2 | 0 | 24 | 0 |
14 | Anthony Alfredo | 5 | Chevrolet | 90 | 16 | 0 | 23 | 0 |
15 | Chandler Smith | 81 | Toyota | 90 | 5 | 0 | 39 | 17 |
16 | Corey Heim | 26 | Toyota | 90 | 25 | 0 | 0 | 0 |
17 | Daniel Dye | 10 | Chevrolet | 90 | 20 | 0 | 0 | 0 |
18 | Josh Williams | 11 | Chevrolet | 90 | 22 | 0 | 19 | 0 |
19 | Ryan Truex | 20 | Toyota | 90 | 34 | 0 | 18 | 0 |
20 | Kyle Sieg | 28 | Ford | 90 | 33 | 0 | 17 | 0 |
21 | Jeb Burton | 27 | Chevrolet | 90 | 17 | 0 | 16 | 0 |
22 | Jesse Love | 2 | Chevrolet | 90 | 19 | 7 | 15 | 0 |
23 | Kyle Weatherman | 91 | Chevrolet | 90 | 21 | 0 | 14 | 0 |
24 | Matt DiBenedetto | 38 | Ford | 90 | 23 | 0 | 13 | 0 |
25 | Leland Honeyman Jr. | 42 | Chevrolet | 90 | 28 | 0 | 12 | 0 |
26 | Brennan Poole | 44 | Chevrolet | 90 | 27 | 0 | 11 | 0 |
27 | Josh Berry | 15 | Ford | 90 | 14 | 0 | 0 | 0 |
28 | Thomas Annunziata | 4 | Chevrolet | 90 | 37 | 0 | 9 | 0 |
29 | Mason Massey | 14 | Ford | 90 | 31 | 0 | 0 | 0 |
30 | Jeremy Clements | 51 | Chevrolet | 90 | 24 | 0 | 7 | 0 |
31 | Shane van Gisbergen | 97 | Chevrolet | 90 | 26 | 0 | 6 | 0 |
32 | Parker Retzlaff | 31 | Chevrolet | 89 | 13 | 0 | 5 | 0 |
33 | Patrick Emerling | 7 | Chevrolet | 89 | 32 | 0 | 4 | 0 |
34 | Blaine Perkins | 29 | Ford | 72 | 35 | 0 | 3 | 0 |
35 | Stephen Mallozzi | 35 | Chevrolet | 68 | 38 | 0 | 0 | 0 |
36 | Ryan Ellis | 43 | Chevrolet | 47 | 30 | 0 | 1 | 0 |
37 | Josh Bilicki | 92 | Chevrolet | 8 | 29 | 0 | 1 | 0 |
38 | Dawson Cram | 74 | Chevrolet | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 |
Fotografie: NASCARmedia.com
Trackbacks for this post
[…] NXS 19/33 – Pocono Explore the Pocono Mountains 225 […]