NXS 17/33 – Nashville Tennessee Lottery 250
Po vlaňajšom chaose, až netradične pokojné preteky na Nashville Superspeedway opäť ovládla Toyota #20 Joe Gibbs Racing. Na výhru Bella v New Hampshire nadviazal v Tennessee John Hunter Nemechek.
Ty Gibbs ako líder odrazil v úvode útoky Custera a vypracoval si pohodlný náskok, vďaka ktorému si prišiel pre triumf v prvom segmente. Po 30 kolách mal dokonca náskok 3,5 sekundy, ktorý sa síce mierne zmenšil, no jazdca JGR nikto v prvej časti nepredbehol. Tá bola navyše celkom pokojná, jediné „vzrušenie“ prišlo, keď sa Riley Herbst sťažoval na problém s rádiom.
V boxoch sa poradie premiešalo, po skvelej práci mechanikov sa do čela dostal Cole Custer, Gibbs sa prepadol na tretie miesto. Custer držal vedenie do 71. kole, keď ho predbehol JH Nemechek, ktorý si vytvoril náskok a zaknihoval triumf v druhom úplne pokojnom segmente celého dňa.
V boxoch to tentokrát lídri zvládli, Nemechek sa vrátil na trať ako prvý. Problémy mala dvojica Love – Jones, ktorá sa prepadla zo 7. a 8 miesta na pozície 20, respektíve 22. Na lídra to následne skúšal AJ Allmendinger, ktorý ako jediný držal s jazdcom JGR krok. V 136. kole prišiel jediný incident v pretekoch, v súboji o štvrté miesto sa po minimálnom kontakte s Allgaierom roztočil Ty Gibbs. Jazdci zamierili do boxov, Custer sa vrátil na prvé miesto, no už v prvom kole po reštarte ho opäť predbehol JH Nemechek. Ten sa musel vysporiadať s problémom nečistoty na svojom prednom nárazníku, ktorú jazdou odstránil a pohodlne s náskokom vyše sekundy vošiel do posledného kola. Tam už mierne zvoľnil nohu z plynu a cieľom prešiel s náskokom 0,3 sekundy pred tímovým kolegom Chandlerom Smithom.
NASCAR Xfinity Series pokračuje už budúci víkend pretekmi na mestskom okruhu v Chicagu. Preteky štartujú v sobotu po 20:30, v priamom prenose ich prinesie Arena Sport 1.
Pozice | Jezdec | SČ | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | John Hunter Nemechek | 20 | Toyota | 188 | 15 | 76 | 0 | 0 |
2 | Chandler Smith | 81 | Toyota | 188 | 8 | 0 | 43 | 8 |
3 | Jesse Love | 2 | Chevrolet | 188 | 38 | 0 | 38 | 4 |
4 | Austin Hill | 21 | Chevrolet | 188 | 5 | 0 | 33 | 0 |
5 | Noah Gragson | 30 | Ford | 188 | 7 | 0 | 0 | 0 |
6 | Riley Herbst | 98 | Ford | 188 | 9 | 0 | 36 | 5 |
7 | AJ Allmendinger | 16 | Chevrolet | 188 | 4 | 0 | 48 | 18 |
8 | Justin Allgaier | 7 | Chevrolet | 188 | 6 | 0 | 37 | 8 |
9 | Cole Custer | 0 | Ford | 188 | 2 | 64 | 43 | 15 |
10 | Sam Mayer | 1 | Chevrolet | 188 | 24 | 0 | 27 | 0 |
11 | Ryan Sieg | 39 | Ford | 188 | 3 | 0 | 27 | 1 |
12 | Carson Kvapil | 88 | Chevrolet | 188 | 30 | 0 | 25 | 0 |
13 | Brandon Jones | 9 | Chevrolet | 188 | 13 | 0 | 35 | 11 |
14 | Tyler Reddick | 26 | Toyota | 188 | 11 | 0 | 0 | 0 |
15 | Shane van Gisbergen | 97 | Chevrolet | 188 | 28 | 0 | 22 | 0 |
16 | Parker Kligerman | 48 | Chevrolet | 188 | 10 | 0 | 21 | 0 |
17 | Parker Retzlaff | 31 | Chevrolet | 188 | 21 | 0 | 20 | 0 |
18 | Anthony Alfredo | 5 | Chevrolet | 188 | 17 | 0 | 19 | 0 |
19 | Jeb Burton | 27 | Chevrolet | 188 | 19 | 0 | 18 | 0 |
20 | Ty Gibbs | 19 | Toyota | 188 | 1 | 48 | 0 | 0 |
21 | Brennan Poole | 44 | Chevrolet | 188 | 18 | 0 | 16 | 0 |
22 | Jeremy Clements | 51 | Chevrolet | 188 | 16 | 0 | 15 | 0 |
23 | Ryan Ellis | 43 | Chevrolet | 188 | 23 | 0 | 14 | 0 |
24 | Josh Williams | 11 | Chevrolet | 187 | 26 | 0 | 13 | 0 |
25 | Leland Honeyman Jr. | 42 | Chevrolet | 187 | 25 | 0 | 12 | 0 |
26 | Kyle Sieg | 28 | Ford | 187 | 27 | 0 | 11 | 0 |
27 | Ross Chastain | 92 | Chevrolet | 187 | 20 | 0 | 0 | 0 |
28 | Hailie Deegan | 15 | Ford | 187 | 31 | 0 | 9 | 0 |
29 | Matt DiBenedetto | 38 | Ford | 187 | 22 | 0 | 8 | 0 |
30 | Sammy Smith | 8 | Chevrolet | 187 | 12 | 0 | 7 | 0 |
31 | Kyle Weatherman | 91 | Chevrolet | 186 | 29 | 0 | 6 | 0 |
32 | Logan Bearden | 35 | Chevrolet | 185 | 37 | 0 | 5 | 0 |
33 | Sheldon Creed | 18 | Toyota | 185 | 14 | 0 | 4 | 0 |
34 | Chad Finchum | 14 | Ford | 184 | 35 | 0 | 3 | 0 |
35 | Blaine Perkins | 29 | Ford | 184 | 34 | 0 | 2 | 0 |
36 | Garrett Smithley | 6 | Chevrolet | 183 | 36 | 0 | 1 | 0 |
37 | Dawson Cram | 4 | Chevrolet | 183 | 32 | 0 | 0 | 0 |
38 | Patrick Emerling | 7 | Chevrolet | 183 | 33 | 0 | 1 | 0 |
fotografie: NASCARmedia.com
Trackbacks for this post
[…] Přečtěte si: Na Victory Lane opět vůz #20 […]