NXS 16/33 – Road America Henry 180

Kyle Larson pri návrate do Xfinity Series siahal na víťazstvo, neskorá caution však dala šancu mladému Gibbsovi, ktorý sa jej chopil v poslednom kole.
Larson zvládol najlepšie kvalifikáciu aj štart, keď vystrelil ako raketa a rýchlo si vypracoval náskok. V druhom kole sa v 11. zákrute dostal mierne mimo trať, Gibbs sa priblížil, no predbehnúť ho nedokázal. V polovici segmentu sa medzi túto dvojicu dostal Custer, no rýchlo sa mladík z JGR dostal späť na druhú pozíciu. V ôsmom kole vyletel mimo Brett Moffitt, zostal zaseknutý v štrkovej zóne a žlté vlajky predčasne ukončili boje v prvom segmente, ktorý vyhral Kyle Larson. Medzi segmentami sa ukázala dvojaká stratégia a viacerí jazdci zostali na trati. Do boxov však zamieril Larson a pod zelené vlajky tak viedol pole Ty Gibbs. V piatej zákrute ho predbehol AJ Allmendinger, no o kolo neskôr v rovnakých miestach mu manéver Gibbs vrátil. V sedemnástom kole sa do boxov pobrali aj zostávajúci jazdci, čo vrátilo do čela Larsona, ktorý tak ovládol aj druhý segment.
Larson a Creed reštartovali z prvého radu, Gibbs bol desiaty, Allmendinger dvanásty, no rýchlo sa predral na šieste miesto. V 25. kole prišlo v súboji o ôsme miesto ku niekoľkým kontaktom medzi Gragsonom a Karamom. Gragson vo frustrácii vrazil do súpera tvrdšie v štvrtej zákrute a spôsobil hromadnú nehodu, do ktorej sa zapojilo 16 áut. Tvrdý náraz zažil najmä Brandon Brown, ktorý bol po vystúpení z vozu poriadne otrasený a chvíľku mal problémy sa poriadne nadýchnuť. Viacerí smerovali ku mechanikom, pod zelené vlajky išiel ako líder Alggaier. O chvíľu neskôr zostal v piesku v zákrute 12 zaseknutý Chris Dyson a pri následnom reštarte sa Larson výborne predral zo štvrtého miesta až do čela už v prvej zákrute. Vyzeralo to na výhru Larsona, ktorý si vytvoril náskok pred Gibbsom, no v predposlednom kole búral tvrdo tretí Custer a preteky sa dostali do overtime. Tam to bol už len súboj medzi pretekármi Hendrick Motorsports a Joe Gibbs Racing, Gubbs sa v poslednom kole predral v tretej zákrute pred Larssona a prišiel si pre štvrtú výhru v tejto sezóne.
Séria Xfinity sa budúci víkend spolu s NCS presúva do Atlanty, zelené vlajky zavejú v sobotu večer po 23 hodine.
Pozícia | Jazdec | Značka | Odjazdené kolá | Štartová pozícia | Kolá vo vedení | Body | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ty Gibbs | Toyota | 48 | 2 | 5 | 49 | 9 |
2 | Kyle Larson | Chevrolet | 48 | 1 | 31 | 0 | 0 |
3 | Josh Berry | Chevrolet | 48 | 16 | 0 | 34 | 0 |
4 | Austin Hill | Chevrolet | 48 | 10 | 0 | 33 | 0 |
5 | Brandon Jones | Toyota | 48 | 14 | 0 | 38 | 6 |
6 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 48 | 38 | 1 | 33 | 2 |
7 | Riley Herbst | Ford | 48 | 3 | 0 | 41 | 11 |
8 | Noah Gragson | Chevrolet | 48 | 7 | 0 | 36 | 7 |
9 | Jeremy Clements | Chevrolet | 48 | 11 | 0 | 34 | 6 |
10 | Ryan Sieg | Ford | 48 | 27 | 2 | 27 | 0 |
11 | Preston Pardus | Chevrolet | 48 | 21 | 0 | 26 | 0 |
12 | Justin Allgaier | Chevrolet | 48 | 15 | 3 | 31 | 6 |
13 | Josh Bilicki | Chevrolet | 48 | 13 | 0 | 0 | 0 |
14 | Andy Lally | Ford | 48 | 23 | 0 | 23 | 0 |
15 | Alex Labbe | Chevrolet | 48 | 18 | 0 | 23 | 1 |
16 | Bayley Currey | Chevrolet | 48 | 30 | 0 | 21 | 0 |
17 | Josh Williams | Chevrolet | 48 | 31 | 0 | 20 | 0 |
18 | John Hunter Nemechek | Toyota | 48 | 35 | 0 | 0 | 0 |
19 | Patrick Gallagher | Ford | 48 | 33 | 0 | 18 | 0 |
20 | Sam Mayer | Chevrolet | 48 | 5 | 0 | 21 | 4 |
21 | Jeb Burton | Chevrolet | 48 | 34 | 0 | 16 | 0 |
22 | Jesse Iwuji | Chevrolet | 48 | 24 | 0 | 15 | 0 |
23 | Anthony Alfredo | Chevrolet | 47 | 19 | 0 | 14 | 0 |
24 | Sammy Smith | Toyota | 45 | 8 | 0 | 18 | 5 |
25 | Cole Custer | Ford | 43 | 4 | 6 | 0 | 0 |
26 | Miguel Paludo | Chevrolet | 39 | 25 | 0 | 11 | 0 |
27 | Sheldon Creed | Chevrolet | 37 | 6 | 0 | 19 | 9 |
28 | Chris Dyson | Chevrolet | 33 | 29 | 0 | 9 | 0 |
29 | Daniel Hemric | Chevrolet | 27 | 22 | 0 | 8 | 0 |
30 | Tyler Reddick | Chevrolet | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 |
31 | Sage Karam | Chevrolet | 24 | 12 | 0 | 7 | 1 |
32 | Landon Cassill | Chevrolet | 24 | 20 | 0 | 5 | 0 |
33 | Myatt Snider | Chevrolet | 24 | 32 | 0 | 4 | 0 |
34 | Brandon Brown | Chevrolet | 24 | 36 | 0 | 3 | 0 |
35 | Brett Moffitt | Chevrolet | 24 | 17 | 0 | 2 | 0 |
36 | Joe Graf Jr. | Ford | 17 | 37 | 0 | 1 | 0 |
37 | Ty Dillon | Chevrolet | 13 | 26 | 0 | 0 | 0 |
38 | Will Rodgers | Toyota | 9 | 28 | 0 | 1 | 0 |
fotografie: NASCARmedia.com
Trackbacks for this post
[…] Prečítajte si aj: Posledné kolo rozhodlo bitku Larsona s Gibbsom […]