NXS 14/33 – Sonoma Zip Buy Now, Pay Later 250
NASCAR Xfinity Series sa po týždni predstavila na klasickom okruhu. Druhýkrát v histórii sa séria predstavila na kalifornskej Sonoma Raceway, na ktorej svoje kvality potvrdil Shane van Gisbergen.
Novozélanďan ovládol tréning aj kvalifikáciu a rovnako to vyzeralo aj v prvom segmente. Jediný, kto dokázal s van Gisbergenom držať krok bol Ty Gibbs. Ten však v závere segmentu zamieril ku mechanikom a jazdec Kaulig Racing si suverénne prišiel pre prvú segmentovú výhru v kariére. V druhej časti to bolo o rovnakých momentoch, dominoval Gibbs, ktorý ťažil zo skoršej návštevy boxov. Van Gisbergen sa síce totiahol na druhé miesto, no predbehnúť Gibbsa nedokázal. Pri návšteve mechanikov sa však objavil problém s maticami na ľavom zadnom kolese a Gibbs sa prepadol o desať miest.
Na reštarte bol vo vedení Austin Hill, no už v tretej zákrute prišlo ku veľkým problémom. Čelo pretekov sa im síce vyhlo, no Big One, v ktorej bolo zapojených štrnásť áut ukončila nádeje Josha Williamsa, Brandona Jonesa a hlavne Ty Gibbsa.
The Sonoma Parking Lot 😳 A 𝒃𝒊𝒈 mess to start stage 3. #NASCARonFS1 pic.twitter.com/qSiPjphWdc
— FOX: NASCAR (@NASCARONFOX) June 9, 2024
Ďalšia žltá fáza prišla v 66. kole, keď sa v 10. zákrute roztočil Jesse Love. Aj keď mohol nastať pocit, že žlté vlajky zaviali až príliš rýchlo a zbytočne, bol to moment, ktorý rozhodol o víťazstve. Po reštarte sa totiž Shane van Gisbergen tlačil na Austina Hill, ktorého rýchlo prebehol a začal si vytvárať pohodlný náskok. Na ďalších miestach sa bojovalo, van Gisbergen si však v posledných desiatich kolách udržal pozíciu a zvíťazil o 1,3 sekundy. Pre jazdca Kaulig Racing to bola druhá výhra v Xfinity Series, navyše druhý víkend v rade. Jeho triumf v Sonome je o to výraznejší, že počas celých pretekov ho nikto nepredbehol pod zelenými vlajkami.
Po dvoch okruhoch sa Xfinity Series presúva na klasický ovál. Na Iowa Speedway sa bude jazdiť v sobotu po 21:30 nášho času aj v priamom prenose televízie Arena Sport.

| Pozícia | Jazdec | Značka | Odjazdené kolá | Štartová pozícia | Kolá vo vedení | Body | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shane van Gisbergen | Chevrolet | 79 | 1 | 32 | 59 | 19 |
| 2 | Sheldon Creed | Toyota | 79 | 9 | 0 | 42 | 7 |
| 3 | Sam Mayer | Chevrolet | 79 | 8 | 0 | 34 | 0 |
| 4 | Austin Green | Chevrolet | 79 | 22 | 0 | 33 | 0 |
| 5 | Austin Hill | Chevrolet | 79 | 3 | 21 | 40 | 8 |
| 6 | Justin Allgaier | Chevrolet | 79 | 5 | 0 | 33 | 2 |
| 7 | Chandler Smith | Toyota | 79 | 11 | 0 | 40 | 10 |
| 8 | John Hunter Nemechek | Toyota | 79 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Cole Custer | Ford | 79 | 12 | 0 | 34 | 6 |
| 10 | Parker Kligerman | Chevrolet | 79 | 14 | 0 | 37 | 10 |
| 11 | Parker Retzlaff | Chevrolet | 79 | 13 | 0 | 29 | 3 |
| 12 | Jesse Love | Chevrolet | 79 | 6 | 0 | 33 | 8 |
| 13 | Riley Herbst | Ford | 79 | 15 | 0 | 25 | 1 |
| 14 | Brennan Poole | Chevrolet | 79 | 33 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Ed Jones | Toyota | 79 | 17 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Josh Bilicki | Chevrolet | 79 | 31 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 79 | 4 | 0 | 29 | 9 |
| 18 | Blaine Perkins | Ford | 79 | 21 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Alex Labbe | Chevrolet | 79 | 19 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Ryan Sieg | Ford | 79 | 18 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Matt DiBenedetto | Ford | 79 | 36 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Jeremy Clements | Chevrolet | 79 | 23 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Kyle Sieg | Ford | 79 | 32 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Brad Perez | Chevrolet | 79 | 30 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Preston Pardus | Chevrolet | 79 | 24 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Ryan Ellis | Chevrolet | 79 | 34 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Garrett Smithley | Chevrolet | 79 | 38 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Boris Said | Chevrolet | 79 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Leland Honeyman Jr. | Chevrolet | 78 | 29 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Kyle Weatherman | Chevrolet | 78 | 25 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Anthony Alfredo | Chevrolet | 77 | 16 | 0 | 9 | 3 |
| 32 | Hailie Deegan | Ford | 72 | 37 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Sammy Smith | Chevrolet | 71 | 10 | 0 | 8 | 4 |
| 34 | Thomas Annunziata | Chevrolet | 63 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ty Gibbs | Toyota | 50 | 2 | 26 | 0 | 0 |
| 36 | Jeb Burton | Chevrolet | 49 | 20 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Josh Williams | Chevrolet | 49 | 28 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Brandon Jones | Chevrolet | 49 | 27 | 0 | 1 | 0 |



SONOMA, CALIFORNIA – JUNE 08: Austin Green, driver of the #32 3Dimensional.com Chevrolet, Justin Allgaier, driver of the #7 BRANDT Partners Chevrolet, Sheldon Creed, driver of the #18 MRC Construction Toyota, and Ryan Sieg, driver of the #39 Sci Aps Ford, race during the NASCAR Xfinity Series Zip Buy Now, Pay Later 250 at Sonoma Raceway on June 08, 2024 in Sonoma, California. (Photo by Logan Riely/Getty Images)

fotografie: NASCARmedia.com








Trackbacks for this post
[…] NXS 14/33 – Sonoma Zip Buy Now, Pay Later 250 […]