NXS 10/33 – Rockingham North Carolina Education Lottery 250

Prvýkrát od roku 2004 sa na legendárnu Rockingham Speedway vrátila NASCAR Xfinity Series. Preteky, ktoré sa v záverečnom segmente zmenili na festival žltých vlajok ovládol Jesse Love. Po pretekoch však neprešiel kontrolou a víťazom sa stal Sammy Smith.
Kvalifikáciu síce vyhral Connor Zilisch, no dostal v nej defekt, musel vymeniť pneumatiku a štartoval tak zo zadných pozícii. Vpredu sa tak udomácnil Nick Sanchez, no v 44. kole ho predbehol Love. O deväť kôl neskôr sa Katherine Legge vyhnúť rýchlejším autám, Sawalich ju však dostal do šmyku a tvrdo do nej narazil aj Kasey Khane, ktorý si poškodil prednú časť svojho auta. Počas žltej fázy zamierili niektorí jazdci do boxov, čo dalo šancu Sanchezovi, ktorý si pripísal segmentové víťazstvo.
Druhá časť ponúkla len jednu žltú vlajku, keď sa dostal do šmyku Bonsignore a tvrdo natlačil do bariéry Creeda. Vo vedení sa držal Carson Kvapil, no neskorá caution opäť poslala pretekárov do boxov a pre výhru v segmente si prišiel Dean Thompson.
Posledná časť bola ovplyvnená častými žltými vlajkami. Všetko začalo v 130. kole, keď sa Sawalich po drobnom kontakte s Pooleom dostal do šmyku. Následne mali v zákrute či na rovinke problémy Van Alst, Emerling, Bonsignore, Kyle Sieg a Ellis, ktorých roztočenia priniesli štyri žlté vlajky v rozmedzí 50 kôl. Viacerí jazdci bojovali s palivovou stratégiou a museli poriadne šetriť, aby im palivo zostalo do záveru pretekov. Práve málo paliva u niektorých ovplivnilo aj reštart v 241. kole, keď bol Eckes pri reštarte v druhom rade pomalý. Za ním sa Sanchez tlačil na Jonesa, ten sa dostal do kontaktu s Ryanom Siegom, ten sa roztočil a rozpútal sa chaos, ktorý priniesol červené vlajky.
Big crash on the restart! pic.twitter.com/LdOwawHI8M
— NASCAR Xfinity (@NASCAR_Xfinity) April 19, 2025
Po reštarte sa dostali do problémov na zadnej rovinke Connor Zilisch a Jeb Burton, preteky sa dostali do druhej červenej fázy a rovnako tak aj do overtime. Ten už zvládol Jesse Love a prišiel si pre svoje druhé víťazstvo v sezóne, z ktorého sa dlho neradoval. Počas kontroly po pretekoch totiž jeho auto neprešlo pre problémy so zadným zavesením a bol diskvalifikovaný. Víťazom sa tak dodatočne stal Sammy Smith, ktorý rovnako ovládol aj posledné podujatie Dash4Cash.
Budúci víkend sa jazdci Xfinity Series predstavia na Talladega Superspeedway, preteky odštartujú v sobotu po 22:00. Priamy prenos ponúkne Arena Sport 1.

Pozice | Jezdec | SČ | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sammy Smith | 8 | Chevrolet | 256 | 13 | 9 | 40 | 0 |
2 | Parker Retzlaff | 4 | Chevrolet | 256 | 2 | 0 | 44 | 9 |
3 | Harrison Burton | 25 | Ford | 256 | 29 | 0 | 34 | 0 |
4 | Brennan Poole | 44 | Chevrolet | 256 | 28 | 0 | 33 | 0 |
5 | Taylor Gray | 54 | Toyota | 256 | 15 | 0 | 34 | 2 |
6 | Austin Hill | 21 | Chevrolet | 256 | 10 | 0 | 31 | 0 |
7 | Josh Williams | 11 | Chevrolet | 256 | 21 | 0 | 30 | 0 |
8 | Jeb Burton | 27 | Chevrolet | 256 | 22 | 0 | 44 | 15 |
9 | Daniel Dye | 10 | Chevrolet | 256 | 27 | 0 | 28 | 0 |
10 | Jeremy Clements | 51 | Chevrolet | 256 | 16 | 0 | 37 | 10 |
11 | Dean Thompson | 26 | Toyota | 256 | 18 | 11 | 36 | 10 |
12 | Brandon Jones | 20 | Toyota | 256 | 6 | 6 | 31 | 6 |
13 | Connor Zilisch | 88 | Chevrolet | 256 | 1 | 0 | 24 | 0 |
14 | Kasey Kahne | 33 | Chevrolet | 256 | 4 | 0 | 23 | 0 |
15 | Anthony Alfredo | 42 | Chevrolet | 256 | 34 | 0 | 35 | 13 |
16 | Carson Kvapil | 1 | Chevrolet | 256 | 25 | 47 | 29 | 8 |
17 | Josh Bilicki | 91 | Chevrolet | 256 | 26 | 0 | 20 | 0 |
18 | Ryan Sieg | 39 | Ford | 256 | 12 | 77 | 28 | 9 |
19 | Patrick Emerling | 7 | Chevrolet | 256 | 37 | 0 | 18 | 0 |
20 | Kyle Sieg | 28 | Ford | 256 | 35 | 0 | 25 | 8 |
21 | Justin Allgaier | 7 | Chevrolet | 254 | 8 | 0 | 16 | 0 |
22 | Garrett Smithley | 14 | Chevrolet | 253 | 33 | 0 | 15 | 0 |
23 | Christian Eckes | 16 | Chevrolet | 252 | 9 | 1 | 14 | 0 |
24 | Vicente Salas | 45 | Chevrolet | 251 | 36 | 0 | 13 | 0 |
25 | William Sawalich | 18 | Toyota | 248 | 5 | 0 | 12 | 0 |
26 | Sam Mayer | 41 | Ford | 247 | 11 | 0 | 12 | 1 |
27 | Matt DiBenedetto | 99 | Chevrolet | 247 | 14 | 0 | 20 | 10 |
28 | Kris Wright | 5 | Chevrolet | 247 | 30 | 0 | 9 | 0 |
29 | Thomas Annunziata | 70 | Chevrolet | 246 | 20 | 0 | 8 | 0 |
30 | Austin Green | 87 | Chevrolet | 241 | 32 | 0 | 7 | 0 |
31 | Nick Sanchez | 48 | Chevrolet | 240 | 3 | 52 | 16 | 10 |
32 | Blaine Perkins | 31 | Chevrolet | 226 | 24 | 0 | 5 | 0 |
33 | Ryan Ellis | 71 | Chevrolet | 180 | 23 | 0 | 4 | 0 |
34 | Greg Van Alst | 35 | Chevrolet | 171 | 38 | 0 | 3 | 0 |
35 | Sheldon Creed | 0 | Ford | 109 | 17 | 0 | 2 | 0 |
36 | Katherine Legge | 53 | Chevrolet | 50 | 31 | 0 | 0 | 0 |
37 | Jesse Love | 2 | Chevrolet | 256 | 7 | 53 | 1 | 0 |
38 | Justin Bonsignore | 19 | Toyota | 157 | 19 | 0 | 1 | 0 |





