NTS 8/23 – Kansas Heart of America 200
Zane Smith suverénnym spôsobom ovládol podujatie Truck Series na Kansas Speedway. Po poslednom reštarte vystrelil ako raketa a náskok v cieli pôsobil rovnako jednoznačne.
Z prvého miesta štartoval JH Nemechek, no už v 4. kole ho predbehol Zane Smith a v pokojnom prvom segmente sme videli už len jednu zmenu vo vedení. Corey Heim šiel do vedenia krátko pred koncom a prišiel si pre výhru v Stage1. Najrýchlejší bol aj v boxoch, no prakticky hneď po reštarte ho predbehol Zane Smith a v čele pokojného segmentu, bez žltých vlajok, vydržal až do jeho konca.
Do finálového segmentu reštartoval z prvej pozície Ben Rhodes a viedol až do 91. kola, kedy Kris Wright narazil do bariéry a nad oválom zaviali prvýkrát žlté vlajky pre incident. Lídri zamierili ku svojim mechanikom, najrýchlejší bol Corey Heim, ktorý sa druhýkrát v pretekoch vrátil do vedenia. Okamžite ho predbehli Zane Smith a JH Nemechek, Heim sa po problémovom reštarte prepadol až na ôsme miesto. V 122. kole sa roztočil Dean Thompson, prišla caution a do boxov zamierili tentokrát len Matt Dibenedetto, Lawless Alan, Tyler Ankrum a Colby Howard. Osem kôl pred koncom mal Zane Smith výborný reštart, odpútal sa od Majeskiho a do cieľa prišiel s náskokom 1.653 sekundy. Pre Smitha je to tretie víťazstvo v sezóne.
Séria sa budúci víkend presunie do Texasu, zelené vlajky zavejú v noci z piatka na sobotu krátko po 2:30.
Pozícia | Jazdec | Značka | Odjazdené kolá | Štartová pozícia | Kolá vo vedení | Body | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zane Smith | Ford | 134 | 4 | 108 | 58 | 18 |
2 | Ty Majeski | Toyota | 134 | 3 | 1 | 51 | 16 |
3 | Grant Enfinger | Chevrolet | 134 | 21 | 0 | 34 | 0 |
4 | Chandler Smith | Toyota | 134 | 6 | 0 | 40 | 7 |
5 | Christian Eckes | Toyota | 134 | 17 | 0 | 32 | 0 |
6 | John Hunter Nemechek | Toyota | 134 | 1 | 3 | 45 | 14 |
7 | Matt DiBenedetto | Chevrolet | 134 | 12 | 0 | 30 | 0 |
8 | Derek Kraus | Chevrolet | 134 | 8 | 0 | 37 | 8 |
9 | Matt Crafton | Toyota | 134 | 10 | 0 | 31 | 3 |
10 | Ben Rhodes | Toyota | 134 | 15 | 4 | 37 | 10 |
11 | Colby Howard | Chevrolet | 134 | 11 | 0 | 28 | 2 |
12 | Riley Herbst | Ford | 134 | 7 | 0 | 0 | 0 |
13 | Chase Purdy | Toyota | 134 | 14 | 0 | 24 | 0 |
14 | Stewart Friesen | Toyota | 134 | 5 | 0 | 24 | 1 |
15 | Carson Hocevar | Chevrolet | 134 | 16 | 0 | 28 | 6 |
16 | Tyler Ankrum | Toyota | 134 | 20 | 0 | 21 | 0 |
17 | Hailie Deegan | Ford | 134 | 18 | 0 | 20 | 0 |
18 | Tanner Gray | Ford | 134 | 9 | 0 | 25 | 6 |
19 | Lawless Alan | Chevrolet | 134 | 25 | 0 | 18 | 0 |
20 | Tate Fogleman | Toyota | 133 | 35 | 0 | 17 | 0 |
21 | Tyler Hill | Toyota | 133 | 33 | 0 | 16 | 0 |
22 | Dean Thompson | Chevrolet | 133 | 19 | 0 | 15 | 0 |
23 | Austin Self | Chevrolet | 133 | 23 | 0 | 14 | 0 |
24 | Jesse Little | Chevrolet | 132 | 22 | 0 | 13 | 0 |
25 | Kris Wright | Chevrolet | 132 | 24 | 0 | 12 | 0 |
26 | Jack Wood | Chevrolet | 131 | 13 | 0 | 11 | 0 |
27 | Timmy Hill | Toyota | 130 | 26 | 0 | 10 | 0 |
28 | Ryan Huff | Toyota | 130 | 31 | 0 | 9 | 0 |
29 | Trey Hutchens III | Chevrolet | 130 | 32 | 0 | 8 | 0 |
30 | Josh Reaume | Toyota | 129 | 29 | 0 | 7 | 0 |
31 | Spencer Boyd | Chevrolet | 127 | 30 | 0 | 6 | 0 |
32 | Blaine Perkins | Chevrolet | 126 | 27 | 0 | 5 | 0 |
33 | Corey Heim | Toyota | 124 | 2 | 18 | 23 | 19 |
34 | Matt Mills | Chevrolet | 91 | 28 | 0 | 0 | 0 |
35 | Jesse Iwuji | Chevrolet | 24 | 34 | 0 | 0 | 0 |
fotografie: NASCARmedia.com