NTS 8/22 – Darlington LiftKits4Less.com 200

Úvodní podnik Throwback Weekendu v Darlingtonu nabídl maraton pomalých fází, které nás připravili i o zajímavý finish. Žlutá vlajka zavlála chvíli po projetí vedoucího jezdce do posledního kola a tak si Sheldon Creed dojel pro první letošní vítězství v pomalém tempu.
Pomalých fází bylo nakonec dvanáct a dočkali jsme se i jedné červené, která trvala téměř čtvrt hodiny. Za následek ji měl restart ve 119. kole, kdy se netradičně pro kratší ovály odehrála „Big One“. Jezdci v první řadě (Nemechek, Heim) protočili při restartu kola, jezdci za nimi však nikoliv a stísněný „chumel“ jezdců již udělal své. Do nehody se zapojilo sedmnáct vozů.
The leaders get stacked up and seemingly EVERYONE gets caught up in the restart! pic.twitter.com/OGcZ8LKfzh
— NASCAR Camping World Trucks (@NASCAR_Trucks) May 8, 2021
Nejvíce na nehodu doplatil John Hunter Nemechek, který v tu dobu měl nejrychlejší truck a na čele strávil více jak šedesát kol. Mechanici však jeho vůz dokázali dát dohromady a nakonec se propracoval zpět do popředí na osmé místo.
V dobrém světle se při premiéře v sérii Trucků představil Corei Heim, který usedl do vozu Kyle Busch Motorsports. Letošní dvojnásobný vítěz z ARCA Menard Series ukázal své kvality a do zmíněné nehody se pohyboval na čele jezdeckého pole. Oproti Nemechkovi se díky opravám vozu dostal do vícekolové ztráty a je klasifikován až na třiadvacátém místě.
O vítězi klání musel rozhodnout overtime dojezd. Creed protnul jako první bílou vlajku a mířil za vítězstvím. Cestu za ním mu ulehčila Hailie Deegan, která se na hlavní rovince dostala do vnitřní lemující zdi a byla vyvěšena žlutá fáze. V pomalém tempu si tak pro vítězství a bonus 50000 dolarů dojel Sheldon Creed. Závod v Darlingtonu byl první zastávkou letošní Triple Truck Challenge. V Top 5 ho doplnili ještě Ben Rhodes, Carson Hocevar, Matt Crafton a Grant Enfinger.
Šampionát bude pokračovat za čtrnáct dní a podíváme se na nový okruh v šampionátu NASCAR Circuit of the Americas nedaleko Austinu.
Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheldon Creed | Chevrolet | 147 | 15 | 7 | 49 | 9 |
2 | Ben Rhodes | Toyota | 147 | 4 | 34 | 35 | 0 |
3 | Carson Hocevar | Chevrolet | 147 | 14 | 1 | 42 | 8 |
4 | Matt Crafton | Toyota | 147 | 9 | 0 | 38 | 5 |
5 | Grant Enfinger | Toyota | 147 | 17 | 0 | 34 | 2 |
6 | Johnny Sauter | Toyota | 147 | 6 | 0 | 31 | 0 |
7 | Timmy Hill | Chevrolet | 147 | 26 | 1 | 35 | 5 |
8 | John Hunter Nemechek | Toyota | 147 | 1 | 65 | 48 | 19 |
9 | Austin Self | Chevrolet | 147 | 12 | 0 | 28 | 0 |
10 | Jordan Anderson | Chevrolet | 147 | 31 | 0 | 27 | 0 |
11 | Ryan Truex | Chevrolet | 147 | 18 | 4 | 26 | 0 |
12 | Ryan Reed | Chevrolet | 147 | 19 | 0 | 25 | 0 |
13 | Austin Hill | Toyota | 147 | 2 | 11 | 33 | 9 |
14 | Tyler Ankrum | Chevrolet | 147 | 16 | 0 | 24 | 1 |
15 | Todd Gilliland | Ford | 147 | 5 | 17 | 36 | 14 |
16 | Zane Smith | Chevrolet | 147 | 3 | 0 | 29 | 8 |
17 | Erik Darnell | Chevrolet | 147 | 22 | 0 | 20 | 0 |
18 | Danny Bohn | Toyota | 147 | 27 | 0 | 19 | 0 |
19 | Timothy Peters | Chevrolet | 147 | 21 | 0 | 19 | 1 |
20 | Hailie Deegan | Ford | 147 | 10 | 0 | 17 | 0 |
21 | Bayley Currey | Chevrolet | 146 | 38 | 0 | 16 | 0 |
22 | Spencer Boyd | Chevrolet | 144 | 34 | 0 | 15 | 0 |
23 | Corey Heim | Toyota | 142 | 13 | 2 | 26 | 12 |
24 | Jennifer Cobb | Chevrolet | 139 | 37 | 0 | 13 | 0 |
25 | Stewart Friesen | Toyota | 131 | 7 | 2 | 18 | 6 |
26 | Parker Kligerman | Chevrolet | 130 | 36 | 0 | 11 | 0 |
27 | Chandler Smith | Toyota | 126 | 8 | 0 | 21 | 11 |
28 | David Gilliland | Ford | 117 | 35 | 0 | 9 | 0 |
29 | Spencer Davis | Toyota | 117 | 28 | 0 | 8 | 0 |
30 | Tate Fogleman | Chevrolet | 117 | 33 | 0 | 7 | 0 |
31 | Dawson Cram | Chevrolet | 117 | 32 | 0 | 6 | 0 |
32 | B.J. McLeod | Chevrolet | 117 | 39 | 0 | 5 | 0 |
33 | Tanner Gray | Ford | 110 | 11 | 2 | 4 | 0 |
34 | Akinori Ogata | Toyota | 110 | 23 | 1 | 3 | 0 |
35 | Derek Kraus | Toyota | 109 | 20 | 0 | 2 | 0 |
36 | Chase Purdy | Chevrolet | 80 | 24 | 0 | 1 | 0 |
37 | Norm Benning | Chevrolet | 61 | 40 | 0 | 1 | 0 |
38 | Codie Rohrbaugh | Chevrolet | 26 | 25 | 0 | 1 | 0 |
39 | Kris Wright | Chevrolet | 25 | 30 | 0 | 1 | 0 |
40 | Cory Roper | Ford | 13 | 29 | 0 | 1 | 0 |







