NTS 6/25 – Bristol Weather Guard Truck Race at Bristol

Program na Bristol Motor Speedway o pátečním večeru odstartovalo klání Craftsman Truck Series. Stejně jako v Homesteadu se o vítězství ve všech třech sériích pokusil Kyle Larson, radost mu ale překazil Chandler Smith a Larson odjíždí s druhým místem.
Na jezdce tradičně čekalo v Tennessee proměnlivé počasí a díky odpolední přeháňce byl zrušen jak trénink, tak samotná kvalifikace. O startovním pořadí tak rozhodla line-up formula a z pole odstartoval poprvé v kariéře vítěz minulého závodu Daniel Hemric. V první řadě ho doplnil týmový kolega Tyler Ankrum.
Byl to ale z druhé řady startující Chandler Smith kdo se po pár kolech usadil na prvním místě a připsal si deset bodů za vítězství v prvním segmentu.
Před koncem druhého segmentu se do vedení dostal skvěle jedoucí Bayley Currey a poprvé v kariéře si připsal výhru v segmentu. Po restartu do finálního stintu se sice propadl, ale stále se držel na čele jezdeckého pole. Smolný moment přišel při restartu třináct kol před cílem. Curreymu se nepovedlo zařadit kvůli rozbité převodovce a to rozpoutalo melu uprostřed jezdeckého pole. Jezdec týmu Niece Motorsports tak musel odstoupit a je klasifikován na třiadvacátém místě.
Silný závěr dvě stě padesáti kolového klání měl Rajah Caruth a lídr jezdeckého pořadí Corey Heim. Rybník jim ale při posledním restartu vypálil Chandler Smith a s náskokem jedné vteřiny si dojel pro první vítězství sezóny. Tím si nejen zajistil postup do Playoff, ale i bonus padesát tisíc dolarů v rámci Triple Truck Challenge.
Na druhém místě skončil zmiňovaný Kyle Larson, který chce napodobit Kyla Busche a vyhrát všechny tři závody během jednoho víkendu. Na třetím místě je klasifikován Corey Heim, na čtvrtém Tyler Ankrum a Top 5 uzavřel Ben Rhodes.
Již příští pátek nás čeká sedmé klání sezóny, tentokrát se jezdci po dvanácti letech vrátí na historický ovál Rockingham Speedway. Dvě stě kolové klání odstartuje v pátek ve 23:00 našeho času.
Pozice | Jezdec | SČ | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chandler Smith | 38 | Ford | 250 | 3 | 127 | 59 | 19 |
2 | Kyle Larson | 7 | Chevrolet | 250 | 11 | 0 | 0 | 0 |
3 | Corey Heim | 11 | Toyota | 250 | 4 | 16 | 41 | 7 |
4 | Tyler Ankrum | 18 | Chevrolet | 250 | 2 | 0 | 46 | 13 |
5 | Ben Rhodes | 99 | Ford | 250 | 6 | 0 | 43 | 11 |
6 | Layne Riggs | 34 | Ford | 250 | 9 | 0 | 38 | 7 |
7 | Jake Garcia | 13 | Ford | 250 | 5 | 0 | 35 | 5 |
8 | Kaden Honeycutt | 45 | Chevrolet | 250 | 22 | 0 | 37 | 8 |
9 | Rajah Caruth | 71 | Chevrolet | 250 | 12 | 85 | 29 | 1 |
10 | Gio Ruggiero | 17 | Toyota | 250 | 14 | 0 | 27 | 0 |
11 | Jack Wood | 91 | Chevrolet | 250 | 19 | 0 | 26 | 0 |
12 | Grant Enfinger | 9 | Chevrolet | 250 | 24 | 0 | 25 | 0 |
13 | Daniel Hemric | 19 | Chevrolet | 250 | 1 | 8 | 30 | 6 |
14 | Parker Kligerman | 75 | Chevrolet | 250 | 35 | 0 | 23 | 0 |
15 | Corey Day | 7 | Chevrolet | 250 | 29 | 0 | 0 | 0 |
16 | Matt Crafton | 88 | Ford | 250 | 27 | 0 | 29 | 8 |
17 | Dawson Sutton | 26 | Chevrolet | 250 | 16 | 0 | 20 | 0 |
18 | Tanner Gray | 15 | Toyota | 250 | 17 | 0 | 25 | 6 |
19 | Andres Perez de Lara | 77 | Chevrolet | 250 | 10 | 0 | 18 | 0 |
20 | Matt Mills | 42 | Chevrolet | 249 | 15 | 0 | 17 | 0 |
21 | Tyler Tomassi | 22 | Ford | 246 | 31 | 0 | 0 | 0 |
22 | Luke Fenhaus | 66 | Ford | 243 | 21 | 0 | 15 | 0 |
23 | Bayley Currey | 44 | Chevrolet | 237 | 20 | 14 | 24 | 10 |
24 | Connor Mosack | 81 | Chevrolet | 234 | 25 | 0 | 13 | 0 |
25 | Toni Breidinger | 5 | Toyota | 227 | 28 | 0 | 12 | 0 |
26 | Justin Carroll | 90 | Toyota | 222 | 23 | 0 | 11 | 0 |
27 | Stewart Friesen | 52 | Toyota | 201 | 7 | 0 | 10 | 0 |
28 | Nathan Byrd | 2 | Chevrolet | 155 | 30 | 0 | 9 | 0 |
29 | Patrick Staropoli | 84 | Toyota | 107 | 26 | 0 | 0 | 0 |
30 | Spencer Boyd | 76 | Chevrolet | 77 | 18 | 0 | 7 | 0 |
31 | Frankie Muniz | 33 | Ford | 76 | 33 | 0 | 6 | 0 |
32 | Brandon Jones | 1 | Toyota | 53 | 13 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ty Majeski | 98 | Ford | 52 | 8 | 0 | 4 | 0 |
34 | Norm Benning | 6 | Chevrolet | 35 | 34 | 0 | 3 | 0 |
35 | Stephen Mallozzi | 2 | Ford | 4 | 32 | 0 | 2 | 0 |










Fotografie: NASCARmedia.com