NTS 5/25 – Martinsville The Boys & Girls Club of the Blue Ridge 200

Tradiční těsné závodění na Martinsville Speedway vyřadilo dominujícího Coreyho Heima a vítězný backflip tak poprvé v Truck Series předvedl Daniel Hemric.
Většinu klání ovládl vítěz kvalifikace Corey Heim. Jezdec týmu Tricon Garage na čelní pozici strávil sto devětačtyřicet kol a po každém z mnoha restartů si vybudoval pohodlný náskok a získal bonusových dvacet bodů za vítězství v obou segmentech. Zlomový moment přišel při restartu ve 168. kole, kdy si na pozici Heima dělal zálusk Kaden Honeycutt a Ty Majeski. Po pár drobných kontaktech a i lehkého otření o lemující zeď dostal Heim defekt a díky němu se roztočil v nájezdu do první zatáčky.
Otěže v tu chvíli převzal skvěle jedoucí Kaden Honeycutt a mířil za svým premiérovým vítězstvím. Proti byl ale Ty Majeski, který při snaze podjet „pětačtyřicítku“ šel pozdě na brzdy a po lehkém smyku „sestřelil“ aktuálního lídra. Nakonec ve smyku skončili oba.
V tu chvíli převzal vedení Daniel Hemric. Ten se po různých „štacích“ v Xfinity a Cup Series vrátil naplno do Craftsman Truck Series a absolvuje sezónu u McAnally Hilgemann Racing. Jezdec ze Severní Karolíny si tak dojel ve svém pětapadesátém klání kariéry pro premiérové vítězství. A oslavil ho obdobně jako kdysi Carl Edward backflipem ale až ze samotné střechy (Edwards ho dělal z okénka). Pro Hemrica je to de facto tradiční oslava, obdobně slavil i premiérové vítězství v rámci zisku titulu šampiona Xfinity Series v sezóně 2021.
Silný závod pro McAnally Hilgeman Racing potvrdil druhým místem Tyler Ankrum. Třetí dojel Jake Garcia, čtvrtý Chandler Smith a pátý Ben Rhodes. Na šestém místě nakonec skončil zmiňovaný Corey Heim, který se posledních třicet kol probojovával z chvostu jezdeckého pole.
Samotné klání pak přerušilo deset žlutých fází, které spolkly šedesát devět kol.
Závod byl zároveň první zastávkou Triple Truck Challenge a vítězný Daniel Hemric získal bonus padesát tisíc dolarů.
Druhá zastávka tohoto bonusu bude za čtrnáct dní na Bristol Motor Speedway. Zelené vlajky zavlají po 1:30 v noci z pátku na sobotu.
Pozice | Jezdec | SČ | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Hemric | 19 | Chevrolet | 200 | 5 | 4 | 50 | 10 |
2 | Tyler Ankrum | 18 | Chevrolet | 200 | 24 | 10 | 37 | 2 |
3 | Jake Garcia | 13 | Ford | 200 | 8 | 0 | 34 | 0 |
4 | Chandler Smith | 38 | Ford | 200 | 4 | 0 | 43 | 10 |
5 | Ben Rhodes | 99 | Ford | 200 | 20 | 0 | 32 | 0 |
6 | Corey Heim | 11 | Toyota | 200 | 1 | 149 | 52 | 21 |
7 | Andres Perez de Lara | 77 | Chevrolet | 200 | 21 | 0 | 30 | 0 |
8 | Rajah Caruth | 71 | Chevrolet | 200 | 10 | 17 | 29 | 0 |
9 | Stewart Friesen | 52 | Toyota | 200 | 12 | 0 | 29 | 1 |
10 | Lawless Alan | 1 | Toyota | 200 | 9 | 0 | 31 | 4 |
11 | Layne Riggs | 34 | Ford | 200 | 7 | 0 | 26 | 0 |
12 | Gio Ruggiero | 17 | Toyota | 200 | 16 | 0 | 25 | 0 |
13 | Ty Majeski | 98 | Ford | 200 | 2 | 0 | 40 | 16 |
14 | William Byron | 7 | Chevrolet | 200 | 13 | 0 | 0 | 0 |
15 | Matt Mills | 42 | Chevrolet | 200 | 23 | 0 | 22 | 0 |
16 | Dawson Sutton | 26 | Chevrolet | 200 | 22 | 0 | 21 | 0 |
17 | Spencer Boyd | 76 | Chevrolet | 200 | 26 | 0 | 20 | 0 |
18 | Justin Carroll | 90 | Toyota | 200 | 29 | 0 | 19 | 0 |
19 | Jack Wood | 91 | Chevrolet | 200 | 17 | 0 | 18 | 0 |
20 | Patrick Staropoli | 84 | Toyota | 200 | 35 | 0 | 17 | 0 |
21 | Tanner Gray | 15 | Toyota | 200 | 6 | 0 | 26 | 10 |
22 | Luke Baldwin | 66 | Ford | 200 | 27 | 0 | 15 | 0 |
23 | Matthew Gould | 44 | Chevrolet | 200 | 18 | 0 | 14 | 0 |
24 | Toni Breidinger | 5 | Toyota | 199 | 25 | 0 | 13 | 0 |
25 | Connor Mosack | 81 | Chevrolet | 198 | 11 | 0 | 26 | 14 |
26 | Kaden Honeycutt | 45 | Chevrolet | 198 | 3 | 20 | 29 | 18 |
27 | Matt Crafton | 88 | Ford | 197 | 14 | 0 | 10 | 0 |
28 | Nathan Byrd | 2 | Chevrolet | 196 | 30 | 0 | 9 | 0 |
29 | Grant Enfinger | 9 | Chevrolet | 195 | 19 | 0 | 8 | 0 |
30 | Cody Dennison | 2 | Ford | 195 | 32 | 0 | 7 | 0 |
31 | Alan Waller | 22 | Ford | 174 | 28 | 0 | 6 | 0 |
32 | Corey Day | 7 | Chevrolet | 158 | 15 | 0 | 5 | 0 |
33 | Frankie Muniz | 33 | Ford | 133 | 31 | 0 | 4 | 0 |
34 | Norm Benning | 6 | Chevrolet | 89 | 33 | 0 | 3 | 0 |
35 | Ryan Roulette | 67 | Chevrolet | 73 | 34 | 0 | 2 | 0 |












Fotografie: NASCARmedia.com