NTS 4/23 – COTA XPEL 225

Na závěrečný overtime finish Camping World Truck Series by se dalo použít rčení „když se tři perou, čtvrtý se směje“. Zane Smith cizího souboje využil a dostal se v předposledním kole do vedení a získal druhou výhru sezóny.
Ani na prvním klasickém okruhu v šampionátu se nepodařilo prolomit smůlu Hailie Deegan a potřetí v řadě musela ze závodu odstoupit. Tentokrát doplatila na konflikt mezi Krisem Wrightem a Jackem Woodem, kterým se nedokázala vyhnout a vylomila si přední kolo.
Smůlu však prolomil John Hunter Nemechek a poprvé v sezóně nedokončil závod ve třetí desítce jezdeckého pole. Ani v Austinu to nešlo jako po másle, během druhého segmentu si musel odpykat penalizaci průjezd boxy za nekontrolovanou pneumatiku při zastávkách v boxech. Přes tyto problémy se dokázal probojovat na druhou příčku.
Dominantně si v závodě počínal Kyle Busch a na vedoucí pozici strávil tři čtvrtiny závodu. Závěr závodu ovlivnil Matt Jaskol, který dvě kola před koncem pro poruchu odstavil svůj vůz na závodní trati. Ani první overtime finish se neobešel bez potíží a o vítězi se rozhodlo až ve druhém pokusu.
O dramatický finish se postarala trojice Kyle Busch, Stewart Friesen a Alex Bowman. Poslední jmenovaný se při nájezdu do jedenácté zatáčky pokusil o útok na první místo a díky delším brzdám se všechny tři vozy bok po boku málem nevešli do oné zatáčky. Této situace náramně využil Zane Smith a s náskokem více jak tři a půl sekundy si dojel pro letošní druhou výhru a třetí Top 5 dojezd.
WHAT JUST HAPPENED pic.twitter.com/EziiNBSxml
— NASCAR Camping World Trucks (@NASCAR_Trucks) March 26, 2022
Šampionát série trucků si dá týdenní pauzu a poté se jezdci se vydají do Virginie na nejstarší ovál šampionátu Martinsville Speedway. Pro nás evropany se pojede v nepříjemný čas v noci ze čtvrtka na pátek.
Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zane Smith | Ford | 46 | 2 | 11 | 60 | 20 |
2 | John Hunter Nemechek | Toyota | 46 | 11 | 1 | 35 | 0 |
3 | Kyle Busch | Toyota | 46 | 5 | 31 | 0 | 0 |
4 | Ben Rhodes | Toyota | 46 | 13 | 0 | 50 | 17 |
5 | Chandler Smith | Toyota | 46 | 12 | 1 | 38 | 6 |
6 | Christian Eckes | Toyota | 46 | 8 | 0 | 34 | 3 |
7 | Tyler Ankrum | Toyota | 46 | 10 | 0 | 36 | 6 |
8 | Carson Hocevar | Chevrolet | 46 | 6 | 0 | 32 | 3 |
9 | Stewart Friesen | Toyota | 46 | 7 | 0 | 41 | 13 |
10 | Grant Enfinger | Chevrolet | 46 | 16 | 0 | 27 | 0 |
11 | Lawless Alan | Chevrolet | 46 | 24 | 0 | 26 | 0 |
12 | Derek Kraus | Chevrolet | 46 | 14 | 0 | 40 | 15 |
13 | Matt Crafton | Toyota | 46 | 20 | 0 | 24 | 0 |
14 | Kaz Grala | Chevrolet | 46 | 18 | 0 | 23 | 0 |
15 | Kris Wright | Chevrolet | 46 | 17 | 0 | 22 | 0 |
16 | Chase Purdy | Toyota | 46 | 22 | 0 | 21 | 0 |
17 | Tanner Gray | Ford | 46 | 28 | 0 | 20 | 0 |
18 | Tate Fogleman | Toyota | 46 | 31 | 0 | 19 | 0 |
19 | Parker Kligerman | Chevrolet | 46 | 4 | 1 | 20 | 2 |
20 | Brad Perez | Toyota | 46 | 32 | 0 | 17 | 0 |
21 | Will Rodgers | Toyota | 46 | 34 | 0 | 0 | 0 |
22 | Timmy Hill | Toyota | 46 | 25 | 0 | 21 | 6 |
23 | Spencer Boyd | Chevrolet | 46 | 30 | 0 | 14 | 0 |
24 | Colby Howard | Chevrolet | 46 | 26 | 0 | 13 | 0 |
25 | Alex Bowman | Chevrolet | 46 | 3 | 1 | 0 | 0 |
26 | Taylor Gray | Ford | 46 | 9 | 0 | 11 | 0 |
27 | Austin Self | Chevrolet | 45 | 15 | 0 | 10 | 0 |
28 | Logan Bearden | Chevrolet | 42 | 21 | 0 | 9 | 0 |
29 | Dean Thompson | Chevrolet | 40 | 33 | 0 | 8 | 0 |
30 | Ty Majeski | Toyota | 39 | 19 | 0 | 7 | 0 |
31 | Matt DiBenedetto | Chevrolet | 32 | 36 | 0 | 16 | 10 |
32 | Jack Wood | Chevrolet | 31 | 27 | 0 | 5 | 0 |
33 | Matt Jaskol | Toyota | 30 | 35 | 0 | 4 | 0 |
34 | Hailie Deegan | Ford | 29 | 23 | 0 | 3 | 0 |
35 | Blaine Perkins | Chevrolet | 3 | 29 | 0 | 2 | 0 |
36 | Sheldon Creed | Chevrolet | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |





