NTS 4/22 – Atlanta Fr8Auctions 200

Tým Kyle Busch Motorsports naprosto ovládl čtvrté klání sezóny Camping World Truck Series na Atlanta Motor Speedway.
Překvapivě poklidný závod v Atlantě přerušily pouze tři plánované žluté vlajky – competition caution a dva finishe segmentů.
Úvod se nejvíce povedl Johnu Hunteru Nemechkovi a připsal si vítězství v prvním segmentu. Poté se do čela dostal Kyle Busch, výhru v druhé stage však přenechal Nemechkovi aby měl více playoff bodů, které Busch nesbírá.
Po startu do finální fáze se opět „Rowdy“ dostal do čela a to do konce dvou set mílového závodu nikomu nepřenechal. Dojel si tak pro své šedesáté vítězství kariéry v sérii Trucků s více jak čtyř sekundovým náskokem. Druhý dokončil Austin Hill a třetí John Hunter Nemechek.
Třetí jezdec KBM Chandler Smith se naopak celou dobu trápil. Hned v úvodu dostal defekt pneumatiky a nakonec byl klasifikován až na pětatřicáté pozici.
Šampionát se příští víkend představí na prašném oválu v Bristolu.
Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyle Busch | Toyota | 130 | 2 | 102 | 0 | 0 |
2 | Austin Hill | Toyota | 130 | 6 | 0 | 50 | 15 |
3 | John Hunter Nemechek | Toyota | 130 | 1 | 21 | 54 | 20 |
4 | Johnny Sauter | Toyota | 130 | 13 | 0 | 34 | 1 |
5 | Sheldon Creed | Chevrolet | 130 | 8 | 0 | 39 | 7 |
6 | Zane Smith | Chevrolet | 130 | 7 | 0 | 38 | 7 |
7 | Ross Chastain | Chevrolet | 130 | 40 | 0 | 0 | 0 |
8 | Matt Crafton | Toyota | 130 | 3 | 3 | 35 | 6 |
9 | Brett Moffitt | Chevrolet | 130 | 10 | 0 | 31 | 3 |
10 | Stewart Friesen | Toyota | 130 | 4 | 0 | 42 | 15 |
11 | Grant Enfinger | Toyota | 130 | 19 | 0 | 26 | 0 |
12 | Carson Hocevar | Chevrolet | 130 | 17 | 0 | 25 | 0 |
13 | Derek Kraus | Toyota | 129 | 29 | 0 | 30 | 6 |
14 | Parker Kligerman | Chevrolet | 129 | 15 | 0 | 23 | 0 |
15 | Ryan Truex | Chevrolet | 129 | 32 | 0 | 22 | 0 |
16 | Ben Rhodes | Toyota | 129 | 5 | 0 | 21 | 0 |
17 | Todd Gilliland | Ford | 129 | 9 | 0 | 20 | 0 |
18 | Tyler Ankrum | Chevrolet | 129 | 30 | 0 | 19 | 0 |
19 | Tanner Gray | Ford | 129 | 14 | 0 | 18 | 0 |
20 | Spencer Davis | Toyota | 129 | 39 | 0 | 17 | 0 |
21 | Hailie Deegan | Ford | 129 | 28 | 0 | 16 | 0 |
22 | Josh Berry | Chevrolet | 129 | 18 | 0 | 0 | 0 |
23 | Austin Self | Chevrolet | 128 | 12 | 0 | 14 | 0 |
24 | Chase Purdy | Chevrolet | 128 | 26 | 4 | 13 | 0 |
25 | Jordan Anderson | Chevrolet | 128 | 24 | 0 | 0 | 0 |
26 | Tate Fogleman | Chevrolet | 128 | 22 | 0 | 11 | 0 |
27 | Cory Roper | Ford | 127 | 34 | 0 | 10 | 0 |
28 | Danny Bohn | Toyota | 127 | 21 | 0 | 9 | 0 |
29 | Codie Rohrbaugh | Chevrolet | 126 | 20 | 0 | 8 | 0 |
30 | Timothy Peters | Chevrolet | 126 | 16 | 0 | 7 | 0 |
31 | Dawson Cram | Chevrolet | 126 | 27 | 0 | 6 | 0 |
32 | Bret Holmes | Chevrolet | 126 | 35 | 0 | 5 | 0 |
33 | Spencer Boyd | Chevrolet | 125 | 25 | 0 | 4 | 0 |
34 | Ryan Ellis | Chevrolet | 124 | 36 | 0 | 0 | 0 |
35 | Chandler Smith | Toyota | 124 | 11 | 0 | 2 | 0 |
36 | Bill Lester | Ford | 123 | 31 | 0 | 1 | 0 |
37 | Akinori Ogata | Toyota | 123 | 38 | 0 | 1 | 0 |
38 | Jennifer Cobb | Chevrolet | 117 | 33 | 0 | 1 | 0 |
39 | Raphael Lessard | Chevrolet | 115 | 23 | 0 | 1 | 0 |
40 | Norm Benning | Chevrolet | 72 | 37 | 0 | 1 | 0 |



