NTS 3/23 – Las Vegas Bucked Up 200

Letošní nováček u týmu Kyle Busch Motorsport se předvedl, a ve třetím závodu sezóny si v pohodě poradil se svým novým šéfem a rekordmanem série Trucků.
John Hunter Nemechek strávil loňskou sezónu v nejvyšší lize Cup Series v průměrném týmu Front Row Motorsports. Nejlépe dosáhl na dvě osmá místa na Talladega Superspeedway, v celkovém hodnocení však skončil až na sedmadvacáté pozici. Nemechek se s tím nechtěl spokojit a hledal místo v některém top týmu v jakékoliv sérii. Nakonec si ho všimla Toyota a Kyle Busch.
Spolupráce funguje na jedničku a v úvodu sezóny skončil nejhůře na sedmé příčce. Dnes v noci v Las Vegas dominoval a dojel si pro své první vítězství v národní lize po téměř třech letech. Naposledy se radoval v říjnu 2018 v Xfinity Series.
Nejlépe zvládl závěrečný restart a podařilo se mu ujet Kylu Buschovi. Ten však měl během klání problémy se zadní pneumatikou, zavinil žlutou vlajku a dostal se do jedno kolové ztráty. Díky pravidlu „Lucky Dog“ se sice dostal do lead lapu, na Nemechka to však nestačilo.
Jak to tak bývá v sérii trucků, k vidění bylo hned devět žlutých fází. Velkou ránu „schytal“ například jezdec Indycar Conor Daly, či Cory Roper.
V Top 5 jezdce týmu KBM doplnili Austin Hill, Stewart Friesen a Matt Crafton. Šampionát si dá opět týdenní pauzu a poté se podíváme na Atlantu Motor Speedway.
Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | John Hunter Nemechek | Toyota | 134 | 3 | 94 | 59 | 19 |
2 | Kyle Busch | Toyota | 134 | 29 | 16 | 0 | 0 |
3 | Austin Hill | Toyota | 134 | 31 | 0 | 39 | 5 |
4 | Stewart Friesen | Toyota | 134 | 9 | 4 | 47 | 14 |
5 | Matt Crafton | Toyota | 134 | 4 | 0 | 47 | 15 |
6 | Zane Smith | Chevrolet | 134 | 32 | 0 | 31 | 0 |
7 | Grant Enfinger | Chevrolet | 134 | 18 | 0 | 35 | 5 |
8 | Parker Kligerman | Chevrolet | 134 | 40 | 0 | 29 | 0 |
9 | Christian Eckes | Toyota | 134 | 5 | 0 | 35 | 7 |
10 | Ben Rhodes | Toyota | 134 | 1 | 0 | 36 | 9 |
11 | Brett Moffitt | Chevrolet | 134 | 17 | 13 | 26 | 0 |
12 | Tanner Gray | Ford | 134 | 22 | 0 | 25 | 0 |
13 | Todd Gilliland | Ford | 134 | 6 | 0 | 24 | 0 |
14 | Austin Self | Chevrolet | 134 | 12 | 0 | 23 | 0 |
15 | Johnny Sauter | Toyota | 134 | 11 | 0 | 22 | 0 |
16 | Timothy Peters | Chevrolet | 134 | 19 | 0 | 21 | 0 |
17 | Danny Bohn | Toyota | 134 | 26 | 0 | 20 | 0 |
18 | Sheldon Creed | Chevrolet | 134 | 2 | 7 | 28 | 9 |
19 | Chandler Smith | Toyota | 134 | 7 | 0 | 20 | 2 |
20 | Tate Fogleman | Chevrolet | 134 | 20 | 0 | 17 | 0 |
21 | Dawson Cram | Chevrolet | 134 | 23 | 0 | 16 | 0 |
22 | Spencer Boyd | Chevrolet | 134 | 33 | 0 | 15 | 0 |
23 | Chase Purdy | Chevrolet | 134 | 21 | 0 | 14 | 0 |
24 | Carson Hocevar | Chevrolet | 133 | 10 | 0 | 13 | 0 |
25 | Kris Wright | Chevrolet | 132 | 15 | 0 | 12 | 0 |
26 | B.J. McLeod | Toyota | 132 | 39 | 0 | 0 | 0 |
27 | Jordan Anderson | Chevrolet | 132 | 28 | 0 | 0 | 0 |
28 | Hailie Deegan | Ford | 130 | 30 | 0 | 9 | 0 |
29 | Jennifer Cobb | Chevrolet | 130 | 34 | 0 | 8 | 0 |
30 | Raphael Lessard | Chevrolet | 130 | 13 | 0 | 7 | 0 |
31 | Jesse Iwuji | Chevrolet | 129 | 37 | 0 | 6 | 0 |
32 | Derek Kraus | Toyota | 126 | 8 | 0 | 5 | 0 |
33 | Norm Benning | Chevrolet | 123 | 35 | 0 | 4 | 0 |
34 | Tyler Ankrum | Chevrolet | 122 | 16 | 0 | 4 | 1 |
35 | Tyler Hill | Chevrolet | 112 | 25 | 0 | 2 | 0 |
36 | Cory Roper | Ford | 111 | 27 | 0 | 1 | 0 |
37 | Brett Holmes | Chevrolet | 106 | 38 | 0 | 1 | 0 |
38 | Ryan Truex | Chevrolet | 103 | 24 | 0 | 1 | 0 |
39 | David Gilliland | Ford | 96 | 14 | 0 | 8 | 7 |
40 | Conor Daly | Chevrolet | 68 | 36 | 0 | 1 | 0 |



