NTS 22/22 – Phoenix Lucas Oil 150

Titul šampiona Camping World Truck Series získal Ben Rhodes, na Victory Lane se ve Phoenixu dostal Chandler Smith.
Chandler Smith sice na vedoucí pozici strávil „pouze“ devětatřicet kol, byl to však on kdo vyhrál oba segmenty a zároveň si dojel pro druhou výhru sezóny. Dominantní se zdála být jízda Sheldona Creeda, jenže v důležitých momentech ztrácel a nakonec závod dokončil až na čtvrtém místě.
Více sledovaný byl souboj o titul, o který se nejvíce poprali Ben Rhodes a Zane Smith. Matt Crafton se většinu klání pohyboval na rozmezí první a druhé desítky a největším smolařem byl John Hunter Nemechek. Ten se hned v prvním kole dostal na vjezdu do první zatáčky do špinavé stopy a lehce se otřel o lemující zeď. Větší problém však nastal při návratu do ideální stopy, kdy si lehkým kontaktem o jiný vůz pochroumal plechy kolem levého předního kola a o několik kol později dostal defekt. K jeho smůle nezavlála žlutá vlajka a propadl se do dvou kolové ztráty. Z ní se díky pravidlu Lucky Dog sice dostal, ale na lepší než sedmé místo se nedokázal probojovat.
Osm kol před cílem byl na nejlepším místě pro zisk titulu šampiona Zane Smith. Díky opotřebovaným pneumatikám však začal ztrácel a propracoval se před něho Ben Rhodes. Ten závod dokončil celkově na třetím místě a u týmu ThorSport Racing zavlála ohromná radost.
Ben Rhodes si dojel pro svůj první titul šampiona Camping World Truck Series a čtvrtý pro tým ThorSport Racing. Ten získal zároveň titul vlastníků týmů. Nováčkem roku se stal Chandler Smith.
Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chandler Smith | Toyota | 150 | 1 | 39 | 60 | 20 |
2 | Stewart Friesen | Toyota | 150 | 7 | 5 | 49 | 14 |
3 | Ben Rhodes | Toyota | 150 | 4 | 0 | 34 | 0 |
4 | Sheldon Creed | Chevrolet | 150 | 2 | 106 | 51 | 18 |
5 | Zane Smith | Chevrolet | 150 | 13 | 0 | 32 | 0 |
6 | Christian Eckes | Toyota | 150 | 9 | 0 | 35 | 4 |
7 | John Hunter Nemechek | Toyota | 150 | 16 | 0 | 30 | 0 |
8 | Todd Gilliland | Ford | 150 | 3 | 0 | 43 | 14 |
9 | Carson Hocevar | Chevrolet | 150 | 6 | 0 | 37 | 9 |
10 | Austin Hill | Toyota | 150 | 11 | 0 | 27 | 0 |
11 | Johnny Sauter | Toyota | 150 | 17 | 0 | 26 | 0 |
12 | Matt Crafton | Toyota | 150 | 5 | 0 | 25 | 0 |
13 | Grant Enfinger | Chevrolet | 150 | 27 | 0 | 26 | 2 |
14 | Tyler Ankrum | Chevrolet | 150 | 14 | 0 | 23 | 0 |
15 | Derek Kraus | Toyota | 150 | 8 | 0 | 23 | 1 |
16 | Chase Purdy | Chevrolet | 150 | 12 | 0 | 21 | 0 |
17 | Hailie Deegan | Ford | 150 | 10 | 0 | 20 | 0 |
18 | Drew Dollar | Toyota | 150 | 23 | 0 | 19 | 0 |
19 | Ryan Truex | Chevrolet | 150 | 18 | 0 | 18 | 0 |
20 | Jack Wood | Chevrolet | 150 | 15 | 0 | 17 | 0 |
21 | Dean Thompson | Chevrolet | 149 | 25 | 0 | 16 | 0 |
22 | Will Rodgers | Toyota | 149 | 30 | 0 | 15 | 0 |
23 | Jordan Anderson | Chevrolet | 149 | 29 | 0 | 14 | 0 |
24 | Willie Allen | Chevrolet | 149 | 32 | 0 | 13 | 0 |
25 | Ty Dillon | Chevrolet | 149 | 19 | 0 | 12 | 0 |
26 | Austin Self | Chevrolet | 149 | 24 | 0 | 11 | 0 |
27 | Chris Hacker | Toyota | 149 | 31 | 0 | 10 | 0 |
28 | Danny Bohn | Toyota | 149 | 28 | 0 | 9 | 0 |
29 | Taylor Gray | Ford | 149 | 26 | 0 | 8 | 0 |
30 | Cory Roper | Ford | 149 | 35 | 0 | 7 | 0 |
31 | Spencer Boyd | Chevrolet | 149 | 36 | 0 | 6 | 0 |
32 | Kris Wright | Chevrolet | 149 | 20 | 0 | 5 | 0 |
33 | Tyler Hill | Chevrolet | 106 | 34 | 0 | 4 | 0 |
34 | Tate Fogleman | Chevrolet | 98 | 21 | 0 | 3 | 0 |
35 | Tanner Gray | Ford | 80 | 22 | 0 | 2 | 0 |
36 | Lawless Alan | Chevrolet | 11 | 33 | 0 | 1 | 0 |






