NTS 22/23 – Martinsville Zip Buy Now Pay Later 200
Po páteční noci známe první kvarteto finalistů. Výhrou si postup do Championship 4 zajistil Christian Eckes.
Při pohledu na počet kol ve vedení to vypadá na dominantní výkon ze strany Christiana Eckese. S přehledem sice vyhrál oba segmenty, ve finálových kolech ho ale pár jezdců potrápilo.
Prvním byl Taylor Gray, který se dostal do vedení při poslední žluté fázi. Jezdec Tricon Garage potřeboval vyhrát a do souboje dal vše. Eckes ho ale při nájezdu do třetí zatáčky lehce popostrčil a vrátil se zpět do vedení.
Na jedno kolo se do vedení dostal i Ben Rhodes, ale ani on nedokázal udržet Eckese za svými zády.
Jezdec McAnally-Hilgemann Racing si tak nakonec dojel pro čtvrté vítězství sezóny s náskokem více jak jedné sekundy a po Enfingerovi si zajistil postup do Championship 4.
Z bojů o titul vypadl Taylor Gray a ten nebyl vůbec spokojen s chováním Eckese při jejich finálním souboji. Už v dojezdovém kole mu to pár „šťouchanci“ vozem dal vědět, po vystoupení si to s nim šel i slovně vyřešit.
Taylor Gray si prišiel s Christianom Eckesom vysvetliť situáciu a kontakt v boji o víťazstvo v závere pretekov pic.twitter.com/ejq3rOyZUp
— Vlado Kováč (@kovacvlado) November 2, 2024
K duu Enfinger-Eckes se do Championship 4 připojují ještě Corey Heim a Ty Majeski.
O titulu šampiona Craftsman Truck Series 2024 se rozhodne v sobotu 9. listopadu ve 2:00 našeho času na Phoenix Raceway!
Pozice | Jezdec | SČ | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Eckes | 19 | Chevrolet | 200 | 1 | 187 | 60 | 20 |
2 | Ben Rhodes | 99 | Ford | 200 | 6 | 12 | 39 | 4 |
3 | Chase Purdy | 77 | Chevrolet | 200 | 8 | 0 | 37 | 3 |
4 | Taylor Gray | 17 | Toyota | 200 | 3 | 1 | 40 | 7 |
5 | Nick Sanchez | 2 | Chevrolet | 200 | 4 | 0 | 48 | 16 |
6 | Layne Riggs | 38 | Ford | 200 | 5 | 0 | 37 | 6 |
7 | Corey Heim | 11 | Toyota | 200 | 7 | 0 | 42 | 12 |
8 | Tyler Ankrum | 18 | Chevrolet | 200 | 23 | 0 | 31 | 2 |
9 | Grant Enfinger | 9 | Chevrolet | 200 | 33 | 0 | 29 | 1 |
10 | Stewart Friesen | 52 | Toyota | 200 | 20 | 0 | 32 | 5 |
11 | Ty Majeski | 98 | Ford | 200 | 2 | 0 | 44 | 18 |
12 | Connor Zilisch | 7 | Chevrolet | 200 | 27 | 0 | 0 | 0 |
13 | Matt Crafton | 88 | Ford | 200 | 16 | 0 | 24 | 0 |
14 | William Sawalich | 1 | Toyota | 200 | 12 | 0 | 31 | 8 |
15 | Dawson Sutton | 25 | Chevrolet | 200 | 24 | 0 | 22 | 0 |
16 | Bayley Currey | 41 | Chevrolet | 200 | 25 | 0 | 21 | 0 |
17 | Dean Thompson | 5 | Toyota | 200 | 17 | 0 | 20 | 0 |
18 | Corey Day | 81 | Chevrolet | 200 | 31 | 0 | 19 | 0 |
19 | Matt Mills | 42 | Chevrolet | 200 | 21 | 0 | 18 | 0 |
20 | Jake Garcia | 13 | Ford | 199 | 26 | 0 | 17 | 0 |
21 | Timmy Hill | 56 | Toyota | 198 | 19 | 0 | 16 | 0 |
22 | Spencer Boyd | 76 | Chevrolet | 198 | 32 | 0 | 15 | 0 |
23 | Lawless Alan | 33 | Ford | 198 | 30 | 0 | 14 | 0 |
24 | Clayton Green | 22 | Ford | 197 | 35 | 0 | 13 | 0 |
25 | Justin Carroll | 90 | Toyota | 197 | 36 | 0 | 12 | 0 |
26 | Jack Wood | 91 | Chevrolet | 196 | 10 | 0 | 11 | 0 |
27 | Matthew Gould | 44 | Chevrolet | 195 | 22 | 0 | 10 | 0 |
28 | Johnny Sauter | 66 | Ford | 194 | 13 | 0 | 9 | 0 |
29 | Tanner Gray | 15 | Toyota | 182 | 15 | 0 | 8 | 0 |
30 | Brett Moffitt | 4 | Chevrolet | 181 | 28 | 0 | 7 | 0 |
31 | Rajah Caruth | 71 | Chevrolet | 179 | 11 | 0 | 6 | 0 |
32 | Daniel Dye | 43 | Chevrolet | 166 | 18 | 0 | 5 | 0 |
33 | Kaden Honeycutt | 45 | Chevrolet | 162 | 9 | 0 | 11 | 7 |
34 | Dylan Lupton | 2 | Chevrolet | 96 | 29 | 0 | 0 | 0 |
35 | Landen Lewis | 16 | Toyota | 82 | 14 | 0 | 2 | 0 |
36 | Norm Benning | 6 | Chevrolet | 17 | 34 | 0 | 1 | 0 |
Fotografie: NASCARmedia.com
Trackbacks for this post
[…] NTS 22/23 – Martinsville Zip Buy Now Pay Later 200 […]