NTS 21/23 – Texas SpeedyCash.com 400

Jezdci týmu GMS Racingu se v závěru sezónu činí a dva mají zajištěný postup do Round of 4.
Dominantní způsobem si v Texasu počínal právě jezdec týmu GMS Racing – Sheldon Creed. Na čele závodu nebyl pouze jednadvacet kol.
Po dobu těch jednadvaceti kol se na první příčce pohyboval Stewart Friesen. Ten sváděl krásný souboj s Johnny Sauterem. Sauter však během souboje ve druhé zatáčce ztratil kontrolu nad svým vozem a pro oba závod skončil.
Během závodu se pak nepříjemně vyznamenal Ben Rhodes. Ve sto čtyřicátém šestém kole úplně zbytečně a velmi nebezpečně poslal na výjezdu ze čtvrté zatáčky do smyku Christiana Eckese. Ten pozadu narazil do safer bariéry a při vystupování bylo vidět, že to byla velká rána. Rhodes si pak hodně peprnými slovy do vysílačky postěžoval na všechny jezdce týmu Kyle Busch Motorsport, že jejich styl jízdy není vůbec „normální“. V posledním kole pak do smyku opět zbytečně poslal Joshe Bilickiho. Jezdci si to po závodě šli vysvětlit k týmovým kamionům, vše naštěstí skončilo pouze u slovní „přestřelky“.
Z celkového vítězství a z postupu do Round of 4 se raduje Sheldon Creed. Pro Creeda je to čtvrtá výhra v šampionátu v této sezóně. V Top 5 jej doplnili Austin Hill, Zane Smith, Raphael Lessard a Brett Moffitt.
Tento týden se v Martinsville rozhodne o posledních dvou postupových místech.
Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheldon Creed | Chevrolet | 152 | 1 | 131 | 59 | 19 |
2 | Austin Hill | Toyota | 152 | 3 | 1 | 47 | 12 |
3 | Zane Smith | Chevrolet | 152 | 6 | 0 | 44 | 10 |
4 | Raphael Lessard | Toyota | 152 | 20 | 0 | 33 | 0 |
5 | Brett Moffitt | Chevrolet | 152 | 2 | 0 | 41 | 9 |
6 | Matt Crafton | Ford | 152 | 7 | 13 | 47 | 16 |
7 | Austin Self | Chevrolet | 152 | 18 | 0 | 30 | 0 |
8 | Dylan Lupton | Ford | 152 | 29 | 0 | 29 | 0 |
9 | Derek Kraus | Toyota | 152 | 11 | 2 | 34 | 6 |
10 | Tanner Gray | Ford | 152 | 23 | 0 | 27 | 0 |
11 | Tyler Hill | Chevrolet | 152 | 16 | 0 | 26 | 0 |
12 | Chase Purdy | Chevrolet | 152 | 28 | 0 | 25 | 0 |
13 | Jordan Anderson | Chevrolet | 152 | 25 | 0 | 24 | 0 |
14 | Spencer Boyd | Chevrolet | 152 | 22 | 0 | 23 | 0 |
15 | James Buescher | Chevrolet | 152 | 36 | 0 | 22 | 0 |
16 | Tyler Ankrum | Chevrolet | 152 | 9 | 0 | 21 | 0 |
17 | Danny Bohn | Toyota | 152 | 19 | 0 | 20 | 0 |
18 | Dawson Cram | Chevrolet | 152 | 26 | 0 | 19 | 0 |
19 | Josh Bilicki | Toyota | 151 | 32 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ben Rhodes | Ford | 151 | 8 | 1 | 32 | 15 |
21 | Chandler Smith | Toyota | 151 | 5 | 0 | 26 | 10 |
22 | Ray Ciccarelli | Chevrolet | 151 | 30 | 0 | 15 | 0 |
23 | Johnny Sauter | Ford | 150 | 15 | 0 | 14 | 0 |
24 | Jennifer Cobb | Chevrolet | 149 | 31 | 0 | 13 | 0 |
25 | Christian Eckes | Toyota | 145 | 10 | 0 | 20 | 8 |
26 | Norm Benning | Chevrolet | 143 | 35 | 0 | 11 | 0 |
27 | Josh Reaume | Toyota | 131 | 34 | 0 | 10 | 0 |
28 | Stewart Friesen | Toyota | 129 | 21 | 4 | 9 | 0 |
29 | Trevor Bayne | Chevrolet | 118 | 13 | 0 | 8 | 0 |
30 | Natalie Decker | Chevrolet | 115 | 27 | 0 | 7 | 0 |
31 | Todd Gilliland | Ford | 105 | 12 | 0 | 7 | 1 |
32 | Grant Enfinger | Ford | 91 | 4 | 0 | 9 | 4 |
33 | Tate Fogleman | Chevrolet | 51 | 17 | 0 | 5 | 0 |
34 | Ryan Truex | Chevrolet | 49 | 14 | 0 | 5 | 0 |
35 | Clay Greenfield | Toyota | 42 | 24 | 0 | 5 | 0 |
36 | Trey Hutchens III | Chevrolet | 36 | 37 | 0 | 5 | 0 |
37 | Tim Viens | Chevrolet | 29 | 33 | 0 | 5 | 0 |






