NTS 20/22 – Talladega Chevrolet Silverado 250

Talladega opět nabídla nepředvídatelný finish a z prvního vítězství kariéry se raduje Tate Fogleman.
První dva segmenty se nesly v poklidném duchu a pro vítězství v nich si dojeli Ben Rhodes a Sheldon Creed.
V poslední části se již začalo více bojovat o přední pozice a dočkali jsme se pár kol po restartu „The Big One“. Na zadní rovince došlo díky draftingu k takzvané „harmonice“ a ta vyústila v nehodu více jak poloviny startovního pole. Konkrétně se do ní zapojilo jednadvacet jezdců.
Necelých dvacet kol před cílem došlo ještě k jedné větší nehodě, když se vedoucí Grant Enfinger snažil zablokovat Sheldona Creeda a ten ho lehkým kontaktem roztočil. Do něho pak ještě narazil Clay Greenfield a Enfingerův vůz se nebezpečně vznesl do vzduchu. Všichni jezdi naštěstí vyvázli z nehody bez zranění.
Klání bylo nakonec rozhodnuto až v overtime finishy. Dvě kola před cílem se totiž v části tri-ovalu roztočil Chase Purdy.
Pod šachovnicovou vlajku se jako první hnal John Hunter Nemechek, ten se však při nájezdu na cílovou rovinku snažil zablokovat Foglemana a ten ho poslal do smyku. Souboj o vítězství tak nakonec svedli Fogleman a Tyler Hill. Ani jejich souboj se nakonec neobešel bez kontaktu a oba se prohnali přes cílovou čáru ve smyku. O 0,052 sekundy byl však rychlejší Fogleman a dojel si pro své první vítězství.
Je to jeho vůbec první Top 10 dojezd na asfaltovém oválu (letos dojel ještě devátý na hliněném Knoxville Raceway).
Pro druhého Tylera Hilla je to teprve první umístění v Top 10 kariéry a to platí i pro jeho tým Hill Motorsports.
O postupujícím kvartetu jezdců, kteří si to rozdají o titul šampiona se rozhodne za čtyři týdny v Martinsville.
Prozatímní pořadí Round of 8 2/3
1) #4-John Hunter Nemechek, 3105 bodů
2) #99-Ben Rhodes,3104, -1
3) #88-Matt Crafton, 3079, -26
4) #2-Sheldon Creed, 3074, -31
Zatím nepostupující do Championship 4
5) #52-Stewart Friesen, 3069, -5 bodů
6) #18-Chandler Smith, 3040, -34
7) ) #42-Carson Hocevar, 3037, -37
8) #21-Zane Smith, 3034, -40
Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tate Fogleman | Chevrolet | 99 | 20 | 1 | 40 | 0 |
2 | Tyler Hill | Toyota | 99 | 21 | 0 | 35 | 0 |
3 | Todd Gilliland | Ford | 99 | 2 | 39 | 36 | 2 |
4 | John Hunter Nemechek | Toyota | 99 | 7 | 11 | 41 | 8 |
5 | Ryan Truex | Chevrolet | 99 | 14 | 0 | 32 | 0 |
6 | Cory Roper | Ford | 99 | 31 | 0 | 31 | 0 |
7 | Spencer Boyd | Chevrolet | 99 | 28 | 0 | 30 | 0 |
8 | Danny Bohn | Toyota | 99 | 23 | 0 | 29 | 0 |
9 | Chase Purdy | Chevrolet | 99 | 15 | 4 | 28 | 0 |
10 | Keith McGee | Toyota | 99 | 38 | 1 | 27 | 0 |
11 | Jordan Anderson | Chevrolet | 99 | 34 | 0 | 26 | 0 |
12 | Sheldon Creed | Chevrolet | 99 | 9 | 6 | 38 | 13 |
13 | Ben Rhodes | Toyota | 99 | 1 | 20 | 34 | 10 |
14 | Matt Crafton | Toyota | 99 | 3 | 4 | 38 | 15 |
15 | Bret Holmes | Chevrolet | 99 | 19 | 11 | 23 | 1 |
16 | Codie Rohrbaugh | Chevrolet | 98 | 29 | 0 | 21 | 0 |
17 | Norm Benning | Chevrolet | 98 | 39 | 0 | 20 | 0 |
18 | Willie Allen | Chevrolet | 94 | 30 | 0 | 19 | 0 |
19 | Chandler Smith | Toyota | 92 | 10 | 0 | 23 | 5 |
20 | Derek Kraus | Toyota | 90 | 13 | 0 | 17 | 0 |
21 | Grant Enfinger | Toyota | 78 | 17 | 0 | 16 | 0 |
22 | Stewart Friesen | Toyota | 76 | 4 | 0 | 24 | 9 |
23 | Clay Greenfield | Toyota | 75 | 32 | 0 | 14 | 0 |
24 | Hailie Deegan | Ford | 75 | 26 | 0 | 13 | 0 |
25 | Carson Hocevar | Chevrolet | 75 | 6 | 0 | 12 | 0 |
26 | Dylan Lupton | Toyota | 71 | 25 | 0 | 11 | 0 |
27 | Jason M. White | Chevrolet | 66 | 35 | 0 | 10 | 0 |
28 | Tyler Ankrum | Chevrolet | 65 | 27 | 1 | 9 | 0 |
29 | Austin Self | Chevrolet | 63 | 12 | 0 | 9 | 1 |
30 | Johnny Sauter | Toyota | 61 | 11 | 1 | 22 | 15 |
31 | Jennifer Cobb | Ford | 58 | 33 | 0 | 6 | 0 |
32 | Austin Hill | Toyota | 57 | 5 | 1 | 20 | 15 |
33 | Zane Smith | Chevrolet | 57 | 8 | 0 | 12 | 8 |
34 | Tanner Gray | Ford | 57 | 22 | 0 | 7 | 4 |
35 | Drew Dollar | Toyota | 57 | 18 | 0 | 6 | 4 |
36 | Kris Wright | Chevrolet | 57 | 16 | 0 | 1 | 0 |
37 | Parker Kligerman | Chevrolet | 57 | 37 | 0 | 1 | 0 |
38 | Lawless Alan | Chevrolet | 57 | 36 | 0 | 1 | 0 |
39 | Bryan Dauzat | Chevrolet | 27 | 40 | 0 | 1 | 0 |
40 | Jack Wood | Chevrolet | 23 | 24 | 0 | 1 | 0 |







