NTS 20/23 – Bristol UNOH 200

Na půl mílovém oválu v Bristolu odstartovala předposlední část playoff Craftsman Truck Series. Dominantním způsobem si zde počínal Christian Eckes, nicméně se na Victory Lane nepodíval.
Eckes vlétl do závodního dne nejlépe jak mohl když zajel nejrychlejší čas jak v tréninku, tak v kvalifikaci. Spolu s ním se z první řady rozjel Carson Hocevar. Jezdec týmu McAnally-Hilgemann Racing si počínal suverénně i v samotném závodu, když opanoval obě stage a na čele strávil sto padesát kol.
Radost mu nicméně překazil pět kol před cílem další soupeř v boji o titul a to Corey Heim. Ten využil Eckesovi chyby při předjíždění jezdců o kolo zpět a „propašoval“ se na první místo. Jezdec týmu Tricon Garage si tak jako první jezdec zajistil postup ve finálním souboji o titul šampiona.
I třetí a čtvrté místo obsadili jezdci bojující v Round of 8 a to konkrétně Grant Enfinger a Carson Hocevar.
Stejně jako Eckes se do problému s pomalejšími jezdci dostal i Nick Sanchez a nejvíce na to doplatili loňský šampion Zane Smith a Ty Majeski. Majeski se dokonce dostal kvůli prasklým dvou pneumatikám do kolové ztráty, dostal se však zpět do líderského kola a nakonec je klasifikován na devatenáctém místě.
Tito zmiňovaní tři jezdci jsou právě díky těmto problémům na nepostupových místech.
Budou tak muset zabojovat o slušné body či vítězství na nejdelším oválu kalendáře na Talladega Superspeedway. Do Alabamy se jezdci vypraví za čtrnáct dní.
Prozatímní pořadí Round of 8 1/3
1) #11-Corey Heim, vítězství
2) #19-Christian Eckes, 3079
3) #42-Carson Hocevar, 3068
4) #23-Grant Enfinger, 3064 +14
Prozatím nepostupující:
5) #38-Zane Smith, 3050, -14 bodů na 4. místo
6) #99-Ben Rhodes, 3045, -19
7) #2-Nick Sanchez, 3042, -22
8) #98-Ty Majeski, 3042, -22
Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corey Heim | Toyota | 200 | 11 | 6 | 50 | 10 |
2 | Christian Eckes | Chevrolet | 200 | 1 | 150 | 55 | 20 |
3 | Grant Enfinger | Chevrolet | 200 | 13 | 0 | 40 | 6 |
4 | Carson Hocevar | Chevrolet | 200 | 2 | 0 | 46 | 13 |
5 | Taylor Gray | Toyota | 200 | 8 | 0 | 41 | 9 |
6 | Rajah Caruth | Chevrolet | 200 | 5 | 0 | 38 | 7 |
7 | Ben Rhodes | Ford | 200 | 18 | 0 | 32 | 2 |
8 | Chase Purdy | Chevrolet | 200 | 3 | 1 | 36 | 7 |
9 | Nick Sanchez | Chevrolet | 200 | 35 | 0 | 36 | 8 |
10 | Matt DiBenedetto | Chevrolet | 200 | 12 | 0 | 27 | 0 |
11 | Jake Garcia | Chevrolet | 200 | 30 | 0 | 26 | 0 |
12 | Carson Kvapil | Chevrolet | 200 | 27 | 0 | 0 | 0 |
13 | Bayley Currey | Chevrolet | 200 | 36 | 0 | 24 | 0 |
14 | Stewart Friesen | Toyota | 200 | 24 | 0 | 23 | 0 |
15 | Conner Jones | Ford | 200 | 20 | 0 | 22 | 0 |
16 | Matt Crafton | Ford | 200 | 21 | 0 | 21 | 0 |
17 | Hailie Deegan | Ford | 200 | 19 | 0 | 20 | 0 |
18 | Parker Kligerman | Chevrolet | 200 | 28 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ty Majeski | Ford | 200 | 4 | 0 | 26 | 8 |
20 | Jake Drew | Toyota | 200 | 15 | 0 | 17 | 0 |
21 | Daniel Dye | Chevrolet | 199 | 16 | 0 | 16 | 0 |
22 | Colby Howard | Chevrolet | 199 | 23 | 0 | 15 | 0 |
23 | Tyler Ankrum | Toyota | 199 | 25 | 0 | 14 | 0 |
24 | Zane Smith | Ford | 199 | 10 | 43 | 28 | 15 |
25 | Kaden Honeycutt | Chevrolet | 199 | 17 | 0 | 12 | 0 |
26 | Timmy Hill | Toyota | 199 | 26 | 0 | 11 | 0 |
27 | Bret Holmes | Chevrolet | 199 | 29 | 0 | 10 | 0 |
28 | Lawless Alan | Chevrolet | 199 | 22 | 0 | 9 | 0 |
29 | Tanner Gray | Toyota | 198 | 6 | 0 | 10 | 2 |
30 | William Sawalich | Toyota | 197 | 9 | 0 | 7 | 0 |
31 | Spencer Boyd | Chevrolet | 196 | 31 | 0 | 6 | 0 |
32 | Stephen Mallozzi | Ford | 192 | 34 | 0 | 5 | 0 |
33 | Memphis Villarreal | Ford | 191 | 33 | 0 | 4 | 0 |
34 | Greg Van Alst | Chevrolet | 140 | 32 | 0 | 3 | 0 |
35 | Dean Thompson | Toyota | 14 | 14 | 0 | 2 | 0 |
36 | Jack Wood | Chevrolet | 13 | 7 | 0 | 1 | 0 |





