NTS 17/22 – Darlington In It To Win It 200

Pro své druhé vítězství v řadě si v Darlingtonu dojel Sheldon Creed.
Sheldon Creed (díky vítězství) a John Hunter Nemechek (díky bodům) mají postup do další části playoff jistý. O celé podobě postupové osmičky se rozhodne příští týden na Bristol Motor Speedway.
Round of 10 2/3
1) #2-Sheldon Creed, 2128, 2 vítězství
2) #4-John Hunter Nemechek, 2126, postup díky bodům
3) #88-Matt Crafton, 2094, (+35)
4) #52-Stewart Friesen, 2092, (+33)
5) #99-Ben Rhodes, 2074, (+15)
6) #38- Todd Gilliland, 2070, (+11)
7) #42-Carson Hocevar, 2067, (+8)
8) #16-Austin Hill, 2064, (+5)
Prozatím nepostupující
9) #21-Zane Smith, 2059, (-5)
10) #18-Chandler Smith, 2052, (-12)
Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheldon Creed | Chevrolet | 147 | 1 | 104 | 57 | 17 |
2 | John Hunter Nemechek | Toyota | 147 | 6 | 39 | 53 | 18 |
3 | Stewart Friesen | Toyota | 147 | 4 | 0 | 43 | 9 |
4 | Todd Gilliland | Ford | 147 | 8 | 0 | 42 | 9 |
5 | Parker Kligerman | Chevrolet | 147 | 34 | 0 | 36 | 4 |
6 | Grant Enfinger | Toyota | 147 | 12 | 0 | 31 | 0 |
7 | Chandler Smith | Toyota | 147 | 9 | 4 | 42 | 12 |
8 | Johnny Sauter | Toyota | 147 | 13 | 0 | 29 | 0 |
9 | Zane Smith | Chevrolet | 147 | 10 | 0 | 41 | 13 |
10 | Matt Crafton | Toyota | 147 | 2 | 0 | 43 | 16 |
11 | Carson Hocevar | Chevrolet | 147 | 5 | 0 | 36 | 10 |
12 | Austin Hill | Toyota | 147 | 7 | 0 | 25 | 0 |
13 | Colby Howard | Chevrolet | 147 | 29 | 0 | 0 | 0 |
14 | Austin Self | Chevrolet | 147 | 16 | 0 | 23 | 0 |
15 | Chase Purdy | Chevrolet | 147 | 17 | 0 | 22 | 0 |
16 | Derek Kraus | Toyota | 147 | 18 | 0 | 21 | 0 |
17 | Josh Berry | Chevrolet | 147 | 20 | 0 | 0 | 0 |
18 | Tyler Ankrum | Chevrolet | 147 | 25 | 0 | 19 | 0 |
19 | Clay Greenfield | Toyota | 146 | 38 | 0 | 18 | 0 |
20 | Danny Bohn | Toyota | 146 | 27 | 0 | 17 | 0 |
21 | Spencer Boyd | Chevrolet | 146 | 26 | 0 | 16 | 0 |
22 | Spencer Davis | Toyota | 146 | 36 | 0 | 15 | 0 |
23 | Dawson Cram | Chevrolet | 146 | 28 | 0 | 14 | 0 |
24 | Tanner Gray | Ford | 146 | 22 | 0 | 14 | 1 |
25 | Josh Reaume | Toyota | 146 | 30 | 0 | 12 | 0 |
26 | Jordan Anderson | Chevrolet | 145 | 33 | 0 | 11 | 0 |
27 | Lawless Alan | Chevrolet | 145 | 31 | 0 | 10 | 0 |
28 | Kris Wright | Chevrolet | 144 | 23 | 0 | 9 | 0 |
29 | Hailie Deegan | Ford | 144 | 14 | 0 | 8 | 0 |
30 | Jack Wood | Chevrolet | 143 | 15 | 0 | 7 | 0 |
31 | Dylan Lupton | Toyota | 143 | 11 | 0 | 6 | 0 |
32 | Tyler Hill | Chevrolet | 141 | 21 | 0 | 5 | 0 |
33 | Ryan Truex | Chevrolet | 141 | 19 | 0 | 4 | 0 |
34 | Ben Rhodes | Toyota | 140 | 3 | 0 | 4 | 1 |
35 | Norm Benning | Chevrolet | 86 | 37 | 0 | 2 | 0 |
36 | Jennifer Cobb | Ford | 75 | 35 | 0 | 1 | 0 |
37 | Ryan Ellis | Chevrolet | 28 | 32 | 0 | 0 | 0 |
38 | Tate Fogleman | Chevrolet | 22 | 24 | 0 | 1 | 0 |







Fotografie: NASCARmedia