NTS 16/22 – Gateway Toyota 200

První závod playoff Round of 10 Camping World Truck Series na World Wide Technology Raceway v St. Louis vyhrál Sheldon Creed.
Jezdec týmu GMS Racing celému klání jasně dominoval. Vyhrál oba segmenty a na prvním místě neproťal cílovou čáru pouze ve dvaceti kolech. Tyto kola přenechal týmovému parťákovi Zanu Smithovi, ten však kvůli poruše brzd musel odstoupit.
Kuriózní situace nastala v třiašedesátém kole, kdy zhasla část osvětlení oválu. Za následek ji měl požár transformátoru v nedalekém okolí. Na elektrický proud se čekalo více jak tři čtvrtě hodiny.
Dvousetmílové klání bylo nakonec ukončeno overtime dojezdem kvůli nehodě Hocevara a Graye tři kola před cílem. Creed sice při restartu zaváhal, přesto však dokázal za svými zády udržet Matta Craftona a výhrou si zajistil postup do Round of 8. V Top5 je doplnili ještě Ben Rhodes, Stewart Friesen a Johnny Sauter.
Round of 10 pokračuje za čtrnáct dní na oválu v Darlingtonu.
Round of 10 1/3
1) #2-Sheldon Creed
2) #4-John Hunter Nemechek, 2073 (+55)
3) #99-Ben Rhodes, 2070, (+52)
4) #88-Matt Crafton, 2051, (+33)
5) #52-Stewart Friesen, 2049, (+31)
6) #16-Austin Hill, 2039, (+21)
7) #42-Carson Hocevar, 2031, (+13)
8) #38- Todd Gilliland, 2028, (+10)
Prozatím nepostupující
9) #21-Zane Smith, 2018, (-10)
10) #18-Chandler Smith, 2010, (-18)
Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheldon Creed | Chevrolet | 163 | 4 | 142 | 60 | 20 |
2 | Matt Crafton | Toyota | 163 | 10 | 0 | 47 | 12 |
3 | Ben Rhodes | Toyota | 163 | 7 | 0 | 51 | 17 |
4 | Stewart Friesen | Toyota | 163 | 9 | 0 | 48 | 15 |
5 | Johnny Sauter | Toyota | 163 | 20 | 0 | 32 | 0 |
6 | Chase Purdy | Chevrolet | 163 | 28 | 0 | 31 | 0 |
7 | Hailie Deegan | Ford | 163 | 19 | 0 | 30 | 0 |
8 | Carson Hocevar | Chevrolet | 163 | 6 | 0 | 29 | 0 |
9 | Austin Self | Chevrolet | 163 | 15 | 0 | 28 | 0 |
10 | Jack Wood | Chevrolet | 163 | 21 | 0 | 27 | 0 |
11 | Tyler Hill | Chevrolet | 163 | 27 | 0 | 26 | 0 |
12 | Taylor Gray | Ford | 163 | 26 | 0 | 25 | 0 |
13 | Ryan Truex | Chevrolet | 162 | 18 | 0 | 24 | 0 |
14 | Tate Fogleman | Chevrolet | 162 | 24 | 0 | 23 | 0 |
15 | Josh Berry | Chevrolet | 162 | 14 | 0 | 0 | 0 |
16 | Spencer Boyd | Chevrolet | 161 | 32 | 0 | 21 | 0 |
17 | Cory Roper | Ford | 161 | 37 | 0 | 20 | 0 |
18 | Kris Wright | Chevrolet | 161 | 22 | 0 | 19 | 0 |
19 | Tanner Gray | Ford | 161 | 16 | 0 | 18 | 0 |
20 | Derek Kraus | Toyota | 160 | 17 | 0 | 22 | 5 |
21 | Armani Williams | Toyota | 159 | 36 | 0 | 16 | 0 |
22 | John Hunter Nemechek | Toyota | 158 | 2 | 0 | 24 | 9 |
23 | Austin Hill | Toyota | 157 | 1 | 2 | 18 | 4 |
24 | Roger Reuse | Ford | 157 | 34 | 0 | 13 | 0 |
25 | Grant Enfinger | Chevrolet | 154 | 30 | 0 | 12 | 0 |
26 | Derek Griffith | Toyota | 150 | 11 | 0 | 11 | 0 |
27 | Chris Hacker | Toyota | 140 | 31 | 0 | 10 | 0 |
28 | Chandler Smith | Toyota | 123 | 12 | 0 | 9 | 0 |
29 | Todd Gilliland | Ford | 120 | 3 | 0 | 13 | 5 |
30 | Dawson Cram | Chevrolet | 117 | 38 | 0 | 7 | 0 |
31 | Christian Eckes | Toyota | 113 | 8 | 0 | 8 | 2 |
32 | Tyler Ankrum | Chevrolet | 112 | 13 | 0 | 8 | 3 |
33 | Ty Majeski | Toyota | 112 | 25 | 0 | 15 | 11 |
34 | Jake Griffin | Chevrolet | 112 | 29 | 0 | 3 | 0 |
35 | Zane Smith | Chevrolet | 99 | 5 | 19 | 9 | 7 |
36 | Danny Bohn | Toyota | 94 | 23 | 0 | 1 | 0 |
37 | Jordan Anderson | Chevrolet | 68 | 33 | 0 | 1 | 0 |
38 | Jennifer Cobb | Ford | 28 | 35 | 0 | 1 | 0 |




