NTS 13/23 – Knoxville Clean Harbors 150
Camping World Truck Series bola počas tohto víkendu jediná v akcii a ponúkla zaujímavú šou, ktorej vládlo najmä jedno meno.
O poradí na štarte rozhodovali heat races, ktoré vyhrali John Hunter Nemechek, Carson Hocevar, Hailie Deegan a Todd Gilliland. Najviac bodov v nich (15) nazbieral Derek Kraus a tak odštartoval z prvého miesta. Prakticky okamžite sa do čela prebojoval Carson Hocevar a pohodlne vydržal na čele do konca prvého segmentu, v ktorom si vybojoval výhru. Prestávka medzi jednotlivými segmentami priniesla zamrznuté poradie a 17-minútovú úpravu trate.
Na čele tak pri reštarte bol opäť Hocevar, ktorý tam vydržal až do reštartu v 65 kole, keď sa pred neho dostal Todd Gilliland a ten to rovnako v pokojnom tempe dotiahol ku výhre v Stage 2. Brett Moffitt, Grant Enfinger, Kaz Grala a Buddy Kofoid zostali na trati, Moffit však nezvládol reštart a dostal penalizáciu prejazdom boxov. Do čela tak na zhruba päť kôl išiel Enfinger, no v 102. kole ho predbehol Gilliland, ktorý predvádzal následne zaujímavé súboje s JH Nemechekom. Todd Gilliland zvládol posledný reštart aj pár záverečných kôl a prišiel si pre celkové víťazstvo.
Ďalšie podujatie čaká na jazdcov CWTS v noci z piatka na sobotu krátko po 2 hodine v noci nášho času na Nashville Superspeedway.
Pozícia | Jazdec | Značka | Odjazdené kolá | Štartová pozícia | Kolá vo vedení | Body | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Todd Gilliland | Ford | 150 | 9 | 58 | 0 | 0 |
2 | John Hunter Nemechek | Toyota | 150 | 6 | 17 | 51 | 16 |
3 | Zane Smith | Ford | 150 | 15 | 0 | 44 | 10 |
4 | Ty Majeski | Toyota | 150 | 7 | 0 | 39 | 6 |
5 | Stewart Friesen | Toyota | 150 | 4 | 0 | 35 | 3 |
6 | Derek Kraus | Chevrolet | 150 | 1 | 0 | 44 | 13 |
7 | Matt Crafton | Toyota | 150 | 21 | 0 | 32 | 2 |
8 | Grant Enfinger | Chevrolet | 150 | 11 | 10 | 39 | 10 |
9 | Tyler Ankrum | Toyota | 150 | 13 | 0 | 29 | 1 |
10 | Ben Rhodes | Toyota | 150 | 3 | 0 | 27 | 0 |
11 | Buddy Kofoid | Toyota | 150 | 5 | 0 | 26 | 0 |
12 | Christian Eckes | Toyota | 150 | 20 | 0 | 25 | 0 |
13 | Chandler Smith | Toyota | 150 | 10 | 0 | 28 | 4 |
14 | Matt DiBenedetto | Chevrolet | 150 | 12 | 0 | 25 | 2 |
15 | Hailie Deegan | Ford | 150 | 8 | 0 | 22 | 0 |
16 | Colby Howard | Chevrolet | 150 | 22 | 0 | 21 | 0 |
17 | Dylan Westbrook | Chevrolet | 150 | 30 | 0 | 20 | 0 |
18 | Lawless Alan | Chevrolet | 150 | 34 | 0 | 19 | 0 |
19 | Timmy Hill | Toyota | 150 | 28 | 0 | 18 | 0 |
20 | Chase Purdy | Toyota | 150 | 27 | 0 | 17 | 0 |
21 | Jack Wood | Chevrolet | 149 | 36 | 0 | 16 | 0 |
22 | Tanner Gray | Ford | 149 | 16 | 0 | 15 | 0 |
23 | Dean Thompson | Chevrolet | 148 | 18 | 0 | 14 | 0 |
24 | Joey Gase | Toyota | 148 | 24 | 0 | 0 | 0 |
25 | Blaine Perkins | Chevrolet | 148 | 32 | 0 | 12 | 0 |
26 | Kaz Grala | Chevrolet | 148 | 17 | 0 | 15 | 4 |
27 | Brayton Laster | Chevrolet | 147 | 31 | 0 | 10 | 0 |
28 | Kris Wright | Chevrolet | 145 | 25 | 0 | 9 | 0 |
29 | Spencer Boyd | Chevrolet | 142 | 35 | 0 | 8 | 0 |
30 | Devon Rouse | Chevrolet | 140 | 33 | 0 | 7 | 0 |
31 | Thad Moffitt | Chevrolet | 139 | 29 | 0 | 6 | 0 |
32 | Brett Moffitt | Chevrolet | 124 | 23 | 0 | 0 | 0 |
33 | Bryson Mitchell | Toyota | 110 | 26 | 0 | 4 | 0 |
34 | Jessica Friesen | Toyota | 76 | 19 | 0 | 3 | 0 |
35 | Carson Hocevar | Chevrolet | 66 | 2 | 65 | 12 | 10 |
36 | Tyler Carpenter | Chevrolet | 65 | 14 | 0 | 1 | 0 |
fotografie: NASCARmedia.com
Trackbacks for this post
[…] Prečítajte si aj: Gilliland predviedol pri návrate CWTS jasnú jazdu […]