NTS 13/23 – Nashville Rackley Roofing 200

Klání v Nashvillu ukončilo trojici bonusových závodů Triple Truck Challenge a pro poslední odměnu padesát tisíc dolarů si v Tennessee dojel Carson Hocevar.
Kvalifikaci na dvou set mílové klání vyhrál nováček Nick Sanchez a úvod klání zvládl nejlépe. Před koncem segmentu se před něho nicméně probojoval loňský šampion Zane Smith a dojel si pro deset bonusových bodů za vítězství v segmentu. V druhé stage převzal otěže Corey Heim a i on si bodově přilepšil.
Jezdec Tricon Garage si poté vyjel i slušný náskok, radost mu však překazila žlutá fáze, která přišla na řadu ve sto desátém kole. Tu zapříčinila nehoda jeho týmového kolegy Deana Thompsona s Christianem Eckesem.
Restart nejlépe zvládl Carson Hocevar a ujal se vedení. To už do konce závodu nikomu nepřepustil a pohlídal si ho i v závěrečném tříkolovém sprintu do cíle. Jezdec týmu Niece Motorsports si tak v Nashvillu připisuje své druhé vítězství v letošní sezóně a poslední padesáti tisícový bonus Triple Truck Challenge. Nikdo z pilotů však nezískal vyšší bonus, všechny tři klání vyhráli rozdílní jezdci (Charlotte – Rhodes, Gateway – Enfinger, Nashville – Hocevar).
V Top 5 doplnili Hocevara Zane Smith, Nick Sanchez, Corey Heim a Bayley Currey, který si dojel pro druhé Top 5 této sezóny.
Šampionát pokračuje za čtrnáct dní na klasickém okruhu Mid-Ohio.
Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carson Hocevar | Chevrolet | 150 | 7 | 40 | 56 | 16 |
2 | Zane Smith | Ford | 150 | 8 | 11 | 52 | 17 |
3 | Nick Sanchez | Chevrolet | 150 | 1 | 37 | 43 | 9 |
4 | Corey Heim | Toyota | 150 | 4 | 57 | 49 | 16 |
5 | Bayley Currey | Chevrolet | 150 | 2 | 1 | 44 | 12 |
6 | Chase Purdy | Chevrolet | 150 | 12 | 0 | 31 | 0 |
7 | Matt DiBenedetto | Chevrolet | 150 | 15 | 3 | 40 | 10 |
8 | Tyler Ankrum | Toyota | 150 | 17 | 0 | 39 | 10 |
9 | Ben Rhodes | Ford | 150 | 16 | 0 | 34 | 6 |
10 | Jake Garcia | Chevrolet | 150 | 21 | 0 | 27 | 0 |
11 | Tanner Gray | Toyota | 150 | 5 | 0 | 33 | 7 |
12 | Jake Drew | Ford | 150 | 24 | 0 | 27 | 2 |
13 | Grant Enfinger | Chevrolet | 150 | 6 | 0 | 27 | 3 |
14 | Taylor Gray | Toyota | 150 | 10 | 0 | 24 | 1 |
15 | Matt Crafton | Ford | 150 | 23 | 0 | 22 | 0 |
16 | Timmy Hill | Toyota | 150 | 22 | 0 | 21 | 0 |
17 | Toni Breidinger | Toyota | 150 | 28 | 0 | 20 | 0 |
18 | Stewart Friesen | Toyota | 150 | 18 | 0 | 19 | 0 |
19 | Nick Leitz | Chevrolet | 149 | 29 | 0 | 18 | 0 |
20 | Mason Maggio | Ford | 149 | 32 | 0 | 17 | 0 |
21 | Cory Roper | Ford | 148 | 34 | 0 | 16 | 0 |
22 | Daniel Dye | Chevrolet | 148 | 9 | 0 | 15 | 0 |
23 | Christian Eckes | Chevrolet | 148 | 14 | 0 | 15 | 1 |
24 | Jonathan Shafer | Toyota | 147 | 27 | 0 | 13 | 0 |
25 | Spencer Boyd | Chevrolet | 147 | 33 | 0 | 12 | 0 |
26 | Chase Janes | Ford | 147 | 35 | 0 | 11 | 0 |
27 | Layne Riggs | Chevrolet | 147 | 31 | 0 | 10 | 0 |
28 | Hailie Deegan | Ford | 146 | 20 | 0 | 9 | 0 |
29 | Colby Howard | Chevrolet | 144 | 25 | 0 | 8 | 0 |
30 | Jack Wood | Chevrolet | 144 | 13 | 0 | 7 | 0 |
31 | Ty Majeski | Ford | 133 | 11 | 0 | 6 | 0 |
32 | Rajah Caruth | Chevrolet | 119 | 3 | 1 | 5 | 0 |
33 | Dean Thompson | Toyota | 104 | 36 | 0 | 4 | 0 |
34 | Bret Holmes | Chevrolet | 92 | 26 | 0 | 3 | 0 |
35 | Memphis Villarreal | Toyota | 26 | 30 | 0 | 2 | 0 |
36 | Lawless Alan | Chevrolet | 7 | 19 | 0 | 1 | 0 |







