NTS 1/23 – Daytona Next Era Energy 250

Ben Rhodes se dokázal vyhnout všem haváriím a v bláznivém finishy si dojel pro vítězství v úvodním klání sezóny Camping World Truck Series.
Úvodní kolo nového ročníku se moc nepovedlo a žlutou vlajkou se mávalo dříve, než jezdci vjeli do první zatáčky. Hned na startovní čáře se dostali do kontaktu James Buescher, Derek Kraus a Gus Dean.
Nakonec se žlutou vlajkou vlajkou mávalo desetkrát a téměř polovina odjetých kol se odjela v pomalém tempu. Většinou se jednalo o menší nehody do kterých se zapletlo pár vozů, větší „Big One“ přišla na řadu až šest kol před cílem, kdy se navrátilec Timothy Peters přesouval na vnitřní stopu a nepočítal s Drew Dollarem který ho roztočil. S sebou pak „vzali“ dalších osm vozů.
Závod tak mířil do overtime finishe. V něm měl skvěle nakročeno k prvnímu vítězství kariéry Cory Roper. Na výjezdu z poslední zatáčky však slipstreamu dokonale využil Ben Rhodes a dokázal se dostat před Ropera. Za nimi se smetla velká mela a téměř polovina startovní pole projela pod šachovnicovou vlajkou ve smyku.
Před Coryho Ropera se nakonec dokázal vklínit ještě Jordan Anderson, který na vítězného Rhodese ztratil 0,036 sekundy. Anderson dokončil i v loňském roce druhý, tehdy to bylo se ztrátou pouze 0,010 sekundy.
V Top 5 doplnili Rhodese, Andersona a Ropera ještě Ryan Truex a Carson Hocevar.
I příští týden se sejdeme v Daytoně, tentokrát však na klasické verzi okruhu uvnitř oválu. Čeká nás klání BrakeBest Select 159.
Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ben Rhodes | Toyota | 101 | 23 | 7 | 51 | 11 |
2 | Jordan Anderson | Chevrolet | 101 | 20 | 0 | 0 | 0 |
3 | Cory Roper | Ford | 101 | 31 | 0 | 34 | 0 |
4 | Ryan Truex | Chevrolet | 101 | 25 | 0 | 33 | 0 |
5 | Carson Hocevar | Chevrolet | 101 | 12 | 0 | 32 | 0 |
6 | Sheldon Creed | Chevrolet | 101 | 2 | 1 | 47 | 16 |
7 | John Hunter Nemechek | Toyota | 101 | 7 | 14 | 47 | 17 |
8 | Codie Rohrbaugh | Chevrolet | 101 | 26 | 0 | 29 | 0 |
9 | Chandler Smith | Toyota | 101 | 6 | 22 | 37 | 9 |
10 | Drew Dollar | Toyota | 101 | 17 | 0 | 27 | 0 |
11 | Grant Enfinger | Toyota | 101 | 3 | 13 | 36 | 10 |
12 | Kris Wright | Chevrolet | 101 | 27 | 0 | 25 | 0 |
13 | Spencer Boyd | Chevrolet | 101 | 24 | 0 | 24 | 0 |
14 | David Gilliland | Ford | 101 | 13 | 8 | 26 | 3 |
15 | Matt Crafton | Toyota | 101 | 14 | 0 | 22 | 0 |
16 | Zane Smith | Chevrolet | 101 | 8 | 0 | 21 | 0 |
17 | Danny Bohn | Toyota | 101 | 32 | 0 | 20 | 0 |
18 | Jennifer Cobb | Chevrolet | 101 | 16 | 0 | 19 | 0 |
19 | Bryan Dauzat | Chevrolet | 101 | 28 | 2 | 18 | 0 |
20 | Jason White | Chevrolet | 101 | 35 | 0 | 17 | 0 |
21 | Austin Self | Chevrolet | 100 | 19 | 0 | 16 | 0 |
22 | Austin Hill | Toyota | 99 | 18 | 0 | 19 | 4 |
23 | Raphael Lessard | Chevrolet | 99 | 5 | 12 | 33 | 19 |
24 | Hailie Deegan | Ford | 98 | 9 | 0 | 13 | 0 |
25 | Brett Moffitt | Chevrolet | 96 | 15 | 1 | 12 | 0 |
26 | Timothy Peters | Chevrolet | 95 | 10 | 3 | 15 | 4 |
27 | Johnny Sauter | Toyota | 94 | 1 | 12 | 24 | 14 |
28 | Tyler Ankrum | Chevrolet | 94 | 11 | 6 | 10 | 1 |
29 | Chase Purdy | Chevrolet | 91 | 4 | 0 | 8 | 0 |
30 | Tate Fogleman | Chevrolet | 73 | 30 | 0 | 7 | 0 |
31 | Todd Gilliland | Ford | 71 | 21 | 0 | 6 | 0 |
32 | Stewart Friesen | Toyota | 71 | 29 | 0 | 7 | 2 |
33 | Derek Kraus | Toyota | 56 | 33 | 0 | 4 | 0 |
34 | Gus Dean | Chevrolet | 1 | 34 | 0 | 3 | 0 |
35 | Tanner Gray | Ford | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 |
36 | James Buescher | Chevrolet | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 |









