NTS 11/23 – Gateway Toyota 200

Šampionát Camping World Truck Series pomalu míří do finále základní části a tento víkend se jezdci o body utkali na oválu World Wide Technology Raceway nedaleko St. Louis. Pro druhé vítězství sezóny si zde dojel Corey Heim.
Christian Eckes si na jeden a čtvrt mílovém oválu mířil pro své druhé vítězství kariéry, radost mu nicméně dvě kola před cílem zkazil Tanner Gray, který se roztočil v nájezdu do třetí zatáčky. Klání tak mířilo do overtime finishe.
V něm si hodně defenzivním útokem šanci na vítězství udržel Corey Heim, který svého týmového kolegu Chandlera Smithe vytlačil až téměř na boxovou zídku. Do té doby vedoucí Eckes protočil při restartu kola a musel se zpět probojovat alespoň na druhé místo.
Závod byl nakonec ukončen pod žlutou vlajkou, ve druhé zatáčce v posledním kole došlo k velké nehodě, kdy do roztočeného Carsona Hocevara tvrdě narazil Tyler Hill. „Rána“ šla do nepříjemného místa v oblasti řidiče, jezdec týmu Niece Motorsports musel být převezen do místní nemocnice, kde podstoupil rentgen pravé ruky. O výsledcích vyšetření zatím nikdo neinformoval.
Devatenáctiletý mladíček Corey Heim si tak dojel pro své druhé letošní vítězství a pro prvních padesát tisíc dolarů v rámci programu Triple Truck Challenge. Druhý skončil Eckes, třetí Chandler Smith, čtvrtý Friesen a pátý Sauter.
Překvapením klání byl Rajah Caruth, který při svém premiérovém závodu v rámci trucků dokončil na krásném jedenáctém místě.
Šampionát série trucků pokračuje příští víkend na klasickém okruhu Sonoma Raceway.
Průběžné pořadí 11/16
1) #38-Zane Smith, 3 vítěztví
2) #99-Ben Rhodes, vítěztví
3) #18-Chandler Smith, vítěztví
4) #4-John Hunter Nemechek, vítěztví
5) #52-Stewart Friesen, vítěztví
6) #98-Christian Eckes, 381, +114 bodů
7) #66-Ty Majeski, 355, +88
8) #42-Carson Hocevar, 337, +70
9) #88-Matt Crafton, 317, +50
10) #23-Grant Enfinger, 311, +44
Prozatím mimo playoff
11) #19-Derek Kraus, 267, -44
12) #15-Tanner Gray, -263, 48
Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corey Heim | Toyota | 165 | 1 | 20 | 52 | 12 |
2 | Christian Eckes | Toyota | 165 | 5 | 9 | 38 | 3 |
3 | Chandler Smith | Toyota | 165 | 4 | 40 | 44 | 10 |
4 | Stewart Friesen | Toyota | 165 | 3 | 13 | 41 | 8 |
5 | Johnny Sauter | Toyota | 165 | 18 | 0 | 32 | 0 |
6 | Matt DiBenedetto | Chevrolet | 165 | 16 | 0 | 31 | 0 |
7 | Derek Kraus | Chevrolet | 165 | 36 | 12 | 38 | 8 |
8 | Ben Rhodes | Toyota | 165 | 15 | 43 | 39 | 10 |
9 | Zane Smith | Ford | 165 | 2 | 16 | 36 | 8 |
10 | Chase Purdy | Toyota | 165 | 13 | 0 | 34 | 7 |
11 | Rajah Caruth | Chevrolet | 165 | 19 | 0 | 26 | 0 |
12 | Matt Crafton | Toyota | 165 | 11 | 0 | 36 | 11 |
13 | Tyler Ankrum | Toyota | 165 | 20 | 0 | 24 | 0 |
14 | Dean Thompson | Chevrolet | 165 | 25 | 0 | 23 | 0 |
15 | Hailie Deegan | Ford | 165 | 26 | 0 | 26 | 4 |
16 | Jordan Anderson | Chevrolet | 165 | 30 | 0 | 21 | 0 |
17 | Timmy Hill | Toyota | 165 | 29 | 0 | 20 | 0 |
18 | Lawless Alan | Chevrolet | 165 | 24 | 0 | 19 | 0 |
19 | Jack Wood | Chevrolet | 165 | 32 | 0 | 18 | 0 |
20 | Jesse Little | Chevrolet | 165 | 22 | 0 | 17 | 0 |
21 | Tate Fogleman | Toyota | 165 | 35 | 0 | 16 | 0 |
22 | Blaine Perkins | Chevrolet | 165 | 23 | 0 | 15 | 0 |
23 | Colby Howard | Chevrolet | 165 | 7 | 0 | 15 | 1 |
24 | Carson Hocevar | Chevrolet | 164 | 12 | 8 | 18 | 5 |
25 | Tyler Hill | Toyota | 164 | 27 | 0 | 12 | 0 |
26 | Austin Self | Chevrolet | 164 | 28 | 0 | 17 | 6 |
27 | Mason Maggio | Chevrolet | 164 | 33 | 0 | 10 | 0 |
28 | Grant Enfinger | Chevrolet | 163 | 10 | 4 | 13 | 4 |
29 | Jake Garcia | Chevrolet | 161 | 21 | 0 | 8 | 0 |
30 | Tanner Gray | Ford | 156 | 14 | 0 | 7 | 0 |
31 | Spencer Boyd | Chevrolet | 151 | 34 | 0 | 6 | 0 |
32 | Ty Majeski | Toyota | 136 | 8 | 0 | 10 | 5 |
33 | Kris Wright | Chevrolet | 93 | 17 | 0 | 4 | 0 |
34 | Brennan Poole | Toyota | 77 | 31 | 0 | 3 | 0 |
35 | John Hunter Nemechek | Toyota | 57 | 6 | 0 | 10 | 8 |
36 | Taylor Gray | Ford | 45 | 9 | 0 | 1 | 0 |





