NTS 10/25 – North Wilkesboro Window World 250

Dramatický overtime finish v rámci Truck Series nakonec ovládl Chandler Smith a dojel si pro druhé vítězství sezóny.
K All-Star víkendu na North Wilkesboro Speedway již tradičně patří klání Craftsman Truck Series a jezdci odstartovali druhou polovinu základní části. Týmům do karet nehrálo počasí a kvůli lehkému dešti byla zrušena kvalifikace. Nakonec se alespoň odjel náhradní trénink.
Na čelní pozici byl opět nejdelší dobu Corey Heim a jeden z velkých adeptů na titul šampiona mířil ke čtvrtému vítězství sezóny. Radost mu ale překazila žlutá fáze tři kola před cílem. Do šlamastiky se zapletl nový talent Joa Gibbse Brent Crews, kterého v první zatáčce roztočil Ben Rhodes.
O vítězi tak rozhodl až závěrečný overtime. Zdolat Heima se snažili dva jezdci Front Row Motorsports Layne Riggs a Chandler Smith. První zmiňovaný se v nájezdu do posledního kola „položil“ pod Heima a oba vozy se ocitly blízko vnější zdi. „Jedenáctka“ Tricon Garage se ale dostala do smyku a roztočila se. Zpomalený vůz Riggse nakonec dokázal Chandler Smith předjet a nad oválem v tu chvíli zavláli žluté vlajky.
V době vyvěšení Caution byl na čelní příčce právě Smith a podruhé v sezóně se podíval na Victory Lane. Heim je po roztočení nakonec klasifikován až na sedmnáctém místě. Po samotném klání si šel incident s Riggsem vyřídit, ale na pěstní souboj nedošlo.
Za dvojicí Front Row Motorsports závod dokončili jezdci McAnally Hingeman Racing Tyler Ankrum a Daniel Hemric. Top 5 uzavřel Grant Enfinger.
Šampionát bude pokračovat již příští týden na Charlotte Motor Speedway.
Pozice | Jezdec | SČ | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chandler Smith | 38 | Ford | 255 | 14 | 1 | 55 | 15 |
2 | Layne Riggs | 34 | Ford | 255 | 27 | 0 | 46 | 11 |
3 | Tyler Ankrum | 18 | Chevrolet | 255 | 13 | 0 | 45 | 11 |
4 | Daniel Hemric | 19 | Chevrolet | 255 | 7 | 0 | 36 | 3 |
5 | Grant Enfinger | 9 | Chevrolet | 255 | 8 | 68 | 44 | 12 |
6 | Ty Majeski | 98 | Ford | 255 | 12 | 0 | 31 | 0 |
7 | Gio Ruggiero | 17 | Toyota | 255 | 4 | 24 | 40 | 10 |
8 | Kaden Honeycutt | 45 | Chevrolet | 255 | 9 | 0 | 29 | 0 |
9 | Kyle Busch | 7 | Chevrolet | 255 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sammy Smith | 7 | Chevrolet | 255 | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tanner Gray | 15 | Toyota | 255 | 24 | 0 | 26 | 0 |
12 | Jake Garcia | 13 | Ford | 255 | 5 | 0 | 32 | 7 |
13 | Luke Baldwin | 66 | Ford | 255 | 30 | 0 | 24 | 0 |
14 | Stewart Friesen | 52 | Toyota | 255 | 6 | 0 | 31 | 8 |
15 | Rajah Caruth | 71 | Chevrolet | 255 | 18 | 0 | 26 | 4 |
16 | Connor Mosack | 81 | Chevrolet | 255 | 19 | 0 | 21 | 0 |
17 | Corey Heim | 11 | Toyota | 255 | 1 | 162 | 38 | 18 |
18 | Matt Crafton | 88 | Ford | 254 | 15 | 0 | 19 | 0 |
19 | Patrick Emerling | 75 | Chevrolet | 254 | 32 | 0 | 18 | 0 |
20 | Jack Wood | 91 | Chevrolet | 254 | 22 | 0 | 17 | 0 |
21 | Toni Breidinger | 5 | Toyota | 254 | 21 | 0 | 16 | 0 |
22 | Brent Crews | 1 | Toyota | 254 | 10 | 0 | 18 | 3 |
23 | Ben Rhodes | 99 | Ford | 254 | 11 | 0 | 16 | 2 |
24 | Andres Perez de Lara | 77 | Chevrolet | 253 | 20 | 0 | 13 | 0 |
25 | Matt Mills | 42 | Chevrolet | 253 | 16 | 0 | 12 | 0 |
26 | Dawson Sutton | 26 | Chevrolet | 253 | 17 | 0 | 11 | 0 |
27 | Conner Jones | 44 | Chevrolet | 251 | 23 | 0 | 10 | 0 |
28 | Spencer Boyd | 76 | Chevrolet | 251 | 25 | 0 | 9 | 0 |
29 | Frankie Muniz | 33 | Ford | 248 | 29 | 0 | 8 | 0 |
30 | Jayson Alexander | 2 | Chevrolet | 242 | 31 | 0 | 7 | 0 |
31 | Tyler Tomassi | 22 | Ford | 209 | 28 | 0 | 0 | 0 |
32 | Ryan Roulette | 67 | Chevrolet | 153 | 34 | 0 | 5 | 0 |
33 | Derek White | 2 | Ford | 96 | 26 | 0 | 4 | 0 |
34 | Norm Benning | 6 | Chevrolet | 62 | 33 | 0 | 3 | 0 |








Fotografie: NASCARmedia.com
Trackbacks for this post
[…] NTS 10/25 – North Wilkesboro Window World 250 […]