NOAPS 7/33 – Martinsville NFPA 250
Justin Allgaier zakončil deň tam, kde začal – vpredu – ale cesta k víťazstvu v sobotňajších pretekoch NASCAR O’Reilly Auto Parts na Martinsville Speedway bola dramatická a náročná.
Na ceste k víťazstvu štartoval šampión série z roku 2024 z pole position a viedol najviac kôl (114 z 250). Jazdec Chevrolet #7 si pripísal druhé víťazstvo v rade, tretie v sezóne a 31. v kariére. Allgaier viedol úvodných 65 kôl pretekov, keď zvládol štart do pretekov a rýchlo sa odpútal od súperov. Následne zvládol aj reštart po tom, ako v 33. kole tvrdo búral v nájazde do tretej zákruty Luke Baldwin. Druhý incident prišiel v samom závere segmentu a po roztočení sa Smithleyho už jazdci prišli v pomalom tempe pod zeleno-bielu šachovnicu s Justinom Allgaierom v čele.
Vedenie v úvode druhej časti prevzal Corey Day a vydržal v ňom až do 103. kola, keď ho predbehol Sam Mayer. Práve on a Austin Hill predvádzali skvelé súboje o triumf v druhom segmente a tesnú bitku zvládol nakoniec lepšie Hill. Najväčšia porcia kôl čakal na jazdcov v záverečnej časti, ktorá mala 130 kôl a ako je v Martinsville zvykom, ponúkla pomerne veľa spomalení. Celkovo sme v pretekoch videli 13 žltých vlajok, dvanástykrát z posledných trinástich pretekov na tejto historickej trati bol počet spomalení dvojciferný.
Najvýraznejšia bola hromadná nehoda 19 áut pri reštarte v závere pretekov, ktorá spôsobila 26-minútovú červenú vlajku a výrazne znížila pole skutočných uchádzačov o víťazstvo. Hviezda short-track pretekania Lee Pulliam, ktorý absolvoval svoj debut v národnej sérii NASCAR pri reštarte v prvom rade netrafil radenie a potom, čo do neho vrazil Kvapil sa spustila lavína problémov.
🟥 235/250
Hromadná nehoda hned při restartu! pic.twitter.com/EtZEVfyqM5
— NASCAR-live.eu (@nascar_cz) March 28, 2026
Krátko po tomto reštarte ešte Ross Chastain roztočil v zákrute Williama Sawalicha. To už bol vpredu Allgaier, ktorý viedol posledných 26 kôl, zvládol aj posledný návrat pod zelené vlajky a prišiel si pre tretiu výhru v sezóne. Druhý Corey Day na neho v cieli strácal 0,258 sekundy. Sammy Smith skončil tretí a zaznamenal svoje siedme umiestnenie v prvej desiatke v ôsmich pretekoch na Martinsville Speedway. Sheldon Creed skončil štvrtý a Pulliam uzavrel TOP. Austin Hill, Dean Thompson, Ross Chastain, Ryan Sieg a Brent Crews doplnili prvú desiatku.
Sezóna pokračuje už budúci víkend na Rockingham Speedway. Zelené vlajky zavejú v sobotu po 20:30 nášho času.

| Pozice | Jezdec | SČ | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Allgaier | 7 | Chevrolet | 250 | 1 | 114 | 67 | 12 |
| 2 | Corey Day | 17 | Chevrolet | 250 | 7 | 37 | 37 | 2 |
| 3 | Sammy Smith | 8 | Chevrolet | 250 | 9 | 0 | 39 | 5 |
| 4 | Sheldon Creed | 0 | Chevrolet | 250 | 6 | 0 | 39 | 6 |
| 5 | Lee Pulliam | 9 | Chevrolet | 250 | 12 | 40 | 32 | 0 |
| 6 | Austin Hill | 21 | Chevrolet | 250 | 26 | 9 | 41 | 10 |
| 7 | Dean Thompson | 26 | Toyota | 250 | 22 | 0 | 30 | 0 |
| 8 | Ross Chastain | 91 | Chevrolet | 250 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ryan Sieg | 39 | Chevrolet | 250 | 14 | 0 | 35 | 7 |
| 10 | Brent Crews | 19 | Toyota | 250 | 4 | 0 | 34 | 7 |
| 11 | Parker Retzlaff | 99 | Chevrolet | 250 | 10 | 0 | 26 | 0 |
| 12 | Jesse Love | 2 | Chevrolet | 250 | 8 | 0 | 27 | 2 |
| 13 | Taylor Gray | 54 | Toyota | 250 | 13 | 0 | 32 | 8 |
| 14 | Brennan Poole | 44 | Chevrolet | 250 | 17 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Anthony Alfredo | 96 | Chevrolet | 250 | 15 | 0 | 31 | 9 |
| 16 | Patrick Staropoli | 48 | Chevrolet | 250 | 27 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | Blaine Perkins | 31 | Chevrolet | 250 | 28 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Brandon Jones | 20 | Toyota | 250 | 3 | 1 | 28 | 9 |
| 19 | Myatt Snider | 30 | Chevrolet | 250 | 37 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | William Sawalich | 18 | Toyota | 250 | 16 | 0 | 24 | 7 |
| 21 | Brad Perez | 42 | Chevrolet | 250 | 34 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Lavar Scott | 45 | Chevrolet | 250 | 36 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Sam Mayer | 41 | Chevrolet | 250 | 11 | 14 | 23 | 9 |
| 24 | Joey Gase | 55 | Chevrolet | 250 | 33 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Rajah Caruth | 88 | Chevrolet | 250 | 2 | 18 | 24 | 12 |
| 26 | Harrison Burton | 24 | Toyota | 248 | 24 | 17 | 14 | 3 |
| 27 | Garrett Smithley | 0 | Chevrolet | 242 | 25 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Carson Kvapil | 1 | Chevrolet | 234 | 5 | 0 | 12 | 3 |
| 29 | Austin Green | 87 | Chevrolet | 233 | 30 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Jeb Burton | 27 | Chevrolet | 233 | 23 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Andrew Patterson | 32 | Chevrolet | 233 | 19 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Josh Williams | 92 | Chevrolet | 233 | 31 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Nick Sanchez | 25 | Ford | 213 | 18 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | Kyle Sieg | 28 | Chevrolet | 207 | 35 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Josh Bilicki | 7 | Chevrolet | 205 | 21 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Ryan Ellis | 2 | Chevrolet | 183 | 32 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Jeremy Clements | 51 | Chevrolet | 89 | 20 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Luke Baldwin | 5 | Ford | 31 | 29 | 0 | 0 | 0 |




Fotografie: NASCARmedia.com







