NCS 6/36 – Atlanta Folds of Honor QuikTrip 500

Kyle Larson svoju dominantnú jazdu na Atlanta Motor Speedway nezavŕšil, v závere pretekov si pre prvé víťazstvo v sezóne prišiel Ryan Blaney.
Do plánovanej competition caution sa na čele držal Denny Hamlin, ktorý využíval svoj štart z pole position. V boxovej uličke sa však pred neho dostal Kyle Larson a dominantným štýlom jazdy si z výrazným náskokom prišiel pre triumf v prvom segmente.
V úvode druhej časti narazil tvrdo do steny Kurt Busch a preteky sa pre neho v 113. kole skončili. Po návrate pod zelené vlajky sa na jedno kolo dostal do čela Ryan Blaney, Larson ale veľmi rýchlo získal svoju pozíciu späť a s výrazným osemsekundovým náskokom získal aj druhý segment pretekov.
V záverečnej časti zvládol Larson aj chaotickú sériu pit-stopov pod zelenými vlajkami, Blaney však postupne začal sťahovať z jeho náskoku. V priebehu niekoľkých kôl sa z troch sekúnd dostal na dostrel jazdca Hendrick Motorsports. Aj z pomocou o kolo pomalších jazdcov (vrátane jeho tímového kolegu Logana) sa Blaney dostal do tesnej blízkosti a následne ku úspešnému manévru. V záverečných deviatich kolách už nemal súpera a cieľom prešiel s náskokom dvoch sekúnd pred Larsonom.
Pre jazdca Penske Racing to bola prvý výhra na klasickej verzii oválu, predtým triumfoval v Pocone, na ROVALi v Charlotte a dvakrát na Talladega Superspeedway. Druhému Larsonovi na výhru nestačilo ani 269 kôl v čele pretekov. Najlepšiu päťku doplnili Bowman, Hamlin a Kyle Busch.
Kolotoč NASCAR sa presúva do Bristolu, kde nás budúci víkend čakajú súboje na prašnej trati.
Pozícia | Jazdec | Značka | Odjazdené kolá | Štartová pozícia | Kolá vo vedení | Body | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ryan Blaney | Ford | 325 | 10 | 25 | 57 | 17 |
2 | Kyle Larson | Chevrolet | 325 | 6 | 269 | 55 | 20 |
3 | Alex Bowman | Chevrolet | 325 | 14 | 0 | 47 | 13 |
4 | Denny Hamlin | Toyota | 325 | 1 | 27 | 41 | 8 |
5 | Kyle Busch | Toyota | 325 | 19 | 0 | 48 | 16 |
6 | Austin Dillon | Chevrolet | 325 | 13 | 0 | 35 | 4 |
7 | Chris Buescher | Ford | 325 | 17 | 0 | 35 | 5 |
8 | William Byron | Chevrolet | 325 | 9 | 2 | 36 | 7 |
9 | Martin Truex Jr. | Toyota | 325 | 2 | 0 | 32 | 4 |
10 | Kevin Harvick | Ford | 325 | 7 | 0 | 27 | 0 |
11 | Matt DiBenedetto | Ford | 325 | 20 | 0 | 31 | 5 |
12 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 325 | 12 | 0 | 25 | 0 |
13 | Ryan Newman | Ford | 325 | 28 | 0 | 24 | 0 |
14 | Ross Chastain | Chevrolet | 325 | 21 | 0 | 23 | 0 |
15 | Joey Logano | Ford | 324 | 3 | 0 | 22 | 0 |
16 | Bubba Wallace | Toyota | 324 | 15 | 0 | 21 | 0 |
17 | Daniel Suarez | Chevrolet | 324 | 25 | 1 | 21 | 1 |
18 | Cole Custer | Ford | 324 | 27 | 0 | 19 | 0 |
19 | Michael McDowell | Ford | 324 | 18 | 0 | 18 | 0 |
20 | Aric Almirola | Ford | 324 | 16 | 0 | 17 | 0 |
21 | Christopher Bell | Toyota | 323 | 8 | 0 | 16 | 0 |
22 | Austin Cindric | Ford | 323 | 39 | 0 | 0 | 0 |
23 | Chase Briscoe | Ford | 323 | 24 | 0 | 14 | 0 |
23 | Chase Briscoe | Ford | 323 | 24 | 0 | 14 | 0 |
24 | Erik Jones | Chevrolet | 323 | 22 | 0 | 13 | 0 |
25 | Ryan Preece | Chevrolet | 323 | 23 | 0 | 12 | 0 |
26 | Tyler Reddick | Chevrolet | 323 | 29 | 0 | 11 | 0 |
27 | Anthony Alfredo | Ford | 322 | 32 | 0 | 10 | 0 |
28 | Brad Keselowski | Ford | 321 | 4 | 0 | 9 | 0 |
29 | Corey LaJoie | Chevrolet | 319 | 30 | 0 | 8 | 0 |
30 | Justin Haley | Chevrolet | 319 | 26 | 0 | 0 | 0 |
31 | Cody Ware | Chevrolet | 316 | 33 | 0 | 0 | 0 |
32 | James Davison | Chevrolet | 316 | 34 | 0 | 5 | 0 |
33 | Quin Houff | Chevrolet | 314 | 35 | 0 | 4 | 0 |
34 | B.J. McLeod | Ford | 313 | 31 | 0 | 0 | 0 |
35 | Joey Gase | Chevrolet | 308 | 36 | 0 | 2 | 0 |
36 | Timmy Hill | Toyota | 305 | 38 | 0 | 0 | 0 |
37 | Josh Bilicki | Ford | 285 | 37 | 0 | 1 | 0 |
38 | Chase Elliott | Chevrolet | 220 | 5 | 0 | 4 | 3 |
39 | Kurt Busch | Chevrolet | 113 | 11 | 1 | 8 | 7 |
fotografie: NASCARmedia