NCS 6/36 – Homestead Straight Talk Wireless 400

Preteky NASCAR Cup Series v Homestead boli pomerne pokojné, ponúkli však až 27 zmien lídra a tú poslednú sedem kôl pred koncom premenil Kyle Larson na druhú výhru víkendu.
Preteky sa v prvej časti niesli v pokojnom duchu, postupne sa dopredu predral Ryan Blaney a po prvých pit-stopoch pod zelenou to pripomínalo sobotné preteky Xfinity Series, keď mal líder náskok osem sekúnd na druhého a vyše 12 na tretieho. Zlom nastal desať kôl pred koncom segmentu, keď sa na rovinke roztočil Christopher Bell. Jazdci zamierili k mechanikom, Blaney si udržal pozíciu a nakoniec prišiel pre triumf v prvom segmente.
Do druhej časti viedol Hocevar, no na starších pneumatikách okamžite vypadol mimo TOP5 a rýchlo sa do vedenia vrátil Ryan Blaney. Aj tento segment bol pokojný a po ďalších „zelených“ pit-stopoch mal opäť Blaney pohodlný náskok vyše troch sekúnd. V závere našli rýchlosť Hamlin s Larsonom, ktorí jazdili na o zhruba osem kôl čerstvejších pneumatikách, predbehli Blaneyho a Denny Hamlin vyhral druhý segment pretekov.
Blaney mal problémy v boxoch, keď sa z tretieho miesta prepadol na deviate, do poslednej časti viedol Kyle Larson. V 177. kole sa pred neho dostal Bubba Wallace, ktorý odrážal následné útoky dvojice Larson – Blaney. Jeden zo súperov mu odpadol v 208. kole, keď Ryana Blaneyho postihla katastrofa. Druhýkrát v sezóne v jeho Forde #12 nevydržal motor, pod jeho autom sa poriadne zadymilo, Blaney musel zamieriť do boxov a preteky sa pre neho skončili. Jazdci absolvovali ďalšie zastávky v boxoch, Wallace si udržal prvé miesto, za ním sa však po reštarte objavil Alex Bowman. V 235. kole predviedol Bowman úspešný manéver, predral sa do vedenia, odpútal sa od Wallacea, no z výhry sa neradoval. Sedem kôl pred koncom ho totiž predbehol tímový kolega Kyle Larson a pripísal si druhú výhru počas víkendu na Homestead-Miami Speedway.
NASCAR Cup Series sa presúva na Martinsville Speedway, preteky sa pôjdu v nedeľu po 21. hodine nášho času.
Pozícia | Jazdec | Značka | Odjazdené kolá | Štartová pozícia | Kolá vo vedení | Body | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyle Larson | Chevrolet | 267 | 14 | 19 | 56 | 16 |
2 | Alex Bowman | Chevrolet | 267 | 1 | 43 | 49 | 14 |
3 | Bubba Wallace | Toyota | 267 | 9 | 56 | 41 | 7 |
4 | Chase Briscoe | Toyota | 267 | 4 | 0 | 41 | 8 |
5 | Denny Hamlin | Toyota | 267 | 23 | 15 | 42 | 10 |
6 | Chris Buescher | Ford | 267 | 11 | 0 | 31 | 0 |
7 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 267 | 10 | 0 | 34 | 4 |
8 | Tyler Reddick | Toyota | 267 | 20 | 0 | 30 | 1 |
9 | Ryan Preece | Ford | 267 | 31 | 0 | 28 | 0 |
10 | Justin Haley | Chevrolet | 267 | 21 | 0 | 27 | 0 |
11 | Zane Smith | Ford | 267 | 17 | 3 | 26 | 0 |
12 | William Byron | Chevrolet | 267 | 5 | 1 | 37 | 12 |
13 | Austin Dillon | Chevrolet | 267 | 30 | 0 | 24 | 0 |
14 | Joey Logano | Ford | 267 | 12 | 0 | 24 | 1 |
15 | Erik Jones | Toyota | 267 | 28 | 0 | 22 | 0 |
16 | Noah Gragson | Ford | 267 | 3 | 0 | 23 | 2 |
17 | Josh Berry | Ford | 267 | 2 | 2 | 23 | 3 |
18 | Chase Elliott | Chevrolet | 267 | 18 | 0 | 22 | 3 |
19 | Austin Cindric | Ford | 267 | 8 | 0 | 28 | 10 |
20 | Michael McDowell | Chevrolet | 267 | 26 | 0 | 17 | 0 |
21 | Kyle Busch | Chevrolet | 267 | 22 | 0 | 16 | 0 |
22 | Daniel Suarez | Chevrolet | 267 | 33 | 0 | 15 | 0 |
23 | John Hunter Nemechek | Toyota | 267 | 7 | 0 | 14 | 0 |
24 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 267 | 27 | 0 | 13 | 0 |
25 | Ty Gibbs | Toyota | 267 | 13 | 0 | 12 | 0 |
26 | Brad Keselowski | Ford | 266 | 32 | 0 | 11 | 0 |
27 | Ty Dillon | Chevrolet | 266 | 34 | 0 | 10 | 0 |
28 | Cole Custer | Ford | 266 | 24 | 0 | 9 | 0 |
29 | Christopher Bell | Toyota | 266 | 16 | 0 | 8 | 0 |
30 | Todd Gilliland | Ford | 266 | 29 | 0 | 7 | 0 |
31 | Ross Chastain | Chevrolet | 266 | 25 | 0 | 6 | 0 |
32 | Shane van Gisbergen | Chevrolet | 266 | 35 | 0 | 5 | 0 |
33 | Riley Herbst | Toyota | 265 | 19 | 0 | 4 | 0 |
34 | Cody Ware | Ford | 265 | 36 | 0 | 3 | 0 |
35 | J.J. Yeley | Chevrolet | 263 | 37 | 0 | 2 | 0 |
36 | Ryan Blaney | Ford | 207 | 6 | 124 | 19 | 18 |
37 | Carson Hocevar | Chevrolet | 184 | 15 | 4 | 3 | 2 |
fotografie: NASCARmedia.com