NCS 5/36 – Phoenix Instacart 500

Aj piate preteky tejto sezóny NASCAR Cup Series priniesli nové meno vo Victory Lane. O víťazovi rozhodol posledný reštart.
Brad Keselowski, ktorý štartoval z prvého miesta, si svoju pozíciu udržal len v úvodných dvoch kolách. Následne sa pred neho dostal Denny Hamlin, ktorý na čele vydržal až do competition caution. Výbornou zastávkou v boxoch sa do prvého radu dostala dvojica Penske Racing Keselowski a Blaney. V 47. kole sa do problémov dostal Alex Bowman, ktorý sa po drobnom kontakte roztočil v druhej zákrute. Pri reštarte sa do čela predral Ryan Blaney a vyhral úvodný segment.
Už po šiestich kolách druhého segmentu sa rovnako v zákrute 2 dostali do kontaktu Alfredo a Ware. Bola to jediná žltá fáza tejto časti, v ďalších 93 kolách to mal pevne v rukách Joey Logano, ktorý zvládol aj pit-stop pod zelenými vlajkami a získal svoj prvý segmentový úspech v sezóne.
Vo finálovom segmente sa pretekár na vedúcej pozícii menil celkom jedenásťkrát, rozhodujúci moment prišiel v 288. kole pri poslednom reštarte. Ten nasledoval po tom, čo sa po kontakte s Chastainom na prednej rovinke roztočil Kyle Busch.Martin Truex Jr. sa dostal pred Logana, svoju pozíciu si už dokázal udržať a do cieľa prišiel o 1,698 sekundy pred druhým Loganom. Najlepšiu päťku doplnili ešte Hamlin, Keselowski a Elliott.
Víťazstvo znamenalo pre jazdca Joe Gibbs Racing ukončenie čakania na triumf, ktoré trvalo 29 podujatí. Od pretekov v Martinsville vlani v júni sa jedenásťkrát dostal do TOP3, než sa dočkal ďalšej cesty do Victory Lane. Séria sa presúva do Atlanty, nedeľné podujatia bude odmávané zelenou vlajkou krátko po 20. hodine.
Pozícia | Jazdec | Značka | Odjazdené kolá | Štartová pozícia | Kolá vo vedení | Body | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Truex Jr. | Toyota | 312 | 5 | 64 | 49 | 9 |
2 | Joey Logano | Ford | 312 | 9 | 143 | 54 | 19 |
3 | Denny Hamlin | Toyota | 312 | 3 | 33 | 49 | 15 |
4 | Brad Keselowski | Ford | 312 | 1 | 19 | 48 | 15 |
5 | Chase Elliott | Chevrolet | 312 | 6 | 0 | 40 | 8 |
6 | Kevin Harvick | Ford | 312 | 18 | 0 | 40 | 9 |
7 | Kyle Larson | Chevrolet | 312 | 2 | 1 | 32 | 2 |
8 | William Byron | Chevrolet | 312 | 10 | 0 | 36 | 7 |
9 | Christopher Bell | Toyota | 312 | 4 | 0 | 29 | 1 |
10 | Ryan Blaney | Ford | 312 | 8 | 35 | 43 | 16 |
11 | Aric Almirola | Ford | 312 | 32 | 0 | 29 | 3 |
12 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 312 | 11 | 1 | 25 | 0 |
13 | Alex Bowman | Chevrolet | 312 | 21 | 0 | 24 | 0 |
14 | Matt DiBenedetto | Ford | 312 | 20 | 0 | 24 | 1 |
15 | Kurt Busch | Chevrolet | 312 | 12 | 0 | 22 | 0 |
16 | Bubba Wallace | Toyota | 312 | 25 | 4 | 21 | 0 |
17 | Austin Dillon | Chevrolet | 312 | 13 | 0 | 20 | 0 |
18 | Chris Buescher | Ford | 312 | 17 | 0 | 19 | 0 |
19 | Ross Chastain | Chevrolet | 312 | 22 | 0 | 18 | 0 |
20 | Erik Jones | Chevrolet | 312 | 14 | 0 | 17 | 0 |
21 | Daniel Suarez | Chevrolet | 312 | 27 | 0 | 16 | 0 |
22 | Chase Briscoe | Ford | 312 | 26 | 0 | 15 | 0 |
22 | Chase Briscoe | Ford | 312 | 26 | 0 | 15 | 0 |
23 | Michael McDowell | Ford | 312 | 16 | 0 | 14 | 0 |
24 | Justin Haley | Chevrolet | 312 | 29 | 0 | 0 | 0 |
25 | Kyle Busch | Toyota | 311 | 7 | 0 | 17 | 5 |
26 | Ryan Preece | Chevrolet | 311 | 15 | 0 | 11 | 0 |
27 | Corey LaJoie | Chevrolet | 311 | 33 | 12 | 10 | 0 |
28 | Ryan Newman | Ford | 311 | 19 | 0 | 9 | 0 |
29 | Tyler Reddick | Chevrolet | 310 | 23 | 0 | 8 | 0 |
30 | B.J. McLeod | Ford | 309 | 30 | 0 | 0 | 0 |
31 | Cole Custer | Ford | 308 | 24 | 0 | 6 | 0 |
32 | Quin Houff | Chevrolet | 305 | 35 | 0 | 5 | 0 |
33 | James Davison | Chevrolet | 303 | 38 | 0 | 4 | 0 |
34 | Garrett Smithley | Chevrolet | 300 | 37 | 0 | 0 | 0 |
35 | Josh Bilicki | Ford | 258 | 36 | 0 | 2 | 0 |
36 | Cody Ware | Chevrolet | 101 | 31 | 0 | 0 | 0 |
37 | Anthony Alfredo | Ford | 87 | 28 | 0 | 1 | 0 |
38 | Timmy Hill | Toyota | 15 | 37 | 0 | 0 | 0 |
fotografie: NASCARmedia