NCS 36/36 – Phoenix Season Finale 500

Jeden z nejpopulárnějších jezdců NASCAR Cup Series Chase Elliott naprosto ovládl finální klání sezóny ve Phoenixu a dojel si pro první titul šampiona.
Chase Elliott letos absolvoval svoji pátou sezónu v nejvyšší lize, během kterých se pokaždé probojoval do playoff. Poprvé však do finálového Championship 4.
Drama nabralo hned na obrátkách ještě před startem, kdy jeho vůz dvakrát neprošel před-závodní inspekcí a musel odstartovat z chvostu pole.
Během prvního segmentu se již propracoval do čela a společně s triem soupeřů opanovali po celou dobu líderskou pozici. Nejvíce s ním držel krok Joey Logano, tomu však ke konci závodu docházel dech a nakonec se před něho dostal týmový kolega Brad Keselowski.
Obdobně jako předchozí klání víkendu se i ten nedělní nesl v poklidném kroužení bez zbytečných žlutých fází. Elliott si vydobyl náskok téměř tří vteřin a všichni očekávali, kdy přijde pozdní žlutá vlajka jako v sérii Trucků či Xfinity. Ta pro jezdce týmu Ricka Hendricka naštěstí nepřišla a s pohodlným náskokem protnul šachovnicovou čáru.
Elliott se tak stal třetím nejmladším šampionem v historii. V den výhry mu bylo 24 let, 11 měsíců a 11 dní. Mladší už byl pouze Jeff Gordon v roce 1995 a Bill Rexford v roce 1950. Navíc získal titul dvaatřicet let po svém otci. Stali se tak s Billem třetím duem otec-syn, kteří se radují s jezdeckého titulu. Před nimi toto předvedli Lee a Richard Petty a Ned a Dale Jarrett.
Kvarteto jezdců nakonec závod dokončilo v pořadí – Elliott, Logano, Keselowski a Hamlin. V top 5 je doplnila odcházející legenda Jimmie Johnson, který bude od příští sezóny závodit v Indycar u týmu Chipa Ganassiho. Poslední závod také absolvoval Clint Bowyer, ten dokončil na místě čtrnáctém. Jeho hlas pak uslyšíme 14. února v komentátorské kabině televizní společnosti FOX při závodu Daytona 500.
Šampionát jezdců: Chase Elliott
Šampionát týmů: Hendrick Motorsports
Šampionát značek: Chevrolet
Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chase Elliott | Chevrolet | 312 | 1 | 153 | 40 | 0 |
2 | Brad Keselowski | Ford | 312 | 3 | 16 | 35 | 0 |
3 | Joey Logano | Ford | 312 | 2 | 125 | 34 | 0 |
4 | Denny Hamlin | Toyota | 312 | 4 | 0 | 33 | 0 |
5 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 312 | 26 | 4 | 37 | 5 |
6 | Ryan Blaney | Ford | 312 | 5 | 1 | 43 | 12 |
7 | Kevin Harvick | Ford | 312 | 11 | 0 | 30 | 0 |
8 | Matt DiBenedetto | Ford | 312 | 12 | 1 | 32 | 3 |
9 | William Byron | Chevrolet | 312 | 25 | 0 | 29 | 1 |
10 | Martin Truex Jr. | Toyota | 312 | 13 | 0 | 27 | 0 |
11 | Kyle Busch | Toyota | 312 | 8 | 0 | 34 | 8 |
12 | Kurt Busch | Chevrolet | 312 | 7 | 4 | 31 | 6 |
13 | Aric Almirola | Ford | 311 | 10 | 7 | 24 | 0 |
14 | Clint Bowyer | Ford | 311 | 9 | 0 | 26 | 3 |
15 | Bubba Wallace | Chevrolet | 311 | 23 | 0 | 22 | 0 |
16 | Alex Bowman | Chevrolet | 311 | 6 | 0 | 25 | 4 |
17 | Christopher Bell | Toyota | 311 | 17 | 0 | 20 | 0 |
18 | Austin Dillon | Chevrolet | 311 | 18 | 0 | 19 | 0 |
19 | Tyler Reddick | Chevrolet | 311 | 21 | 0 | 18 | 0 |
20 | Chris Buescher | Ford | 311 | 31 | 0 | 17 | 0 |
21 | Ty Dillon | Chevrolet | 311 | 22 | 0 | 16 | 0 |
22 | Erik Jones | Toyota | 311 | 14 | 0 | 15 | 0 |
23 | Michael McDowell | Ford | 311 | 29 | 0 | 14 | 0 |
24 | Ryan Newman | Ford | 311 | 19 | 0 | 13 | 0 |
25 | Matt Kenseth | Chevrolet | 311 | 16 | 0 | 12 | 0 |
26 | John Hunter Nemechek | Ford | 311 | 27 | 0 | 11 | 0 |
27 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 310 | 20 | 1 | 10 | 0 |
28 | Cole Custer | Ford | 310 | 15 | 0 | 9 | 0 |
29 | Brennan Poole | Chevrolet | 309 | 35 | 0 | 8 | 0 |
30 | J.J. Yeley | Ford | 306 | 32 | 0 | 0 | 0 |
31 | Daniel Suarez | Toyota | 306 | 30 | 0 | 6 | 0 |
32 | Joey Gase | Ford | 302 | 37 | 0 | 0 | 0 |
33 | James Davison | Ford | 302 | 36 | 0 | 4 | 0 |
34 | Ryan Preece | Chevrolet | 299 | 24 | 0 | 3 | 0 |
35 | Josh Bilicki | Chevrolet | 296 | 38 | 0 | 0 | 0 |
36 | Timmy Hill | Toyota | 288 | 33 | 0 | 0 | 0 |
37 | Garrett Smithley | Chevrolet | 261 | 39 | 0 | 0 | 0 |
38 | Corey LaJoie | Ford | 215 | 28 | 0 | 1 | 0 |
39 | Quin Houff | Chevrolet | 149 | 34 | 0 | 1 | 0 |






