NCS 32/36 – Charlotte Bank of America Roval 400
Poklidné klání přerušila žlutá fáze čtyři kola před cílem a o vítězi rozhodl overtime dojezd. K výhře měl nakročeno Chase Elliott ale během restartu se zapletl do nehody a nakonec závod dokončil na dvacátém místě. Christopher Bell využil nových pneumatik a v závěrečném kole se probojoval na první příčku a díky tomu se probojoval do Round of 8.
Závod na Rovalu se nesl v poklidném duchu a k jasnému vítězství mířil Chase Elliott. Čtyři kola před cílem přišla první neplánovaná žlutá fáze kvůli reklamnímu baneru na trati. Restart přišel tři kola před cílem a došlo hned k několika kolizím. Ty vyústily až k rozbitému obrubníku v šikaně Bus Stop. Oprava si vyžádala šest minut dlouhou červenou fázi.
O vítězi rozhodl první overtime finish, kde dokonale využil nových pneumatik Christopher Bell a v závěrečném kole se probojoval před Kevina Harvicka. Bell se tak díky výhře probojoval z nepostupujících příček do Round of 8.
Z postupového místa pak vyřadil loňského šampiona Kyla Larsona. Jeho lehký kontakt se zdí zapříčinil problém se zavěšením a během opravy se dostal do pětikolové ztráty.
Horké chvíle zažil v Charlotte Daniel Suarez, když mu přestal fungovat posilovač řízení. Díky postupovým ambicím však nadále pokračoval a snažil se přivolat žlutou fázi aby mohli mechanici závadu opravit s co nejmenší časovou ztrátou. Ta nicméně nepřicházela a po více jak dvaceti kolech zajel totálně vysílený Suarez do boxů a mechanici čerpadlo vyměnili. Úplně se však problém nevyřešil, nicméně závod mohl dokončil se stejnou ztrátou kol jako Larson.
Díky těmto problémům oba jezdci nepostoupili do dalšího kola playoff a přidal se k nim Alex Bowman (který se stále lečí z nehody v Texasu) a Austin Cindric, který se při overtime dojezdu také dostal do hodin.
Další kolo Round of 8 startuje tento týden na Las Vegas Motor Speedway. O postupovém kvartetu jezdců se pak rozhodne ještě v Homesteadu a v Martinsville.
Průběžné pořadí Round of 8
1) #9-Chase Elliott, 4046, +31 bodů
2) #22-Joey Logano, 4026, +11
3) #1-Ross Chastain, 4021, +6
4) #20-Christopher Bell, 4018 +3
Prozatím nepostupující:
5) #24-William Byron, 4015, -3
6) #12-Ryan Blaney, 4015, -3
7) #11-Denny Hamlin, 4012, -6
8) #14-Chase Briscoe, 4009, -9
Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christopher Bell | Toyota | 112 | 8 | 2 | 40 | 0 |
2 | Kevin Harvick | Ford | 112 | 22 | 4 | 35 | 0 |
3 | Kyle Busch | Toyota | 112 | 20 | 0 | 34 | 0 |
4 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 112 | 7 | 24 | 0 | 0 |
5 | Justin Haley | Chevrolet | 112 | 13 | 0 | 32 | 0 |
6 | Chris Buescher | Ford | 112 | 21 | 0 | 31 | 0 |
7 | Bubba Wallace | Toyota | 112 | 14 | 0 | 30 | 0 |
8 | Tyler Reddick | Chevrolet | 112 | 4 | 21 | 37 | 8 |
9 | Chase Briscoe | Ford | 112 | 17 | 0 | 35 | 7 |
10 | Austin Dillon | Chevrolet | 112 | 15 | 0 | 27 | 0 |
11 | Erik Jones | Chevrolet | 112 | 26 | 1 | 26 | 0 |
12 | Corey LaJoie | Chevrolet | 112 | 30 | 0 | 25 | 0 |
13 | Denny Hamlin | Toyota | 112 | 24 | 0 | 27 | 3 |
14 | Brad Keselowski | Ford | 112 | 31 | 0 | 23 | 0 |
15 | Aric Almirola | Ford | 112 | 37 | 0 | 22 | 0 |
16 | William Byron | Chevrolet | 112 | 2 | 0 | 30 | 9 |
17 | Martin Truex Jr. | Toyota | 112 | 19 | 0 | 20 | 0 |
18 | Joey Logano | Ford | 112 | 1 | 27 | 33 | 14 |
19 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 112 | 25 | 0 | 18 | 0 |
20 | Chase Elliott | Chevrolet | 112 | 9 | 30 | 18 | 1 |
21 | Austin Cindric | Ford | 112 | 5 | 0 | 22 | 6 |
22 | Ty Gibbs | Toyota | 112 | 16 | 0 | 0 | 0 |
23 | Noah Gragson | Chevrolet | 112 | 29 | 0 | 0 | 0 |
24 | Cole Custer | Ford | 112 | 12 | 0 | 13 | 0 |
25 | Ty Dillon | Chevrolet | 112 | 28 | 0 | 12 | 0 |
26 | Ryan Blaney | Ford | 112 | 6 | 0 | 20 | 9 |
27 | Michael McDowell | Ford | 112 | 11 | 0 | 10 | 0 |
28 | Harrison Burton | Ford | 111 | 23 | 0 | 18 | 9 |
29 | Mike Rockenfeller | Chevrolet | 111 | 34 | 0 | 8 | 0 |
30 | Todd Gilliland | Ford | 111 | 32 | 0 | 7 | 0 |
31 | Josh Williams | Ford | 110 | 38 | 0 | 0 | 0 |
32 | J.J. Yeley | Ford | 110 | 35 | 0 | 0 | 0 |
33 | Loris Hezemans | Ford | 110 | 36 | 0 | 0 | 0 |
34 | Conor Daly | Chevrolet | 109 | 39 | 0 | 3 | 0 |
35 | Kyle Larson | Chevrolet | 107 | 18 | 0 | 15 | 13 |
36 | Daniel Suarez | Chevrolet | 107 | 3 | 0 | 14 | 13 |
37 | Ross Chastain | Chevrolet | 103 | 10 | 3 | 11 | 10 |
38 | Joey Hand | Ford | 79 | 27 | 0 | 1 | 0 |
39 | Daniil Kvyat | Toyota | 17 | 33 | 0 | 0 | 0 |
Trackbacks for this post
[…] Prečítajte si aj: Divoký záver udržal majstrovské nádeje Bella […]