NCS 27/36 – Darlington Cook Out Southern 500
V Darlingtonu začalo letošní Playoff a nejlépe do něho vlétl předloňský šampion Kyle Larson. Výhrou si zajistil postup do dalšího kola a připsal si třetí triumf této sezóny.
Stejně dominantním způsobem jako v sobotu si v úvodu klání Cup Series počínal Denny Hamlin. Vyhrál oba úvodní segmenty a díky tomu si připsal dvacet bonusových bodů. Poté nicméně ztratil, když musel dvakrát na pit lane kvůli uvolněnému kolu a nakonec se zapletl i do poslední hromadné havárie, která přišla na řadu třicet kol před cílem.
Kuriózní situace nastala ve sto osmdesátém kole, když na vnitřku třetí/čtvrté zatáčky zhasly světla. Několik kol se jezdilo v pomalém tempu, poté byla vyvěšena i červená fáze. Naštěstí se vše povedlo opravit a mohlo se pokračovat dále v rychlém tempu.
Do stejné nehody jako Hamlin se zapletl i vítěz kvalifikace Christopher Bell. Ten začal ztrácet hned po úvodních pit stopech a další průběh klání se pohyboval v druhé polovině startovního pole. Nakonec dokončil až na třiadvacáté pozici.
Slibně rozjeté klání měl i Tyler Reddick, který na líderské pozici strávil sedmdesát kol. Tuto pozici nicméně ztratil během posledních zastávek v boxech a před něho se dostal Kyle Larson. Ostřílený mazák si toto vedení už do konce závodu pohlídal a dojel si pro letošní třetí výhru a automatický postup do Round of 12. Larsona s Reddickem doplnil v první pětce ještě Chris Buescher, William Byron a Ross Chastain.
V Darlingtonu usedl jako náhrada za suspendovaného Noaha Gragsona do vozu Legacy Motor Clubu Carson Hocevar a nevedl si vůbec špatně. V kvalifikaci získal skvělé patnácté místo a svůj druhý závod v nejvyšší lize NASCAR Cup Series dokončil na sedmnácté pozici. Zajistil tak vozu #42 druhý nejlepší dojezd této sezóny..
První část Round of 16 bude pokračovat druhým závodem na Kansas Speedway. Zelené vlajky zavlají něco málo po deváté hodině našeho času v neděli večer.
Prozatímní pořadí Playoff Round of 16 1/3
1) #5-Kyle Larson [3 vítězství], 2074
2) #24-William Byron [5 vítězství], 2075
3) #45-Tyler Reddick [vítězství], 2060
4) #17-Chris Buescher [3 vítězství], 2057
5) #11-Denny Hamlin [2 vítězství], 2057
6) #19-Martin Truex, Jr. [3 vítězství], 2055
7) #8-Kyle Busch [3 vítězství], 2050
7) #6-Brad Keselowski, 2048
9) #12-Ryan Blaney [vítězství], 2046
10) #1-Ross Chastain [vítězství], 2043
11) #22-Joey Logano [vítězství], 2033
12) #20-Christopher Bell [vítězství], 2031 bodů
Prozatím nepostupující
13) #4-Kevin Harvick, 2029 bodů
14) #23-Bubba Wallace, 2030
15) #47-Ricky Stenhouse, Jr. [vítězství], 2027
16) #34-Michael McDowell [vítězství], 2012
Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyle Larson | Chevrolet | 367 | 18 | 55 | 57 | 17 |
2 | Tyler Reddick | Toyota | 367 | 3 | 90 | 51 | 16 |
3 | Chris Buescher | Ford | 367 | 8 | 0 | 36 | 2 |
4 | William Byron | Chevrolet | 367 | 23 | 0 | 39 | 6 |
5 | Ross Chastain | Chevrolet | 367 | 27 | 0 | 32 | 0 |
6 | Brad Keselowski | Ford | 367 | 5 | 0 | 38 | 7 |
7 | Bubba Wallace | Toyota | 367 | 19 | 0 | 30 | 0 |
8 | Chase Elliott | Chevrolet | 367 | 13 | 0 | 33 | 4 |
9 | Ryan Blaney | Ford | 367 | 4 | 0 | 38 | 10 |
10 | Erik Jones | Chevrolet | 367 | 20 | 0 | 35 | 8 |
11 | Kyle Busch | Chevrolet | 367 | 11 | 0 | 31 | 5 |
12 | Joey Logano | Ford | 367 | 6 | 0 | 25 | 0 |
13 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 367 | 16 | 0 | 24 | 0 |
14 | Aric Almirola | Ford | 367 | 10 | 0 | 24 | 1 |
15 | Chase Briscoe | Ford | 367 | 12 | 0 | 22 | 0 |
16 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 367 | 25 | 0 | 22 | 1 |
17 | Carson Hocevar | Chevrolet | 367 | 15 | 0 | 0 | 0 |
18 | Martin Truex Jr. | Toyota | 367 | 31 | 0 | 19 | 0 |
19 | Kevin Harvick | Ford | 367 | 7 | 1 | 25 | 7 |
20 | Austin Dillon | Chevrolet | 367 | 28 | 0 | 20 | 3 |
21 | Ty Gibbs | Toyota | 367 | 17 | 0 | 16 | 0 |
22 | Corey LaJoie | Chevrolet | 367 | 22 | 3 | 15 | 0 |
23 | Christopher Bell | Toyota | 366 | 1 | 40 | 17 | 3 |
24 | Justin Haley | Chevrolet | 366 | 29 | 0 | 13 | 0 |
25 | Denny Hamlin | Toyota | 366 | 2 | 177 | 32 | 20 |
26 | Todd Gilliland | Ford | 366 | 30 | 0 | 11 | 0 |
27 | Ryan Newman | Ford | 365 | 35 | 0 | 10 | 0 |
28 | Ryan Preece | Ford | 364 | 34 | 0 | 9 | 0 |
29 | Ty Dillon | Chevrolet | 364 | 26 | 0 | 8 | 0 |
30 | J.J. Yeley | Ford | 362 | 33 | 1 | 0 | 0 |
31 | Austin Cindric | Ford | 361 | 14 | 0 | 6 | 0 |
32 | Michael McDowell | Ford | 329 | 9 | 0 | 5 | 0 |
33 | Alex Bowman | Chevrolet | 322 | 24 | 0 | 4 | 0 |
34 | Daniel Suarez | Chevrolet | 320 | 21 | 0 | 3 | 0 |
35 | Harrison Burton | Ford | 318 | 32 | 0 | 2 | 0 |
36 | B.J. McLeod | Chevrolet | 210 | 36 | 0 | 1 | 0 |
Trackbacks for this post
[…] Prečítajte si aj: Larson vybojoval miestenku do Round of 12 […]