NCS 25/36 – Dover Drydene 311

Jen den poté, co Hamlin vyrovnal Harvicka v počtu letošních vítězství, si jezdec týmu Stewart-Haas Racing přivlastnil prvenství zpět.
Harvick si při druhém závodu v Doveru dojel pro sedmé vítězství sezóny a stal se tak předběžně vítězem základní části. Pro tým Ford zároveň získal sedmistou výhru v nejvyšší lize NASCAR Cup Series. V počtu celkových vítězství u Harvickova jména „svítí“ číslo 56, čímž vyrovnal Kyla Busche.
K výhře měl nakročeno i nejúspěšnější jezdec v Doveru Jimmie Johnson, nakonec se mu však nepovedl závěrečný restart a dokončil na třetím místě.
V sobotu dominoval tým Joa Gibbse, tentokrát se do první desítky probojoval pouze Martin Truex Jr. a závod dokončil na druhém místě.
Čtvrtý dojel William Byron, pátý Alex Bowman a na šesté příčce dokončil předposlední klání základní části Joey Logano.
Kuriózní situace nastala při přerušení prvního segmentu, kdy traťový maršálové museli opravovat betonový povrch dráhy. Opravit díru se povedlo za přibližně čtvrt hodiny a klání pokračovalo. Podobná „eskapáda“ se v Doveru stala již v roce 2014.
Do playoff si díky bodům zajistili postup Aric Almirola a bratři Buschové. O poslední tři postupová místa se utkají jezdci v noci ze soboty na neděli při čtyř set mílovém klání na Daytona International Speedway.
Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Harvick | Ford | 311 | 17 | 223 | 60 | 20 |
2 | Martin Truex Jr. | Toyota | 311 | 19 | 0 | 42 | 7 |
3 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 311 | 14 | 3 | 39 | 5 |
4 | William Byron | Chevrolet | 311 | 23 | 0 | 46 | 13 |
5 | Alex Bowman | Chevrolet | 311 | 21 | 0 | 36 | 4 |
6 | Joey Logano | Ford | 311 | 13 | 15 | 45 | 14 |
7 | Aric Almirola | Ford | 311 | 4 | 22 | 37 | 7 |
8 | Brad Keselowski | Ford | 311 | 12 | 0 | 36 | 7 |
9 | Austin Dillon | Chevrolet | 311 | 6 | 0 | 29 | 1 |
10 | Cole Custer | Ford | 311 | 10 | 0 | 30 | 3 |
11 | Kyle Busch | Toyota | 311 | 18 | 0 | 26 | 0 |
12 | Ryan Blaney | Ford | 311 | 7 | 37 | 40 | 15 |
13 | Kurt Busch | Chevrolet | 311 | 28 | 0 | 26 | 2 |
14 | Chris Buescher | Ford | 311 | 5 | 0 | 23 | 0 |
15 | Matt Kenseth | Chevrolet | 311 | 22 | 0 | 22 | 0 |
16 | Clint Bowyer | Ford | 311 | 15 | 0 | 21 | 0 |
17 | Matt DiBenedetto | Ford | 311 | 1 | 11 | 24 | 4 |
18 | Tyler Reddick | Chevrolet | 311 | 8 | 0 | 19 | 0 |
19 | Denny Hamlin | Toyota | 311 | 20 | 0 | 26 | 8 |
20 | John Hunter Nemechek | Ford | 311 | 27 | 0 | 17 | 0 |
21 | Bubba Wallace | Chevrolet | 311 | 26 | 0 | 16 | 0 |
22 | Erik Jones | Toyota | 310 | 9 | 0 | 15 | 0 |
23 | Corey LaJoie | Ford | 310 | 30 | 0 | 14 | 0 |
24 | Ryan Newman | Ford | 310 | 2 | 0 | 13 | 0 |
25 | Michael McDowell | Ford | 310 | 25 | 0 | 12 | 0 |
26 | Ryan Preece | Chevrolet | 310 | 29 | 0 | 11 | 0 |
27 | Christopher Bell | Toyota | 310 | 24 | 0 | 10 | 0 |
28 | Daniel Suarez | Toyota | 309 | 31 | 0 | 9 | 0 |
29 | Ty Dillon | Chevrolet | 309 | 3 | 0 | 8 | 0 |
30 | Brennan Poole | Chevrolet | 305 | 34 | 0 | 7 | 0 |
31 | B.J. McLeod | Chevrolet | 303 | 40 | 0 | 0 | 0 |
32 | Josh Bilicki | Chevrolet | 302 | 33 | 0 | 0 | 0 |
33 | Reed Sorenson | Chevrolet | 302 | 37 | 0 | 4 | 0 |
34 | Quin Houff | Chevrolet | 302 | 35 | 0 | 3 | 0 |
35 | Garrett Smithley | Chevrolet | 296 | 39 | 0 | 0 | 0 |
36 | Timmy Hill | Toyota | 252 | 36 | 0 | 0 | 0 |
37 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 215 | 11 | 0 | 1 | 0 |
38 | J.J. Yeley | Ford | 110 | 32 | 0 | 0 | 0 |
39 | Chase Elliott | Chevrolet | 6 | 16 | 0 | 1 | 0 |
40 | Joey Gase | Ford | 4 | 38 | 0 | 0 | 0 |








