NCS 23/36 – Richmond Cook Out 400
Bolo to kontroverzné, Austin Dillon v závere odstavil dvoch súperov, ale získal svoje prvé víťazstvo v NASCAR Cup Series za posledné dve sezóny v nedeľňajšom podujatí Cook Out 400 na Richmond Raceway. Z 32. miesta v bodovaní jazdcov pred pretekmi sa automaticky prebojoval do play-off.
Návrat NASCAR po dvoch týždňoch prišiel v Richmonde a sobota vyšla najlepšie Hamlinovi, ktorý o deň neskôr štartoval z pole position. Na tej vydržal do 46. kola, keď ho predbehol Christopher Bell. Ten musel o trinásť kôl neskôr riešiť problém so šmykom, keď chcel o kolo predbehnúť Haleyho, čo zvládol a prišiel si pre výhru v prvej časti. Aj druhý segment bol „caution free“, poradie sa menilo najmä počas pit-stopov pod zelenými vlajkami, rozhodujúci moment prišiel v 187. kole, keď sa do čela predral Suarez. Ten sa napokon stal víťazom druhej časti.
Posledný segment pokračoval v nastolenom trende jazdy bez incidentov. Teda, až do situácie dve kolá pred koncom, kedy Ricky Stenhouse Jr. roztočil Ryana Preecea a preteky sa dostali do overtime. Do „predĺženia“ viedol Austin Dillon s Loganom po svojom boku v prvom rade. Práve Logano sa dostal pod biele vlajky ako líder, no v poslednom kole vyvrcholili boje o víťazstvo. Dillon, odhodlaný vyhrať, najprv v tretej zákrute roztočil Logana a potom sa dostal do kontaktu aj s Hamlinom, aby sa uistil, že ho nikto nepripraví o prvé miesto. Obaja jazdci, ale aj fanúšikovia boli nespokojný so spôsobom, akým jazdec #3 RCR triumfoval, no nič to nezmenilo na konečnom výsledku. Hamlin prišiel do cieľa napokon druhý, Logano sa prepadol až na 19. miesto.
NASCAR Cup Series sa budúci víkend presúva na Michigan International Speedway, preteky nás čakajú už najbližšiu nedeľu.
Pozícia | Jazdec | Značka | Odjazdené kolá | Štartová pozícia | Kolá vo vedení | Body | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austin Dillon | Chevrolet | 408 | 6 | 35 | 50 | 10 |
2 | Denny Hamlin | Toyota | 408 | 1 | 124 | 52 | 17 |
3 | Tyler Reddick | Toyota | 408 | 10 | 8 | 40 | 6 |
4 | Bubba Wallace | Toyota | 408 | 8 | 0 | 42 | 9 |
5 | Ross Chastain | Chevrolet | 408 | 22 | 0 | 32 | 0 |
6 | Christopher Bell | Toyota | 408 | 5 | 122 | 50 | 19 |
7 | Kyle Larson | Chevrolet | 408 | 15 | 17 | 30 | 0 |
8 | Carson Hocevar | Chevrolet | 408 | 19 | 2 | 31 | 2 |
9 | Chase Elliott | Chevrolet | 408 | 4 | 5 | 34 | 6 |
10 | Daniel Suarez | Chevrolet | 408 | 21 | 93 | 37 | 10 |
11 | Ryan Blaney | Ford | 408 | 11 | 0 | 26 | 0 |
12 | Kyle Busch | Chevrolet | 408 | 12 | 0 | 25 | 0 |
13 | William Byron | Chevrolet | 408 | 13 | 0 | 24 | 0 |
14 | Josh Berry | Ford | 408 | 3 | 0 | 24 | 1 |
15 | Michael McDowell | Ford | 408 | 28 | 0 | 27 | 5 |
16 | Brad Keselowski | Ford | 408 | 29 | 0 | 21 | 0 |
17 | Todd Gilliland | Ford | 408 | 23 | 0 | 20 | 0 |
18 | Chris Buescher | Ford | 408 | 7 | 0 | 22 | 3 |
19 | Joey Logano | Ford | 408 | 9 | 2 | 32 | 14 |
20 | Noah Gragson | Ford | 407 | 16 | 0 | 17 | 0 |
21 | Chase Briscoe | Ford | 407 | 25 | 0 | 16 | 0 |
22 | Ty Gibbs | Toyota | 407 | 14 | 0 | 15 | 0 |
23 | Zane Smith | Chevrolet | 407 | 20 | 0 | 14 | 0 |
24 | Austin Cindric | Ford | 407 | 18 | 0 | 13 | 0 |
25 | Ryan Preece | Ford | 407 | 26 | 0 | 12 | 0 |
26 | Ty Dillon | Chevrolet | 407 | 30 | 0 | 0 | 0 |
27 | Justin Haley | Ford | 406 | 36 | 0 | 10 | 0 |
28 | Alex Bowman | Chevrolet | 406 | 17 | 0 | 9 | 0 |
29 | Erik Jones | Toyota | 406 | 27 | 0 | 8 | 0 |
30 | Daniel Hemric | Chevrolet | 406 | 32 | 0 | 7 | 0 |
31 | John Hunter Nemechek | Toyota | 405 | 35 | 0 | 6 | 0 |
32 | Harrison Burton | Ford | 405 | 31 | 0 | 5 | 0 |
33 | Riley Herbst | Ford | 405 | 34 | 0 | 0 | 0 |
34 | Corey LaJoie | Chevrolet | 404 | 24 | 0 | 3 | 0 |
35 | Parker Retzlaff | Ford | 402 | 37 | 0 | 0 | 0 |
36 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 397 | 33 | 0 | 1 | 0 |
37 | Martin Truex Jr. | Toyota | 250 | 2 | 0 | 9 | 8 |
fotografie: NASCARmedia.com